Allsvenskan i Fotboll 1969
Allsvenskan 1969 |
Högsta Publiksiffror 1969 |
omg. | datum | Res | Publik | ||||||||
ma | v | o | f | mål | po | 1) IFK Göteborg - GAIS | 9 | 4 juni | 2-0 | 43,130 | |||
1 | IFK Göteborg | 22 | 13 | 5 | 4 | 38-19 | 31 | 2) GAIS - IFK Göteborg | 15 | 2 sep | 1-1 | 39,370 | |
2 | Malmö FF | 22 | 11 | 6 | 5 | 34-27 | 28 | 3) IFK Göteborg - Malmö FF | 18 | 21 sep | 3-1 | 27,241 | |
3 | Djurgårdens IF | 22 | 12 | 3 | 7 | 38-25 | 27 | 4) IFK Göteborg - Östers IF | 16 | 7 sep | 1-0 | 24,972 | |
4 | Åtvidabergs FF | 22 | 11 | 4 | 7 | 38-34 | 26 | 5) Malmö FF - Östers IF | 17 | 14 sep | 2-1 | 24,672 | |
5 | Örebro SK | 22 | 10 | 5 | 7 | 33-27 | 25 | 6) IFK Göteborg - IFK Norrköping | 20 | 5 okt | 1-0 | 23,427 | |
6 | Östers IF | 22 | 9 | 4 | 9 | 37-27 | 22 | 7) AIK - Djurgårdens IF | 15 | 2 sep | 0-1 | 22,573 | |
7 | IFK Norrköping | 22 | 9 | 4 | 9 | 37-33 | 22 |
8) Djurgårdens IF - AIK |
9 | 4 juni | 2-0 | 20,520 | |
8 | GAIS | 22 | 7 | 6 | 9 | 31-36 | 20 | ||||||
9 | AIK | 22 | 5 | 7 | 10 | 21-25 | 17 | ||||||
10 | IF Elfsborg | 22 | 6 | 5 | 11 | 21-30 | 17 | ||||||
11 | Jönköpings Södra IF | 22 | 5 | 5 | 12 | 19-51 | 15 | ||||||
12 | IK Sirius | 22 | 4 | 6 | 12 | 16-29 | 14 | ||||||
Skytteligan 1969 |
||||
ma | mål | |||
1 | Reine Almqvist | IFK Göteborg | 22 | 16 |
2 | Yngve Hindrikes | Örebro SK | 19 | 14 |
3 | Tord Ljunggren | Östers IF | 21 | 13 |
4 | Staffan Tapper | Malmö FF | 21 | 12 |
5 | Claes Cronqvist | Djurgårdens IF | 22 | 11 |
6 | Dan Brzokoupil | Djurgårdens IF | 20 | 10 |
7 | Ove Eklund | Åtvidabergs FF | 20 | 9 |
Ulf Hultberg | IFK Norrköping | 11 | 9 | |
Veine Wallinder | Åtvidabergs FF | 22 | 9 | |
10 | Leif Eriksson | Örebro SK | 21 | 8 |
Hans Johansson | GAIS | 20 | 8 | |
Torbjörn Jonsson | IFK Norrköping | 18 | 8 | |
13 | Lars-Göran Andersson | Åtvidabergs FF | 21 | 7 |
Sten Pålsson | GAIS | 22 | 7 | |
IFK Göteborg Svenska Mästare 1969
Stående fr v: Harry Svensson, Håkan Eklund, Göran "Pisa" Nicklasson, Reine Almqvist, Kjell-Åke Leisgård (f.d. Carlsson), Börje Oskarsson
Främre raden fr v: Lars-Erik Arwelin, Reine Feldt, Rolf "Poffa" Pettersson, Björn Ericsson, Donald Nicklasson
Plac 1 |
IFK Göteborg |
1969 | 14 spelare 2 deb | ||||
|
|||||||
matcher | matcher | Målskyttar | mål | ||||
Reine Feldt | 22 | Reine Almqvist | 22 | Reine Almqvist | 16 | ||
Kjell-Åke Carlsson | 22 | Göran Nicklasson | 21 | Göran Nicklasson | 6 | ||
Harry Svensson | 22 | Lars-Erik Arwelin | 21 | Håkan Eklund | 5 | ||
Björn Ericsson | 22 | Rolf Pettersson | 17 | Börje Oscarsson | 5 | ||
Håkan Eklund | 22 | Bengt Bertilsson | 5 | Harry Svensson | 3 | ||
Börje Oskarsson (d) | 22 | Lennart Wallin | 3 | Kjell-Åke Carlsson | 2 | ||
Donald Nicklasson | 22 | Stellan Nilsson (d) | 3 | Donald Nicklasson | 1 | ||
Plac 8 |
GAIS |
1969 | 19 spelare 5 deb | ||||
|
|||||||
matcher | matcher | Målskyttar | mål | ||||
Sten Pålsson | 22 | Sune Persson | 13 | Hans Johansson | 8 | ||
Hans Samuelsson | 21 | Jan Olsson | 11 | Sten Pålsson | 7 | ||
Gösta Almbjerg (d) | 21 | Gunder Högström | 10 | Leif Wendt | 4 | ||
Kent Grek | 20 | Thomas Bloom | 10 | Hans Samuelsson | 2 | ||
Yngve Samuelsson | 20 | Christer Heideberg | 6 | Jan Olsson | 2 | ||
Benny Apell | 20 | Roger Hansson (d) | 4 | Thomas Bloom | 2 | ||
Hans Johansson (d) | 20 | Kenneth Wessberg (d) | 4 | Benny Apell | 1 | ||
Leif Wendt | 18 | Lars-Ove Haraldsson | 2 | Sune Persson | 1 | ||
Kent Harman (mv) (d) | 18 | Leif Andersson (mv) | 1 | Roger Hansson | 1 | ||
Nils Norlander | 15 | Kenneth Wessberg | 1 | ||||
GAIS 1969