Division 1 Södra 2018 Utsiktens BK
omg | Datum |
Div 1 Södra matcher 2018 |
Resultat | po | Publik: |
Målskyttar |
1 | 7 april | Tvååkers IF - Utsiktens BK | 2-1 (0-1) | 0 | 350 | Robin Book |
2 | 14 april | Utsiktens BK - Åtvidabergs FF | 1-1 (0-0) | 1 | 85 | Joel Mumbongo |
3 | 21 april | Husqvarna FF - Utsiktens BK | 2-3 (0-19 | 3 | 101 | Robin Book 2, Robert Lipovac |
4 | 28 april | Utsiktens BK - Torns IF | 1-2 (1-1) | 0 | 101 | Robert Lipovac |
5 | 5 maj | Skövde AIK - Utsiktens BK | 4-0 (2-0 | 0 | 305 | |
6 | 10 maj | Utsiktens BK - Grebbestads IF | 3-0 (1-0) | 3 | 170 | Robin Book 3 |
7 | 19 maj | Utsiktens BK - Mjällby AIF | 3-2 (0-1) | 3 | 150 | Robert Lipovac 2, Joel Mumbongo |
8 | 26 maj | Oskarshamns AIK - Utsiktens BK | 3-2 (3-1) | 0 | 337 | Joel Mumbongo, Marius Evensen |
9 | 2 juni | Ängelholms FF - Utsiktens BK | 1-0 (0-0) | 0 | 154 | |
10 | 6 juni | Utsiktens BK - Eskilsminne IF | 0-1 (0-0) | 0 | 112 | |
11 | 10 juni | Utsiktens BK - IK Oddevold | 4-2 (2-1) | 3 | 224 | Arnar Bragi Bergsson, Semir Aganspahic, Robert Lipovac, Joel Mumbongo |
12 | 16 juni | Lunds BK - Utsiktens BK | 3-2 (3-0) | 0 | 126 | Erik Hedenquist, Robin Book |
13 | 21 juni | Utsiktens BK - Ljungskile SK | 4-1 (2-0) | 3 | 279 | Joel Mumbongo, Andreas Öhman, Robin Book, Robert Lipovac |
14 | 1 juli | FK Karlskrona - Utsiktens BK | 2-2 (1-0) | 1 | 198 | Robin Book 2 |
15 | 7 juli | Utsiktens BK - Kristianstads FC | 1-0 (1-0) | 3 | 25 | Robin Book |
16 | 15 juli | Kristianstads FC - Utsiktens BK | 1-3 (0-1) | 3 | 204 | Robin Book 2, Anders Mogren |
17 | 21 juli | Utsiktens BK - FK Karlskrona | 8-1 (2-1) | 3 | 101 | Robin Book 2, Joel Mumbongo 2, Erik Hedenquist, Semir Aganspahic, |
Anders Mogren, Joakim Olausson | ||||||
18 | 18 aug | Torns IF - Utsiktens BK | 2-0 (0-0) | 0 | 295 | |
19 | 26 aug | Utsiktens BK - Skövde AIK | 1-1 (1-1) | 1 | 122 | Arnar Bragi Bergsson |
20 | 1 sep | Åtvidabergs FF - Utsiktens BK | 2-1 (1-1) | 0 | 787 | Semir Aganspahic |
21 | 8 sep | Utsiktens BK - Oskarshamn AIK | 2-2 (1-1) | 1 | 112 | Anders Mogren |
22 | 17 sep | IK Oddevold - Utsiktens BK | 1-2 (0-0) | 3 | 358 | Robin Book 2 |
23 | 22 sep | Eskilsminne IF - Utsiktens BK | 0-1 (0-0) | 3 | 209 | Henry Lai |
24 | 29 sep | Utsiktens BK - Husqvarna FF | 0-0 | 1 | 50 | |
25 | 6 okt | Utsiktens BK - Ängelholms FF | 0-1 | 0 | 75 | |
26 | 14 okt | Mjällby AIF - Utsiktens BK | 1-1 (0-0) | 1 | 2,179 | Kamal Mustafa |
27 | 20 okt | Utsiktens BK - Tvååkers IF | 0-0 | 1 | 109 | |
28 | 28 okt | Ljungskile SK - Utsiktens BK | 4-0 (2-0) | 0 | 256 | |
29 | 3 nov | Grebbestads IF - Utsiktens BK | 4-1 (1-1) | 0 | 376 | Anders Mogren |
30 | 10 nov | Utsiktens BK - Lunds BK | 0-1 (0-0) | 9 | 52 | |
Målskyttar Utsiktens BK 2018 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
Två | ÅFF | Hus | Tor | Skö | Gre | Mjä | Osk | ÄFF | Esk | Odd | Lun | LSK | FKK | KFC | KFC | FKK | Tor | Skö | ÅFF | Osk | Odd | Esk | Hus | ÄFF | Mjä | Två | Lju | Gre | Lun | ||||
Robin Book | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 17 | ||||||||||||||||||||||
Joel Mumbongo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Robert Lipovac | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Marius Evensen | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Arnar Bragi Bergsson | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Semir Aganspahic | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Erik Hedenquist | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Andreas Öhman | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Anders Mogren | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Joakim Olausson | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Henry Lai | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kamal Mustafa | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||