Division 2 Norra Götaland 2018 Torslanda IK
omg | Datum |
Div 2 Norra Götaland matcher 2018 |
Resultat | po | Publik: |
Målskyttar |
1 | 7 april | IK Gauthiod - Torslanda IK | 4-1 (3-0) | 0 | Noel Zandén | |
2 | 14 april | Torslanda IK - Stenungsunds IF | 1-3 (0-1) | 0 | Haris Avdiu | |
3 | 22 april | FC Trollhättan - Torslanda IK | 3-1 (2-0) | 0 | 464 | Haris Avidu |
4 | 28 april | Torslanda IK - Örebro Syrianska IF | 0-1 (0-0) | 0 | 80 | |
5 | 5 maj | Vänersborgs FK - Torslanda IK | 1-2 (1-0) | 3 | 143 | Haris Avidu 2 |
6 | 12 maj | Torslanda IK - Karlstad BK | 1-4 (0-2) | 0 | x | Nima Kadivar |
7 | 19 maj | Vårgårda IK - Torslanda IK | 3-0 (2-0) | 0 | 180 | |
8 | 25 maj | Torslanda IK - Hisingsbacka FC | 2-1 (0-0) | 3 | 315 | Anton Salihu 2 |
9 | 2 juni | Skoftebyns IF - Torslanda IK | 2-1 (1-0) | 0 | x | Anton Salihu |
10 | 9 juni | Torslanda IK - Nordvärmland FF | 2-2 (0-1) | 1 | x | Ahmad Aljkafari, Anton Salihu |
11 | 16 juni | Torslanda IK - IFK Uddevalla | 2-2 (1-2) | 1 | x | Hampus Furuholm Lemborn, Hugo Nilsson |
12 | 20 juni | Vänersborgs IF - Torslanda IK | 1-3 (1-2) | 3 | 165 | Haris Avidiu, Hampus Furuholm Lemborn, Anton Salihu |
13 | 30 juni | Torslanda IK - FBK Karlstad | 4-2 (0-1) | 3 | 35 | Haris Avidiu 2, William Lännholm, Anton Salihu |
14 | 4 juli | Stenungsunds IF - Torslanda IK | 5-4 (4-1) | 0 | 110 | Anton Salihu 2, William Lännholm, Anton Olsson |
15 | 4 aug | Torslanda IK - IK Gauthiod | 3-4 (2-2) | 0 | x | Haris Avidiu, Anton Salihu, Hampus Furuholm Lemborn |
16 | 11 aug | Torslanda IK - FC Trollhättan | 0-4 (0-1) | 0 | 97 | |
17 | 19 aug | Örebro Syrianska IF - Torslanda IK | 2-3 (1-2) | 3 | x | Haris Avdiu, Kraig Rochester, Anton Salihu |
18 | 25 aug | Torslanda IK - Vänersborgs FK | 3-0 (2-0) | 3 | 90 | Nima Kadivar, Anton Salihu, Haris Avdiu |
19 | 1 sep | Karlstad BK - Torslanda IK | 4-1 (0-1) | 0 | 109 | Anton Salihu |
20 | 8 sep | Torslanda IK - Vårgårda IK | 4-2 (1-1) | 3 | 69 | Kraig Rochester 2, Anton Salihu 2 |
21 | 14 sep | Hisingsbacka FC - Torslanda IK | 1-0 (1-0) | 0 | 150 | |
22 | 22 sep | Nordvärmland FF - Torslanda IK | 1-1 (-1) | 1 | 167 | Kraig Rochester |
23 | 29 sep | Torslanda IK - Skoftebyns IF | 2-1 (1-1) | 3 | x | Anton Salihu, Kasper Davidsson |
24 | 6 okt | FBK Karlstad - Torslanda IK | 5-2 (3-1) | 0 | 31 | Kasper Davidsson, Anton Salihu |
25 | 13 okt | Torslanda IK - Vänersborgs IF | 1-2 (0-1) | 0 | 90 | Anton Olsson |
26 | 20 okt | IFK Uddevalla - Torslanda IK | 3-1 (1-0) | 0 | 150 | Kraig Rochester |
Målskyttar Torslanda IK 2018 |
|||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||
IKG | Sten | FCT | Öre | VFK | KBK | Vår | His | Sko | Nord | Udd | VIF | FBK | Sten | Gaut | FCT | Öre | VFK | KBK | Vår | His | Nord | Sko | FBK | VIF | Udd | ||||
Noel Zandén | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Haris Avdiu | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
Nima Kadivar | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Anton Salihu | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||
Ahmad Aljkafari | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Hampus Furuholm Lemborn | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Hugo Nilsson | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
William Lännholm | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Anton Olsson | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Kraig Rochester | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Kasper Davidsson | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
44 | |||||||||||||||||||||||||||||