Division 2 Västra Götaland 2018 Lindome GIF
omg | Datum |
Div 2 Norra Götaland matcher 2018 |
Resultat | po | Publik: |
Målskyttar |
1 | 7 april | Lindome GIF - KSF Prespa Birlik | 4-0 (2-0) | 3 | 307 | Fredrik Karlberg, Nicolas Sandberg, Gustav Hedlund, Filip Lagerstedt |
2 | 15 april | Sävedalens IF - Lindome GIF | 1-1 (0-1) | 1 | 109 | Rickard Hansson |
3 | 21 april | Lindome GIF - Kvarnby IK | 0-0 | 1 | x | |
4 | 28 april | IFK Malmö FK - Lindome GIF | 0-2 (0-2) | 3 | 76 | Viktor Alexandersson, Nicolas Sandberg |
5 | 6 maj | Lindome GIF - Varbergs GIF | 4-1 (2-1) | 3 | 100 | Viktor Alexandersson 2, Fredrik Karlberg, Eric Nohlgren |
6 | 10 maj | Ullareds IK - Lindome GIF | 0-3 (0-1) | 3 | 201 | Nicolas Sandberg, Marcus Månsson, Filip Lagerstedt |
7 | 20 maj | Lindome GIF - FC Rosengård 1917 | 1-2 (1-1) | 0 | 78 | Filip Björklund |
8 | 26 maj | Högaborgs BK - Lindome GIF | 1-3 (0-2) | 3 | x | Nicolas Sandberg, Elias Gustafson, Viktor Alexandersson |
9 | 2 juni | Lindome GIF - IS Halmia | 2-1 (0-1) | 3 | 172 | Mathias Etéus, Fredrik Karlberg |
10 | 9 juni | Hittarps IK - Lindome GIF | 3-0 (1-0) | 0 | 173 | |
11 | 15 juni | Assyriska BK - Lindome GIF | 1-4 (1-1) | 3 | x | Fredrik Karlberg, Mathias Etéus, Gustav Hedlund, självmål |
12 | 20 juni | Lindome GIF - BK Olympic | 4-0 (1-0) | 3 | 80 | Fredrik Karlberg 2. Mathias Etéus, Elias Gustafson |
13 | 26 juni | Vinbergs IF - Lindome GIF | 0-3 (0-2) | 3 | x | Filip Lagerstedt, Elias Gustafson, Marcus Månsson |
14 | 5 juni | Lindome GIF - Sävedalens IF | 1-0 (0-0) | 3 | x | Fredrik Karlberg |
15 | 4 aug | KSF Prespa Birlik - Lindome GIF | 0-8 (0-3) | 3 | x | Viktor Alexandersson 4, Fredrik Karlberg 2, Mathias Etéus, Elias Gustafson |
16 | 11 aug | Kvarnby IK - Lindome GIF | 0-1 (0-1) | 3 | x | Mathias Etéus |
17 | 18 aug | Lindome GIF - IFK Malmö FK | 3-0 (1-0) | 3 | 245 | Eric Nohlgren, Mathias Etéus, Filip Björklund |
18 | 26 aug | Varbergs GIF FK - Lindome GIF | 0-4 (0-2) | 3 | x | Mathias Etéus 2, Fredrik Karlberg, Filip Björklund |
19 | 1 sep | Lindome GIF - Ullareds IK | 4-0 (2-0) | 3 | 223 | Mathias Etéus 2, Viktor Alexandersson, Fredrik Karlberg |
20 | 8 sep | FC Rosengård 1917 - Lindome GIF | 2-1 (1-0) | 0 | x | Anders Alö |
21 | 15 sep | Lindome GIF - Högaborgs BK | 5-0 (3-0) | 3 | 132 | Mathias Etéus 4, Viktor Alexandersson |
22 | 22 sep | Lindome GIF - Hittarps IK | 2-1 (0-1) | 3 | 280 | Eric Nohlgren, självmål |
23 | 29 sep | IS Halmia - Lindome GIF | 3-0 (2-0) | 0 | 311 | |
24 | 6 okt | Lindome GIF - Vinbergs IF | 5-0 (2-0) | 3 | 125 | Nicolas Sandberg 2, Felix Larsson Jigliden, Mathias Etéus, Gustav Hedlund |
25 | 13 okt | BK Olympic - Lindome GIF | 1-4 (1-4) | 3 | x | Mathias Etéus, Elias Gustafsson, Viktor Alexandersson, Anders Alö |
26 | 21 okt | Lindome - Assyriska BK | 4-0 (1-0) | 3 | x | Viktor Alexandersson, Felix Larsson Jigliden, Mathias Etéus, Nicolas Sandberg |
Målskyttar Lindome GIF 2018 |
|||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||
Pre | Säv | Kva | IfkM | Var | Ull | Ros | Hög | Halm | Hitt | Ass | Olym | Vin | Säv | Pre | Kva | IfkM | Var | Ull | Ros | Hög | Hitt | Halm | Vin | Olym | Ass | ||||
Fredrik Karlberg | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||
Nicolas Sandberg | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Gustav Hedlund | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Filip Lagerstedt | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Rickard Hansson | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Viktor Alexandersson | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
Eric Nohlgren | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Marcus Månsson | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Filip Björklund | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Elias Gustafson | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Mathias Etéus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||||||||
självmål | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Anders Alö | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Felix Larsson Jigliden | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
73 | |||||||||||||||||||||||||||||