Division 3 Nordvästra Götaland 1979
Div 3 NV Götaland 1979 | sp.ma | v | o | f | mål | po | ||
1 | IFK Uddevalla | 22 | 13 | 4 | 5 | 48-22 | 30 | |
2 | Västra Frölunda IF | 22 | 11 | 5 | 6 | 42-24 | 27 | |
3 | Hovås IF | 22 | 11 | 5 | 6 | 37-27 | 27 | |
4 | Skogens IF | 22 | 11 | 4 | 7 | 48-38 | 26 | |
5 | IF Warta | 22 | 9 | 5 | 8 | 37-28 | 23 | |
6 | Göteborgs FF | 22 | 10 | 3 | 9 | 35-33 | 23 | |
7 | Grebbestads IF | 22 | 7 | 9 | 6 | 30-36 | 23 | |
8 | Överås BK | 22 | 7 | 8 | 7 | 29-30 | 22 | |
9 | Trollhättans IF | 22 | 7 | 7 | 8 | 29-33 | 21 | |
10 | IK Kongahälla | 22 | 8 | 4 | 10 | 32-47 | 20 | |
11 | Fässbergs IF | 22 | 5 | 2 | 15 | 19-45 | 12 | |
12 | IF Viken | 22 | 2 | 6 | 14 | 27-50 | 10 | |
Skytteligan Division 3 Nordvästra Götaland 1979 |
||||
mål | ||||
1 | Donny Bruhn | Skogens IF | 15 | |
2 | Bo Karlsson | Hovås IF | 12 | |
3 | Bengt Lundberg | IFK Uddevalla | 11 | |
Roger Lundin | Västra Frölunda IF | 11 | ||
5 | Reine Laurell | IFK Uddevalla | 10 | |
Dan Forsberg | Skogens IF | 10 | ||
Eddy Magnusson | Skogens IF | 10 | ||
8 | Bengt Hellgren | Västra Frölunda IF | 9 | |
Bengt Otterholm | IFK Uddevalla | 9 | ||
Per-Arne Carlström | IK Kongahälla | 9 | ||
Plac 2 |
Västra Frölunda IF |
1979 | 17 spelare | ||||
Tränare: Bertil Kristiansson |
|||||||
matcher | matcher | Målskyttar | mål | ||||
Kjell Karlsson | 22 | Kenny Åsman (ny) | 15 | Roger Lundin | 11 | ||
Eddy Örneholdt | 22 | Benno Lindblom | 12 | Bengt Hellgren | 9 | ||
Roger Lundin (ny) | 22 | Lennart Boberg (ny) | 12 | Kenny Åsman | 7 | ||
Krister Hägg (ny) | 22 | Jan-Inge Torvaldsson | 11 | Rolf Karlsson | 5 | ||
Göran Fransson | 21 | Lars Strömberg (ny) | 11 | Göran Fransson | 4 | ||
Bengt Hellgren | 20 | Jarmo Viinikainen | 10 | Krister Hägg | 3 | ||
Rolf Karlsson | 19 | Lars Green | 10 | Jan-Inge Torvaldsson | 2 | ||
Kjell Lager | 18 | Lars-Olov Blomdahl (mv) (ny) | 7 | Eddy Örneholdt | 1 | ||
Bengt Larsson (mv) | 15 | Jarmo Viinikainen | 1 | ||||
Plac 3 |
Hovås IF |
1979 | 21 spelare | ||||
Tränare: Arne Lindqvist |
|||||||
matcher | matcher | Målskyttar | mål | ||||
Bo Karlsson | 22 | Magnus Jarlén | 12 | Bo Karlsson | 12 | ||
Ingvar Törnkvist | 22 | Roger Andersson | 10 | Jan-Erik Paris | 7 | ||
Berry Samuelsson | 22 | Karl-Erik Eriksson | 9 | Ingvar Törnkvist | 6 | ||
Björn Jarkvist | 20 | Sven-Göran Karlsson (ny) | 6 | Björn Jarkvist | 4 | ||
Leif Midblad (ny) | 20 | Christer Börjesson | 4 | Jan Karlsson | 2 | ||
Ulf Eklund | 19 | Raymond Brants (mv) (ny) | 4 | Roger Andersson | 2 | ||
Håkan Jarkvist | 19 | Johan Lind (ny) | 2 | Ulf Eklund | 1 | ||
Bengt Elfving (mv) | 17 | Hans Thorwaldsson (ny) | 1 | Christer Börjesson | 1 | ||
Jan-Erik Paris | 17 | Björn Ström (ny) | 1 | Peter Murén | 1 | ||
Jan Karlsson | 16 | Sören Carnefur (ny) | 1 | Hans Bogren | 1 | ||
Peter Murén | 15 | Conny Kullberg (mv) (ny) | 1 | ||||
Mikael Börjesson (ny) | 14 | Tomas Winqvist (ny) | 1 | 37 | |||
Hans Bogren | 12 | ||||||
Plac 4 |
Skogens IF |
1979 | 20 spelare | ||||
Tränare: Bo Jidhed |
|||||||
matcher | matcher | Målskyttar | mål | ||||
Dan Forsberg | 22 | Karl-Henrik Larsson | 12 | Donny Bruhn | 15 | ||
Eddy Magnusson | 22 | Håkan Jakobsson | 12 | Dan Forsberg | 10 | ||
Donny Bruhn | 22 | Thomas Svensson | 9 | Eddy Magnusson | 10 | ||
Roger Hansson (ny) | 22 | Norbert Ketels | 9 | Peter Andersson | 3 | ||
Ronny Sköld (mv) (ny) | 21 | Johnny Antonsson (ny) | 9 | Mats Holmqvist | 2 | ||
Mikael Häggqvist | 21 | Mats Holmqvist | 9 | Roger Hansson | 1 | ||
Peter Andersson | 19 | Sten Rinäs | 7 | Kent Borén | 1 | ||
Börje Andersson (ny) | 17 | Claes Holmqvist (ny) | 6 | Karl-Henrik Larsson | 1 | ||
Arne Pettersson | 14 | Roger Bodin | 4 | Thomas Svensson | 1 | ||
Kent Borén | 13 | Håkan Bohlin (mv) | 1 | Norbert Ketels | 1 | ||
Håkan Jakobsson | 1 | ||||||
46 | |||||||
Plac 5 |
IF Warta |
1979 | 20 spelare | ||||
Tränare: Bertil Johansson |
|||||||
matcher | matcher | Målskyttar | mål | ||||
Conny Levik | 22 | Hasse Stopendahl (mv) | 17 | Lennart Olsson | 6 | ||
Mario Donatella | 22 | Rolf Wallin | 15 | Mario Donatella | 4 | ||
Lars-Göran Johansson | 22 | Kenth Johansson (ny) | 11 | Teddy Sworzovski | 4 | ||
Teddy Sworzovski | 22 | Ove Högfeldt | 10 |
Sven Johansson |
4 | ||
Stefan Andersson | 22 | Peter Hylander | 9 | Ove Högfeldt | 4 | ||
Lennart Olsson | 21 | Per-Olof Gustafsson (mv) | 5 | Peter Hylander | 4 | ||
Sven Johansson | 21 | Thomas Frykberg (ny) | 3 | Stefan Andersson | 3 | ||
Bengt-Arne Strömberg | 20 | Martin Kjellgren (ny) | 3 | Bengt-Arne Strömberg | 2 | ||
Ulf Mattiasson | 18 | Kaj Sjögren | 3 | Rolf Wallin | 2 | ||
Gunnar Lundell | 17 | Thomas Dahlqvist | 2 | Ulf Mattiasson | 1 | ||
Kenth Johansson | 1 | ||||||
Plac 6 |
Göteborgs FF |
1979 | 19 spelare | ||||
Tränare: Bengt Bohlin |
|||||||
matcher | matcher | Målskyttar | mål | ||||
Christer Andersson | 22 | Kjell-Ove Andersson | 14 | Jörgen Willman | 6 | ||
Hans Månsson (ny) | 22 | Erling Öström | 12 | Lars Karlsson | 6 | ||
Kid Lith | 21 | Göran Töllefsen | 11 |
Hans Månsson |
6 | ||
Jörgen Willman | 21 | Michael Westerberg (ny) | 10 | Christer Andersson | 4 | ||
Tomas Martinsson | 21 | Hans Gren | 9 | Kid Lith | 4 | ||
Conny Bergström | 20 | Peter Wedebrant | 8 | Ronny Kvilling | 2 | ||
Lars Karlsson | 20 | Göran Lundström (mv) (ny) | 6 | Jonny Svensson | 2 | ||
Ronny Kvilling (ny) | 18 | Ola Karlsson | 4 | Erling Öström | 2 | ||
Olle Wallin (mv) | 16 | Rolf Arvidsson | 1 | Tomas Martinsson | 1 | ||
Jonny Svensson | 15 | Kjell-Ove Andersson | 1 | ||||
Hans Gren | 1 | ||||||
35 | |||||||
Plac 8 |
Överås BK |
1979 | 20 spelare | ||||
Tränare: Lennart Martinsson |
|||||||
matcher | matcher | Målskyttar | mål | ||||
Ulf Lövdal | 22 | Mats Jönsson | 15 | Tommy Abrahamsson | 8 | ||
Gert Andreasson | 22 | John Munteanu | 15 | Ulf Lövdal | 6 | ||
Tommy Hansson | 22 | Eddy Nilsson | 14 | Tommy Hansson | 5 | ||
Jose Ukalovic (mv) | 21 | Ralf Hansson | 13 | Gert Andreasson | 2 | ||
Erik Holm | 21 | Benny Andreasson | 10 | Thore Sjöstrand | 2 | ||
Jan Svanlund | 20 | Jan-Erik Hammar | 3 | John Munteanu | 2 | ||
Tommy Abrahamsson | 20 | Reino Abrahamsson | 2 | Erik Holm | 1 | ||
Thore Sjöstrand | 17 | Claes Friberg (mv) | 1 | Jan Svanlund | 1 | ||
Tony Blom | 16 | Kennet Sjöström | 1 | Ralf Hansson | 1 | ||
Tommy Mathiasson | 15 | Göran Kroon | 1 | Tony Blom | 1 | ||
29 | |||||||
Plac 10 |
IK Kongahälla |
1979 | 21 spelare | ||||
Tränare: Rune Stjärnström |
|||||||
matcher | matcher | Målskyttar | mål | ||||
Per-Arne Carlström | 22 | Owe Engström | 16 | Per-Arne Carlström | 9 | ||
Erling Sager | 22 | Lennart Carlsson | 14 | Seppo Waihela | 5 | ||
Seppo Waihela | 22 | John Hedin | 10 | Göran Hansson | 5 | ||
Josef Kozak | 21 | Ulf Skoglund (ny) | 9 | Josef Kozak | 4 | ||
Raimond Andersson | 20 | Göran Karlsson (ny) | 7 | Mats Norén | 4 | ||
Göran Hansson (ny) | 20 | Dan Andersson (ny) | 3 | Lennart Carlsson | 3 | ||
Thomas Olsson | 19 | Kenneth Patersson (mv) (ny) | 3 | Thomas Olsson | 1 | ||
Frans Kozak (mv) | 19 | Ulf Olsson (ny) | 2 | John Hedin | 1 | ||
Mats Noren (ny) | 19 | Mikael Malm (ny) | 2 | ||||
Stefan Paues | 18 | Hasse Thorn | 1 | 32 | |||
Bengt Christensen | 17 | ||||||
Plac 11 |
Fässbergs IF |
1979 | 20 spelare | ||||
Tränare: Jan Börjesson |
|||||||
matcher | matcher | Målskyttar | mål | ||||
Sonny Karlsson (ny) | 21 | Kjell Johansson | 14 | Sonny Karlsson | 4 | ||
Kent Ahlström | 21 | Björn Sandberg | 13 | Tommy Nydén | 4 | ||
Thomas Jansson | 21 | Jan-Åke Andersson (ny) | 10 | Jan-Åke Stjärnhammar | 3 | ||
Kent R Andersson | 21 | Jan Lundin (ny) | 5 | Kent Ahlström | 2 | ||
Torbjörn Johansson | 21 | Håkan Strömberg (ny) | 5 | Kent Ehrnberg | 2 | ||
Kent Ehrnberg | 20 | Roland Bengtsson | 2 | Thomas Jansson | 1 | ||
Leif Johansson (ny) | 20 | Jan Svensson (mv) (ny) | 2 | Torbjörn Johansson | 1 | ||
Anders Karlsson (mv) (ny) | 20 | Per Jensen (ny) | 2 | Kjell Johansson | 1 | ||
Jan-Åke Stjärnhammar | 17 | Dan Pettersson (ny) | 1 | Håkan Strömberg | 1 | ||
Rolf Elggren | 17 | Kent Hasselholm (ny) | 1 | ||||
Anders Johansson | 15 | Håkan Holmlind (ny) | 1 | 19 | |||
Tommy Nydén | 14 | Thomas Rudevärn (ny) | 1 | ||||