Division 3 Sydvästra Götaland 1969
Div 3 Sydvästra Götaland | sp.ma | v | o | f | mål | po | |
1 | Hovås IF | 22 | 19 | 1 | 2 | 61-22 | 39 |
2 | Kungsbacka BI | 22 | 11 | 7 | 4 | 39-23 | 29 |
3 | Varbergs BoIS | 22 | 8 | 9 | 5 | 51-37 | 25 |
4 | Göteborgs AIK | 22 | 9 | 7 | 6 | 42-35 | 25 |
5 | Kullens BK | 22 | 8 | 5 | 9 | 31-32 | 21 |
6 | Getinge IF | 22 | 9 | 3 | 10 | 34-36 | 21 |
7 | IF Stendy | 22 | 8 | 4 | 10 | 35-43 | 20 |
8 | IK Kongahälla | 22 | 5 | 9 | 8 | 34-47 | 19 |
9 | BK Qviding | 22 | 5 | 8 | 9 | 40-47 | 18 |
10 | Nyhems BK | 22 | 6 | 6 | 10 | 31-38 | 18 |
11 | IF Warta | 22 | 6 | 3 | 13 | 28-45 | 15 |
12 | Redbergslids IK | 22 | 6 | 2 | 14 | 25-46 | 14 |
Hovås IF Seriesegrare Div 3 Sydvästra Götaland 1969
Plac 1 |
Hovås IF |
1969 | 18 spelare | ||||
matcher | matcher | Målskyttar | mål | ||||
Lars-Åke Holgersson ( 1 ma, mv) | 22 | Kurt Johansson (mv) | 20 | Lars Hagström | 23 | ||
Bo Mattsson | 22 | Rune Börjesson | 20 | Rune Börjesson | 11 | ||
Helge Börjesson | 22 | Royne Nilsson | 11 | Peter Käll | 7 | ||
Evert Hjortsberg | 22 | Gunnar Johansson | 10 | Evert Hjortsberg | 6 | ||
Erik dé Broen | 21 | Louis dé Broen | 5 | Gunnar Johansson | 6 | ||
Lars Olofsson | 21 | Ulf Hasselgren | 2 | Björn Jarkvist | 5 | ||
Peter Käll | 21 | Bengt Elfving (mv) | 1 | Bo Mattsson | 4 | ||
Lars Hagström | 21 | Kurt Karlsson | 1 | Lars Olofsson | 1 | ||
Björn Jarkvist | 21 | Roland Bengtsson | 1 | Royne Nilsson | 1 | ||
64 mål | |||||||
Enligt tabellen 61 mål | |||||||
Plac 4 |
Göteborgs AIK |
1969 | 20 spelare | ||||
matcher | matcher | Målskyttar | mål | ||||
Ronny Berntsson (mv) | 22 | Kenneth Pettersson | 11 | Stig Persson | 7 | ||
Bernt Andersson | 22 | Stellan Wulff | 11 | Björn Andersson | 6 | ||
Allan Larsson | 22 | Per-Erik Järlkvist | 8 | Roland Sandberg | 6 | ||
Kent Augustsson | 22 | Hans Ståhl | 6 | Kent Augustsson | 5 | ||
Björn Andersson | 22 | Stig Persson | 6 | Ingvar Carlsson | 4 | ||
Leif Linderoth | 21 | Kenneth Fransson | 5 | Hans Linell | 3 | ||
Ingvar Carlsson | 20 | Sonny Axelsson | 3 | Kenneth Pettersson | 2 | ||
Roland Sandberg | 20 | Bertil Källén | 3 | Per-Erik Järlkvist | 2 | ||
Hans Linell | 15 | Kjell Berlin | 2 | Hans Ståhl | 2 | ||
Elmar Johansson | 13 | Bo Bejlid | 1 | Allan Larsson | 1 | ||
Leif Linderoth | 1 | ||||||
Kenneth Fransson | 1 | ||||||
Plac 5 |
Kullens BK |
1969 | 18 spelare | ||||
matcher | matcher | Målskyttar saknas | mål | ||||
Åke Svensson (mv) | 22 | Sture Nilsson | 17 | ||||
Kent Karlsson | 22 | Bengt Jonsson | 13 | ||||
Ralf Bergström | 22 | Bengt Samuelsson | 11 | ||||
Roger Karlsson | 22 | Bertil Nordin | 10 | ||||
Sture Hansson | 22 | Bengt Ström | 9 | ||||
Lars-Åke Hansson | 21 | Conny Karlsson | 7 | ||||
Krister Nilsson | 21 | Berth Wester | 7 | ||||
Ove Klarin | 17 | Roland Andersson | 2 | ||||
Johnny Mohlén | 17 | Lennart Zacharoff | 1 | ||||
Plac 7 |
IF Stendy |
1969 | 19 spelare | ||||
matcher | matcher | Målskyttar saknas | mål | ||||
Bengt Dellmer | 21 | Göran Segren | 13 | ||||
Lars Haglund | 20 | Ronny Andersson | 12 | ||||
Johan Pihl | 20 | Jan Nilsson | 11 | ||||
Lennart Jerkenäs | 20 | Leif Henriksson | 7 | ||||
Ralf Hansson (mv) | 19 | Lars Carlsson | 6 | ||||
Kurt Svensson | 18 | Åke Moberg | 6 | ||||
Ulf Erlandsson | 18 | Björn Davidsson (mv) | 3 | ||||
Jan Pettersson | 16 | Lars Thyrén | 3 | ||||
Bertil Hultin | 16 | Kent Claesson | 1 | ||||
Lennart Bergman | 14 | ||||||