Samtliga serier med Göteborgslag inblandade 1977
Allsvenskan 1977 | sp.ma | v | o | f | mål | po | Division 2 Södra | sp.ma | v | o | f | mål | po | |||
1 | Malmö FF | 26 | 15 | 8 | 3 | 41-19 | 38 | 1 | Åtvidabergs FF | 26 | 18 | 8 | 2 | 45-11 | 40 | |
2 | IF Elfsborg | 26 | 10 | 11 | 5 | 37-23 | 31 | 2 | Örgryte IS | 26 | 13 | 8 | 5 | 56-36 | 34 | |
3 | Kalmar FF | 26 | 12 | 7 | 7 | 37-30 | 31 | 3 | Alvesta GoIF | 26 | 11 | 7 | 8 | 43-40 | 29 | |
4 | IFK Norrköping | 26 | 11 | 9 | 6 | 42-36 | 31 | 4 | Mjällby AIF | 26 | 9 | 10 | 7 | 37-38 | 28 | |
5 | Landskrona BoIS | 26 | 12 | 5 | 9 | 43-34 | 29 | 5 | Helsingborgs IF | 26 | 10 | 7 | 9 | 35-32 | 27 | |
6 | IFK Göteborg | 26 | 9 | 9 | 8 | 48-49 | 27 | 6 | IS Halmia | 26 | 8 | 11 | 7 | 37-36 | 27 | |
7 | Hammarby IF | 26 | 10 | 6 | 10 | 28-37 | 26 | 7 | Norrby IF | 26 | 9 | 8 | 9 | 37-39 | 26 | |
8 | Halmstads BK | 26 | 8 | 9 | 9 | 39-33 | 25 | 8 | IFK Hässleholm | 26 | 10 | 6 | 10 | 39-49 | 26 | |
9 | Östers IF | 26 | 8 | 9 | 9 | 31-25 | 25 | 9 | GAIS | 26 | 8 | 8 | 10 | 34-29 | 24 | |
10 | Djurgårdens IF | 26 | 7 | 10 | 9 | 34-37 | 24 | 10 | Jönköpings Södra IF | 26 | 7 | 10 | 9 | 35-45 | 24 | |
11 | AIK | 26 | 5 | 13 | 8 | 31-37 | 23 | 11 | IFK Malmö | 26 | 6 | 11 | 9 | 31-37 | 23 | |
12 | Örebro SK | 26 | 6 | 10 | 10 | 30-35 | 22 | 12 | Råå IF | 26 | 8 | 6 | 12 | 37-34 | 22 | |
13 | IFK Sundsvall | 26 | 5 | 10 | 11 | 32-43 | 20 | 13 | IFK Ulricehamn | 26 | 6 | 7 | 13 | 29-40 | 19 | |
14 | BK Derby | 26 | 3 | 6 | 17 | 18-53 | 12 | 14 | Grimsås IF | 26 | 2 | 11 | 13 | 12-41 | 15 | |
IFK Göteborg 1977 Örgryte IS 1977 GAIS 1977
Skytteligan Allsvenskan 1977 |
Skytteligan Division 2 Södra 1977 |
||||||||
mål | mål | ||||||||
1 | Reine Almqvist | IFK Göteborg | 15 | 1 | Thomas Larsson | Örgryte IS | 17 | ||
Mats Aronsson | Landskrona BoIS | 15 | 2 | Tommy Lundh | IFK Hässleholm | 14 | |||
3 | Sanny Åslund | AIK | 11 | 3 | Göran E Karlsson | Åtvidabergs FF | 13 | ||
Thomas Ahlström | IF Elfsborg | 11 | 4 | Frans Geyersberg | IFK Ulricehamn | 12 | |||
Tommy Hansson | Malmö FF | 11 | Bengt Månsson | Råå IF | 12 | ||||
6 | Christer Hellqvist | IF Elfsborg | 9 | 6 | Sven Andersson | Norrby IF | 11 | ||
Rutger Backe | Halmstads BK | 9 | 7 | Teitur Thordarsson | Jönköpings Södra IF | 10 | |||
Sonny Johansson | Landskrona BoIS | 9 | Karl-Erik Stridh | Helsingborgs IF | 10 | ||||
Pär-Olof Olsson | IFK Norrköping | 9 | Roger Ström | IS Halmia | 10 | ||||
10 | Billy Ohlsson | Hammarby IF | 8 | 10 | Conny Andersson | Alvesta GoIF | 9 | ||
Johny Erlandsson | Kalmar FF | 8 | Bo Andersson | Mjällby AIF | 9 | ||||
Tommy Andersson | Malmö FF | 8 | Kent Johansson | IFK Malmö | 9 | ||||
Ola Rydstrand | Örebro SK | 8 | Leif Larsson | GAIS | 9 | ||||
Karl-Gunnar Björklund | Östers IF | 8 | Göran Carlsson | Åtvidabergs FF | 9 | ||||
Christer Johansson | Jönköpings Södra IF | 9 | |||||||
16 | Jörgen Sandell | Alvesta GoIF | 8 | ||||||
Kenneth Wessberg | GAIS | 8 | |||||||
Sören Börjesson | Örgryte IS | 8 | |||||||
Peter Dahlqvist | Örgryte IS | 8 | |||||||
Div 3 NV Götaland 1977 | sp.ma | v | o | f | mål | po | Div 3 SV Götaland 1977 | sp.ma | v | o | f | mål | po | |||
1 | BK Häcken | 22 | 16 | 4 | 2 | 42-8 | 36 | 1 | Hovås IF | 22 | 15 | 5 | 2 | 57-15 | 35 | |
2 | Västra Frölunda IF | 22 | 15 | 6 | 1 | 39-12 | 36 | 2 | Fässbergs IF | 22 | 10 | 7 | 5 | 40-32 | 27 | |
3 | Trollhättans IF | 22 | 14 | 5 | 3 | 55-27 | 33 | 3 | IF Heimer | 22 | 9 | 7 | 6 | 37-33 | 25 | |
4 | IF Warta | 22 | 10 | 8 | 4 | 48-25 | 28 | 4 | Vårgårda IK | 22 | 9 | 7 | 6 | 29-32 | 25 | |
5 | IFK Uddevalla | 22 | 9 | 9 | 4 | 34-26 | 27 | 5 | IF Norvalla | 22 | 10 | 4 | 8 | 55-42 | 24 | |
6 | IFK Arvika | 22 | 9 | 4 | 9 | 37-41 | 22 | 6 | Alingsås IF | 22 | 8 | 8 | 6 | 34-24 | 24 | |
7 | Göteborgs FF | 22 | 6 | 9 | 7 | 33-32 | 21 | 7 | Kungsbacka BoIK | 22 | 10 | 4 | 8 | 38-34 | 24 | |
8 | Öckerö IF | 22 | 6 | 5 | 11 | 23-35 | 17 | 8 | IFK Hällingsjö | 22 | 6 | 8 | 8 | 31-26 | 20 | |
9 | IK Oddevold | 22 | 4 | 7 | 11 | 30-41 | 15 | 9 | Mariedals IK | 22 | 7 | 6 | 9 | 19-27 | 20 | |
10 | Melleruds IF | 22 | 3 | 8 | 11 | 22-35 | 14 | 10 | Tråvads IF | 22 | 7 | 4 | 11 | 23-30 | 18 | |
11 | IF Viken | 22 | 4 | 1 | 17 | 21-59 | 9 | 11 | IFK Falköping | 22 | 4 | 8 | 10 | 17-32 | 16 | |
12 | Göteborgs AIK | 22 | 1 | 4 | 17 | 23-66 | 7 | 12 | Jonsereds IF | 22 | 2 | 2 | 18 | 18-71 | 6 | |
Statistik från lagen i Div 3 NV Götaland och bild på BK Häcken Statistik från lagen i Div 3 SV Götaland och bild på Hovås IF
Skytteligan Division 3 Nordvästra Götaland 1977 |
Skytteligan Division 3 Sydvästra Götaland 1977 |
||||||||
mål | mål | ||||||||
1 | Ulf Carlsson | IF Warta | 18 | 1 | Bo Karlsson | Hovås IF | 16 | ||
2 | Kenneth Nylén | BK Häcken | 17 | Rune Neroth | IF Heimer | 16 | |||
3 | Esse Österman | Trollhättans IF | 16 | 3 | Paul Clippert | IF Norvalla | 13 | ||
Lennart Andersson | Trollhättans IF | 16 | 4 | Bengt Elfving (mv) | Hovås IF | 10 | (10 str.) | ||
5 | Sverre Rökaas | Västra Frölunda IF | 14 | Roland Nord | IF Heimer | 10 | |||
6 | Peter Hylander | IF Warta | 13 | 6 | Kent Andersson | Fässbergs IF | 8 | ||
7 | Jarmo Viinikainen | IFK Uddevalla | 11 | Glenn Lindberg | IF Norvalla | 8 | |||
8 | Tommy Reinhardt | IK Oddevold | 10 | Jerry Spjuth | Mariedals IK | 8 | |||
Rolf Karlsson | Västra Frölunda IF | 10 | Jan-Åke Stjärnhammar | Fässbergs IF | 8 | ||||
10 | Jonas Spångberg | IFK Uddevalla | 8 | ||||||
Division 4 A Göteborg | sp.ma | v | o | f | mål | po | Division 4 B Göteborg | sp.ma | v | o | f | mål | po | |||
1 | Skogens IF | 22 | 14 | 2 | 6 | 53-22 | 30 | 1 | IK Kongahälla | 22 | 17 | 3 | 2 | 62-25 | 36 | |
2 | Lerums IS | 22 | 11 | 4 | 7 | 43-29 | 26 | 2 | Överås BK | 22 | 13 | 2 | 7 | 56-31 | 28 | |
3 | Floda BoIF | 22 | 11 | 3 | 8 | 48-37 | 25 | 3 | Askims IK | 22 | 10 | 5 | 7 | 39-35 | 26 | |
4 | Mossens BK | 22 | 10 | 5 | 7 | 37-35 | 25 | 4 | Kullens BK | 22 | 8 | 7 | 7 | 52-39 | 23 | |
5 | Kungsladugårds BK | 22 | 8 | 7 | 7 | 35-34 | 23 | 5 | Hermansby IF | 22 | 9 | 5 | 8 | 44-38 | 23 | |
6 | Lindome GIF | 22 | 8 | 7 | 7 | 28-29 | 23 | 6 | Slottsskogens IK | 22 | 9 | 4 | 9 | 52-48 | 22 | |
7 | IF Stendy | 22 | 10 | 2 | 10 | 36-35 | 22 | 7 | Gunnilse IS | 22 | 8 | 6 | 8 | 40-41 | 22 | |
8 | Marieholms BoIK | 22 | 8 | 5 | 9 | 35-37 | 21 | 8 | Lundens AIS | 22 | 10 | 2 | 10 | 40-48 | 22 | |
9 | Bergsjö IF | 22 | 7 | 6 | 9 | 34-44 | 20 | 9 | Sandarna BK | 22 | 7 | 6 | 9 | 36-47 | 20 | |
10 | Backa IF | 22 | 6 | 6 | 10 | 38-52 | 18 | 10 | Utsiktens BK | 22 | 7 | 4 | 11 | 41-51 | 18 | |
11 | Götaholms BK | 22 | 4 | 9 | 9 | 29-38 | 17 | 11 | Ytterby IS | 22 | 5 | 6 | 11 | 32-47 | 16 | |
12 | Bohus IF | 22 | 5 | 4 | 13 | 33-57 | 14 | 12 | Tuve IF | 22 | 3 | 2 | 17 | 21-65 | 8 | |
Bild Skogens IF 1977 Bild IK Kongahälla 1977
Skytteligan Division 4 A Göteborg |
Skytteligan Division 4 B Göteborg |
||||||||
mål | mål | ||||||||
1 | Jerry Eliasson | Floda BoIF | 22 | 1 | John Hedin | IK Kongahälla | 20 | ||
2 | Bengt Hagrud | Lerums IS | 14 | 2 | Håkan Bergling | Slottsskogens IK | 18 | ||
Thomas Svensson | Skogens IF | 14 | Roger Larsson | Hermansby IF | 18 | ||||
4 | Sture Jacobsson | Bergsjö IF | 12 | 4 | Tommy Hansson | Överås BK | 16 | ||
5 | Krister Gustavsson | Bohus IF | 11 | 5 | John Montaun | Överås BK | 15 | ||
6 | Per-Erik Eriksson | Backa IF | 10 | 6 | Leif Johansson | Slottsskogens IK | 14 | ||
Ralf Söderblom | Skogens IF | 10 | 7 | Per-Arne Carlström | IK Kongahälla | 11 | |||
8 | Lembit Albo | Lindome GIF | 9 | 8 | Conny Aldorsson | Kullens BK | 10 | ||
Rolf Kjellberg | Marieholms BoIK | 9 | Fritz Bertilsson | Ytterby IS | 10 | ||||
Kjell-Åke Leisgård | Mossens BK | 9 | Reine Andersson | Lundens AIS | 10 | ||||
Anders Larsson | Lundens AIS | 10 | |||||||
Ingvar Sikborn | Sandarna BK | 10 | |||||||
Division 5 Östra GBG | sp.ma | v | o | f | mål | po | Division 5 Västra GBG | sp.ma | v | o | f | mål | po | |||
1 | Kortedala IF | 22 | 18 | 2 | 2 | 62-24 | 38 | 1 | IK Zenith | 22 | 14 | 7 | 1 | 49-23 | 35 | |
2 | Fräntorps IF | 22 | 15 | 2 | 5 | 53-27 | 32 | 2 | Godhem / HT IF | 22 | 13 | 4 | 5 | 51-32 | 30 | |
3 | BK Qviding | 22 | 13 | 3 | 6 | 48-31 | 29 | 3 | Rödbo IF | 22 | 10 | 6 | 6 | 36-35 | 26 | |
4 | Guldhedens IK | 22 | 12 | 3 | 7 | 52-24 | 27 | 4 | Lindholmens BK | 22 | 10 | 4 | 8 | 46-37 | 24 | |
5 | Landala IF | 22 | 9 | 6 | 7 | 32-30 | 24 | 5 | Eriksbergs IF | 22 | 10 | 2 | 10 | 38-28 | 22 | |
6 | IK Virgo | 22 | 9 | 4 | 9 | 32-41 | 22 | 6 | Bjurslätts IF | 22 | 10 | 2 | 10 | 61-58 | 22 | |
7 | GSI Fadini | 22 | 8 | 3 | 11 | 39-36 | 19 | 7 | Götahed / Färjenäs IF | 22 | 9 | 4 | 9 | 29-30 | 22 | |
8 | Nylöse AIS | 22 | 7 | 4 | 11 | 26-41 | 18 | 8 | Surte IS | 22 | 7 | 5 | 10 | 38-49 | 19 | |
9 | Utbynäs SK | 22 | 7 | 3 | 12 | 28-46 | 17 | 9 | Styrsö BK | 22 | 6 | 6 | 10 | 39-59 | 18 | |
10 | Mölnlycke IF | 22 | 7 | 2 | 13 | 21-34 | 16 | 10 | Kaverös BK | 22 | 7 | 3 | 12 | 46-47 | 17 | |
11 | Runa IK | 22 | 6 | 4 | 12 | 30-44 | 16 | 11 | Knippla IK | 22 | 6 | 5 | 11 | 23-38 | 17 | |
12 | Stenkullens GIK | 22 | 3 | 0 | 19 | 15-60 | 6 | 12 | Hisingstads IS | 22 | 4 | 4 | 14 | 27-55 | 12 | |
Bild Kortedala IF 1977 Bild IK Zenith 1977
Klass 2 A 1977 | sp.ma | v | o | f | mål | po | Klass 2 B 1977 | sp.ma | v | o | f | mål | po | |||
1 | Lekstorps IF | 18 | 11 | 5 | 2 | 42-15 | 27 | 1 | BK Dalen | 18 | 12 | 4 | 2 | 43-23 | 28 | |
2 | Sävedalens IF | 18 | 12 | 3 | 3 | 38-18 | 27 | 2 | Hällesåkers IF | 18 | 11 | 2 | 5 | 37-18 | 24 | |
3 | Nödinge SK | 18 | 8 | 5 | 5 | 35-31 | 21 | 3 | IFK Mölndal | 18 | 10 | 4 | 4 | 36-23 | 24 | |
4 | Partille IF | 18 | 8 | 4 | 6 | 47-33 | 20 | 4 | Kållereds SK | 18 | 8 | 4 | 6 | 24-27 | 20 | |
5 | Redbergslids IK | 18 | 9 | 2 | 7 | 24-18 | 20 | 5 | Härryda IF | 18 | 5 | 7 | 6 | 30-32 | 17 | |
6 | SjöviksSK | 18 | 7 | 5 | 6 | 40-47 | 19 | 6 | Landvetters IS | 18 | 6 | 5 | 7 | 33-36 | 17 | |
7 | Vidkärrs IF | 18 | 6 | 6 | 6 | 35-34 | 18 | 7 | Krokslätts FF | 18 | 6 | 3 | 9 | 28-34 | 15 | |
8 | Gårda BK | 18 | 4 | 5 | 9 | 22-38 | 13 | 8 | Johannebergs IF | 18 | 4 | 6 | 8 | 24-37 | 14 | |
9 | SK Florens Boys | 18 | 2 | 4 | 12 | 25-43 | 8 | 9 | Mölndals FF | 18 | 4 | 3 | 11 | 26-34 | 11 | |
10 | Björkekärrs SK | 18 | 1 | 5 | 12 | 16-47 | 7 | 10 | Bergums IF | 18 | 3 | 4 | 11 | 27-44 | 10 | |
Bild Lekstorps IF 1977 Bild BK Dalen 1977
Klass 2 C 1977 | sp.ma | v | o | f | mål | po | Klass 2 D 1977 | sp.ma | v | o | f | mål | po | |||
1 | Proletärens FF | 18 | 11 | 6 | 1 | 42-16 | 28 | 1 | Lundby IF | 18 | 13 | 3 | 2 | 64-17 | 29 | |
2 | Järnbrotts IF | 18 | 10 | 5 | 3 | 43-25 | 25 | 2 | IS Örnen | 18 | 8 | 8 | 2 | 51-34 | 24 | |
3 | Hälsö BK | 18 | 8 | 6 | 4 | 44-28 | 22 | 3 | IFK Björkö | 18 | 9 | 5 | 4 | 46-32 | 23 | |
4 | Masthuggets BK | 18 | 9 | 3 | 6 | 44-28 | 21 | 4 | Pushers BK | 18 | 9 | 3 | 6 | 38-30 | 21 | |
5 | SK Argo | 18 | 7 | 4 | 7 | 25-27 | 18 | 5 | Hönö IS | 18 | 8 | 3 | 7 | 38-35 | 19 | |
6 | Näsets SK | 18 | 4 | 9 | 5 | 19-19 | 17 | 6 | Nordstens IF | 18 | 8 | 3 | 7 | 38-35 | 19 | |
7 | Furås BoIF | 18 | 5 | 7 | 6 | 27-32 | 17 | 7 | BK Dribbler | 18 | 6 | 5 | 7 | 40-40 | 17 | |
8 | Önnereds IK | 18 | 4 | 5 | 9 | 20-37 | 13 | 8 | Finlandia Klubb | 18 | 6 | 2 | 10 | 33-45 | 14 | |
9 | Vrångö IF | 18 | 5 | 2 | 11 | 28-36 | 12 | 9 | Kärra IF | 18 | 3 | 4 | 11 | 32-43 | 10 | |
10 | IF Roxy | 18 | 1 | 5 | 12 | 18-55 | 7 | 10 | BTK Linné | 18 | 1 | 2 | 15 | 23-92 | 4 | |
Bild Proletärens FF 1977 Bild Lundby IF 1977
Klass 3 A 1977 | sp.ma | v | o | f | mål | po | Klass 3 B 1977 | sp.ma | v | o | f | mål | po | |||
1 | BK Atos | 16 | 14 | 1 | 1 | 59-12 | 29 | 1 | FK Vardar | 16 | 12 | 3 | 1 | 53-20 | 27 | |
2 | Croatia BK | 16 | 10 | 0 | 6 | 36-24 | 20 | 2 | Solängens BK | 16 | 7 | 6 | 3 | 44-35 | 20 | |
3 | Tornado BK | 16 | 9 | 2 | 5 | 28-22 | 20 | 3 | IFK Hindås | 16 | 8 | 3 | 5 | 56-35 | 19 | |
4 | BK Fiasko | 16 | 8 | 3 | 5 | 35-27 | 19 | 4 | BK Renitz | 16 | 7 | 4 | 5 | 38-24 | 18 | |
5 | Kobbens IF | 16 | 7 | 1 | 8 | 27-43 | 15 | 5 | Mölndals SK | 16 | 8 | 2 | 6 | 39-40 | 18 | |
6 | Kvibergs IK | 16 | 5 | 3 | 8 | 20-16 | 13 | 6 | Björndammens IK | 16 | 4 | 7 | 5 | 23-31 | 15 | |
7 | Hisingens FF | 16 | 4 | 2 | 10 | 29-39 | 10 | 7 | Göteborgs - Polisens IF | 16 | 3 | 5 | 8 | 18-41 | 11 | |
8 | S:t Sigfrids Gossar | 16 | 4 | 2 | 10 | 18-32 | 10 | 8 | Elisedals IS | 16 | 3 | 4 | 9 | 18-39 | 10 | |
9 | RM-69 | 16 | 3 | 2 | 11 | 24-51 | 8 | 9 | Sörgårdens SK | 16 | 1 | 4 | 11 | 23-47 | 6 | |
Göteborgs BK uteslutna | Poseidons IF utgått | |||||||||||||||
Bild BK Atos 1977 Bild FK Vardar 1977
Klass 3 C 1977 | sp.ma | v | o | f | mål | po | Klass 3 D 1977 | sp.ma | v | o | f | mål | po | |||
1 | Hebe IF | 18 | 13 | 2 | 3 | 53-18 | 28 | 1 | FK Sindjelic | 18 | 11 | 4 | 3 | 40-24 | 26 | |
2 | Majornas IK | 18 | 12 | 2 | 4 | 48-20 | 26 | 2 | Hultmans Holme / Inlägget | 18 | 11 | 2 | 5 | 38-28 | 24 | |
3 | SK Höjden | 18 | 11 | 4 | 3 | 33-13 | 26 | 3 | Torslanda IK | 18 | 10 | 3 | 5 | 28-22 | 23 | |
4 | Olskrokens IF | 18 | 6 | 6 | 6 | 31-49 | 18 | 4 | Mellby BK | 18 | 9 | 4 | 5 | 36-28 | 22 | |
5 | Donsö IS | 18 | 7 | 3 | 8 | 43-33 | 17 | 5 | Romelanda UF | 18 | 7 | 4 | 7 | 34-32 | 18 | |
6 | NK Jedinstvo | 18 | 6 | 5 | 7 | 36-29 | 17 | 6 | Makedonija FE | 18 | 4 | 7 | 7 | 31-32 | 15 | |
7 | IK Celtic | 18 | 6 | 5 | 7 | 30-42 | 17 | 7 | Säve SK | 18 | 5 | 5 | 8 | 29-35 | 15 | |
8 | Billdals BK | 18 | 5 | 4 | 9 | 21-39 | 14 | 8 | IF Hemman | 18 | 5 | 4 | 9 | 28-43 | 14 | |
9 | IF Nordenhov | 18 | 5 | 3 | 10 | 27-40 | 13 | 9 | Blå Stadens IF | 18 | 4 | 4 | 10 | 31-43 | 12 | |
10 | Centrum FC | 18 | 0 | 4 | 14 | 17-56 | 4 | 10 | Storstugans BK | 18 | 4 | 3 | 11 | 27-35 | 11 | |
Bild Hebe IF 1977 Bild FK Sindjelic 1977
Klass 4 A 1977 | sp.ma | v | o | f | mål | po | Klass 4 B 1977 | sp.ma | v | o | f | mål | po | |||
1 | Kortedala BK | 18 | 13 | 2 | 2 | 52-18 | 29 | 1 | Vasa Idrottspojkar | 18 | 13 | 3 | 2 | 73-18 | 29 | |
2 | Säveåns BK | 18 | 13 | 2 | 3 | 61-26 | 28 | 2 | Mölndals GIK | 18 | 13 | 0 | 5 | 58-27 | 26 | |
3 | Skogshyddans IF | 18 | 12 | 3 | 3 | 57-31 | 27 | 3 | Getebergsängs BK | 18 | 12 | 2 | 4 | 46-22 | 26 | |
4 | Bockemossens BK | 18 | 6 | 6 | 6 | 25-30 | 18 | 4 | Brännås BK | 18 | 12 | 1 | 5 | 40-26 | 25 | |
5 | Tollereds IF | 18 | 7 | 2 | 9 | 31-32 | 16 | 5 | BK Nova | 18 | 11 | 2 | 5 | 52-31 | 24 | |
6 | Gårdstens MIK | 18 | 6 | 2 | 10 | 43-59 | 14 | 6 | Lindhaga IF | 18 | 6 | 1 | 11 | 45-49 | 13 | |
7 | Nordhems IF | 18 | 5 | 4 | 9 | 31-52 | 14 | 7 | Velebit KSK | 18 | 5 | 1 | 12 | 29-66 | 11 | |
8 | Rannebergens IF | 18 | 5 | 4 | 9 | 33-55 | 14 | 8 | Carneval | 18 | 5 | 0 | 13 | 34-54 | 10 | |
9 | Arvesgärde IF | 18 | 4 | 4 | 10 | 41-46 | 12 | 9 | Sjövalla FK | 18 | 2 | 4 | 12 | 24-59 | 8 | |
10 | Nykter Ungdoms IF | 18 | 2 | 4 | 12 | 22-47 | 8 | 10 | Gullbacka IF | 18 | 3 | 2 | 13 | 24-73 | 8 | |
Klass 4 C 1977 | sp.ma | v | o | f | mål | po | Klass 4 D 1977 | sp.ma | v | o | f | mål | po | |||
1 | Ruddalens IF | 18 | 14 | 1 | 3 | 54-18 | 29 | 1 | IF Ifo | 16 | 12 | 2 | 2 | 49-18 | 26 | |
2 | Centro Espanol | 18 | 13 | 3 | 2 | 53-18 | 29 | 2 | Gärdsås BK | 16 | 10 | 2 | 4 | 36-20 | 22 | |
3 | BK Frid & Fröjd | 18 | 11 | 4 | 3 | 48-28 | 26 | 3 | Knarrhögens IF | 16 | 10 | 2 | 4 | 32-23 | 22 | |
4 | Högsbo AIK | 18 | 9 | 4 | 5 | 32-27 | 22 | 4 | Öjax FF | 16 | 8 | 2 | 6 | 26-28 | 18 | |
5 | Haga BK | 18 | 9 | 3 | 6 | 44-28 | 21 | 5 | Munkens BK | 16 | 7 | 2 | 7 | 29-30 | 16 | |
6 | BK Plomben | 18 | 6 | 2 | 10 | 30-54 | 14 | 6 | IFK Marstrand | 16 | 6 | 4 | 6 | 21-29 | 16 | |
7 | Meniskens IF | 18 | 5 | 2 | 11 | 40-49 | 12 | 7 | Rödklöverns FF | 16 | 5 | 0 | 11 | 16-24 | 10 | |
8 | IF Tellus | 18 | 3 | 5 | 10 | 27-39 | 11 | 8 | IF Demonerna | 16 | 2 | 4 | 10 | 21-38 | 8 | |
9 | Carl Johans FK | 18 | 3 | 3 | 12 | 30-60 | 9 | 9 | Furuborg / Bäckebols IF | 16 | 2 | 2 | 12 | 21-41 | 6 | |
10 | Gibraltars IF | 18 | 2 | 3 | 13 | 18-55 | 7 | |||||||||
Sanna IF uteslutna | ||||||||||||||||