Samtliga serier med Göteborgslag inblandade 1978
Allsvenskan 1978 | sp.ma | v | o | f | mål | po | Division 2 Södra 1978 | sp.ma | v | o | f | mål | po | |||
1 | Östers IF | 26 | 15 | 8 | 3 | 46-20 | 38 | 1 | IS Halmia | 26 | 13 | 7 | 6 | 40-26 | 33 | |
2 | Malmö FF | 26 | 12 | 8 | 6 | 29-15 | 32 | 2 | Norrby IF | 26 | 12 | 7 | 7 | 48-38 | 31 | |
3 | IFK Göteborg | 26 | 13 | 5 | 8 | 39-29 | 31 | 3 | BK Häcken | 26 | 11 | 8 | 7 | 42-30 | 30 | |
4 | Kalmar FF | 26 | 11 | 9 | 6 | 35-30 | 31 | 4 | Mjällby AIF | 26 | 9 | 12 | 5 | 48-42 | 30 | |
5 | Djurgårdens IF | 26 | 10 | 10 | 6 | 50-32 | 30 | 5 | Örgryte IS | 26 | 11 | 6 | 9 | 56-38 | 28 | |
6 | IF Elfsborg | 26 | 10 | 9 | 7 | 44-37 | 29 | 6 | Helsingborgs IF | 26 | 9 | 9 | 8 | 32-28 | 27 | |
7 | AIK | 26 | 10 | 7 | 9 | 31-35 | 27 | 7 | GAIS | 26 | 9 | 9 | 8 | 33-34 | 27 | |
8 | Halmstads BK | 26 | 7 | 11 | 8 | 24-29 | 25 | 8 | IFK Malmö | 26 | 11 | 5 | 10 | 32-33 | 27 | |
9 | Hammarby IF | 26 | 9 | 5 | 12 | 32-38 | 23 | 9 | Jönköpings Södra IF | 26 | 8 | 10 | 8 | 34-30 | 26 | |
10 | Landskrona BoIS | 26 | 6 | 10 | 10 | 28-38 | 22 | 10 | Alvesta GoIF | 26 | 9 | 7 | 10 | 43-42 | 25 | |
11 | IFK Norrköping | 26 | 7 | 7 | 12 | 33-39 | 21 | 11 | IFK Hässleholm | 26 | 9 | 6 | 11 | 33-50 | 24 | |
12 | Åtvidabergs FF | 26 | 9 | 1 | 16 | 31-42 | 19 | 12 | Trelleborgs FF | 26 | 8 | 5 | 13 | 32-37 | 21 | |
13 | Örebro SK | 26 | 5 | 8 | 13 | 31-45 | 18 | 13 | IF Saab | 26 | 8 | 5 | 13 | 31-38 | 21 | |
14 | Västerås SK | 26 | 6 | 6 | 14 | 20-44 | 18 | 14 | IFK Kristianstad | 26 | 4 | 6 | 16 | 25-63 | 14 | |
IFK Göteborg 1978 Statistik från Göteborgslagen i Div 2 Södra 1978
Skytteligan Allsvenskan 1978 |
Skytteligan Division 2 Södra 1978 |
||||||||
mål | mål | ||||||||
1 | Tommy Berggren | Djurgårdens IF | 19 | 1 | Conny Andersson | Alvesta GoIF | 15 | ||
2 | Billy Ohlsson | Hammarby IF | 16 | 2 | Peter Dahlqvist | Örgryte IS | 15 | ||
3 | Thomas Ahlström | IF Elfsborg | 13 | 3 | Bo Andersson | Mjällby AIF | 13 | ||
Pär-Olof Ohlsson | IFK Norrköping | 13 | Sören Börjesson | Örgryte IS | 13 | ||||
5 | Johnny Erlandsson | Kalmar FF | 12 | 5 | Filip Arvidsson | Jönköpings Södra IF | 12 | ||
Göran E. Karlsson | Åtvidabergs FF | 12 | Kenneth Nylén | BK Häcken | 12 | ||||
7 | Teitur Thordarsson | Östers IF | 11 | 7 | Sten Pålsson | GAIS | 11 | ||
Reine Almqvist | IFK Göteborg | 11 | Thomas Larsson | Örgryte IS | 11 | ||||
Sonny Johansson | Landskrona BoIS | 11 | Flemming Pehrsson | Mjällby AIF | 11 | ||||
10 | Ola Rydstrand | Örebro SK | 10 | Tomas Svensson | Norrby IF | 11 | |||
Anders Grönhagen | Djurgårdens IF | 10 | 11 | Tony Fischer | Norrby IF | 10 | |||
12 | Per-Olof Bild | Östers iF | 8 | Benny Mårtensson | Trelleborgs FF | 10 | |||
Torbjörn Nilsson | IFK Göteborg | 8 | Tord Samuelsson | IS Halmia | 9 | ||||
Håkan Stenbäck | Djurgårdens IF | 8 | Sven Bertilsson | IFK Hässleholm | 9 | ||||
Stefan Larsson | IF Elfsborg | 8 | |||||||
Sanny Åslund | AIK | 8 | |||||||
Div 3 NV Götaland 1978 | sp.ma | v | o | f | mål | po | Div 3 SV Götaland 1978 | sp.ma | v | o | f | mål | po | |||
1 | Västra Frölunda IF | 22 | 14 | 5 | 3 | 50-18 | 33 | 1 | IFK Tidaholm | 22 | 15 | 3 | 4 | 48-22 | 33 | |
2 | IK Kongahälla | 22 | 13 | 4 | 5 | 53-40 | 30 | 2 | Skövde AIK | 22 | 12 | 8 | 2 | 44-23 | 32 | |
3 | IFK Uddevalla | 22 | 12 | 3 | 7 | 43-31 | 27 | 3 | IFK Ulricehamn | 22 | 11 | 8 | 3 | 45-23 | 30 | |
4 | Göteborgs FF | 22 | 10 | 5 | 7 | 34-31 | 25 | 4 | Mariedals IK | 22 | 10 | 5 | 7 | 31-27 | 25 | |
5 | Trollhättans IF | 22 | 10 | 4 | 8 | 38-34 | 24 | 5 | Hovås IF | 22 | 8 | 8 | 6 | 34-24 | 24 | |
6 | Skogens IF | 22 | 9 | 5 | 8 | 37-28 | 23 | 6 | Tidaholms GIF | 22 | 9 | 3 | 10 | 37-35 | 21 | |
7 | Fässbergs IF | 22 | 7 | 8 | 7 | 36-44 | 22 | 7 | Alingsås IF | 22 | 7 | 7 | 8 | 29-32 | 21 | |
8 | IF Warta | 22 | 10 | 1 | 11 | 39-33 | 21 | 8 | IF Heimer | 22 | 6 | 9 | 7 | 29-32 | 21 | |
9 | Grebbestads IF | 22 | 7 | 7 | 8 | 36-34 | 21 | 9 | Kungsbacka BoIK | 22 | 5 | 10 | 7 | 31-33 | 20 | |
10 | IK Oddevold | 22 | 9 | 3 | 10 | 35-34 | 21 | 10 | Vårgårda IK | 22 | 6 | 7 | 9 | 33-39 | 19 | |
11 | Trollhättans FK | 22 | 4 | 5 | 13 | 25-48 | 13 | 11 | IFK Hällingsjö | 22 | 3 | 8 | 11 | 23-42 | 14 | |
12 | Öckerö IF | 22 | 2 | 0 | 20 | 24-75 | 4 | 12 | Lidköpings IF | 22 | 0 | 4 | 18 | 25-72 | 4 | |
Statistik från Göteborgslagen i Div 3 NV. Götaland och bild på Västra Frölunda IF Statistik från Göteborgslaget i Div 3 SV Götaland, Hovås IF
Skytteligan Division 3 Nordvästra Götaland 1978 |
Skytteligan Division 3 Sydvästra Götaland 1978 |
||||||||
mål | mål | ||||||||
1 | Dan Forsberg | Skogens IF | 14 | 1 | Börje Hallin | Tidaholms GIF | 15 | ||
2 | Nils Nilsson | IK Kongahälla | 12 | 2 | Frans Geyersberg | IFK Ulricehamn | 13 | ||
3 | Jan-Åke Stjärnhammar | Fässbergs IF | 11 | Christer Börjesson | Hovås IF | 13 | |||
Peter Hylander | IF Warta | 11 | 4 | Stefan Selmosson | Skövde AIK | 11 | |||
Bengt Hellgren | Västra Frölunda IF | 11 | Tommie Berg | Kungsbacka BI | 11 | ||||
6 | Anders Westberg | Trollhättans IF | 10 | Toni Gustavsson | Vårgårda IK | 11 | |||
Jonas Spångberg | IFK Uddevalla | 10 | 7 | Anders Dahlgren | IFK Tidaholm | 10 | |||
8 | Frank Rosendahl | Trollhättans FK | 9 | Per Blomqvist | IFK Tidaholm | 10 | |||
Stefan Nordenskär | Västra Frölunda IF | 9 | 9 | Bo Qvist | Skövde AIK | 9 | |||
Jan Henriksson | Grebbestads IF | 9 | Kjell Sundh | IFK Ulricehamn | 9 | ||||
Kval till Div 2 Grupp 2 |
||||
Publik | ||||
Degerfors IF - Högalids IF | 4-0 (1-0) | 4,035 | ||
Västra Frölunda - IK Sleipner | 2-2 (0-1) | ca 700 | ||
Högalids FF - Västra Frölunda IF | 1-2 (1-2) | 560 | ||
IK Sleipner - Degerfors IF | 1-2 (1-0) | 4,460 | ||
IK Sleipner - Högalids IF |
3-0 (1-0) |
225 |
spelades i Eskilstuna | |
Degerfors IF - Västra Frölunda IF |
1-0 (0-0) |
1,485 |
spelades i Skara | |
Tabell Kval till Div 2 Grupp 2 | ma | v | o | f | mål | po | |
1 | Degerfors IF | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-1 | 6 |
2 | IK Sleipner | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-4 | 3 |
3 | Västra Frölunda IF | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 3 |
4 | Högalids IF | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-9 | 0 |
Degerfors och Sleipner klara för div 2 1979
Division 4 A Göteborg | sp.ma | v | o | f | mål | po | Division 4 B Göteborg | sp.ma | v | o | f | mål | po | |||
1 | Jonsereds IF | 22 | 15 | 4 | 3 | 67-22 | 34 | 1 | Överås BK | 22 | 10 | 10 | 2 | 50-25 | 30 | |
2 | IF Stendy | 22 | 13 | 4 | 5 | 41-27 | 30 | 2 | Lundens AIS | 22 | 11 | 7 | 4 | 46-35 | 29 | |
3 | Floda BoIF | 22 | 12 | 3 | 7 | 61-36 | 27 | 3 | Hermansby IF | 22 | 11 | 6 | 5 | 60-41 | 28 | |
4 | Marieholms BoIK | 22 | 11 | 4 | 7 | 34-27 | 28 | 4 | Gunnilse IS | 22 | 11 | 6 | 5 | 37-38 | 28 | |
5 | Backa IF | 22 | 11 | 3 | 8 | 47-41 | 25 | 5 | Slottsskogens IK | 22 | 12 | 3 | 7 | 57-37 | 27 | |
6 | Kortedala IF | 22 | 8 | 7 | 7 | 33-33 | 23 | 6 | Fräntorps IF | 22 | 11 | 4 | 7 | 51-30 | 26 | |
7 | Lerums IS | 22 | 8 | 5 | 9 | 36-39 | 21 | 7 | Kullens BK | 22 | 9 | 4 | 9 | 38-34 | 22 | |
8 | Godhem / HT IF | 22 | 9 | 1 | 12 | 49-50 | 19 | 8 | IK Zenith | 22 | 5 | 9 | 8 | 26-35 | 19 | |
9 | Mossens BK | 22 | 8 | 3 | 11 | 30-46 | 19 | 9 | Sandarna BK | 22 | 7 | 4 | 11 | 33-33 | 18 | |
10 | Lindome GIF | 22 | 5 | 7 | 10 | 25-41 | 17 | 10 | Göteborgs AIK | 22 | 6 | 6 | 10 | 25-38 | 18 | |
11 | Bergsjö IF | 22 | 4 | 4 | 14 | 28-60 | 12 | 11 | Utsiktens BK | 22 | 4 | 2 | 16 | 17-54 | 10 | |
12 | Kungsladugårds BK | 22 | 4 | 3 | 15 | 24-54 | 11 | 12 | Askims IK | 22 | 2 | 5 | 15 | 21-61 | 9 | |
Bilder på vinnarna i Div 4 A+B och Div 5 A+B 1978
Division 5 Östra GBG | sp.ma | v | o | f | mål | po | Division 5 Västra GBG | sp.ma | v | o | f | mål | po | |||
1 | Guldhedens IK | 24 | 13 | 9 | 2 | 51-26 | 35 | 1 | Ytterby IS | 22 | 17 | 2 | 3 | 72-27 | 36 | |
2 | Ahlafors IF | 24 | 11 | 11 | 2 | 40-25 | 33 | 2 | Lundby IF | 22 | 15 | 4 | 3 | 55-22 | 34 | |
3 | BK Qviding | 24 | 15 | 2 | 7 | 60-33 | 32 | 3 | Bjurslätts IF | 22 | 14 | 2 | 6 | 56-34 | 30 | |
4 | BK Dalen | 24 | 10 | 9 | 5 | 47-32 | 29 | 4 | Eriksbergs IF | 22 | 10 | 8 | 4 | 54-38 | 28 | |
5 | Götaholms BK | 24 | 10 | 7 | 7 | 35-36 | 27 | 5 | Götahed / Färjenäs IF | 22 | 7 | 7 | 8 | 46-44 | 21 | |
6 | Utbynäs SK | 24 | 10 | 5 | 9 | 41-35 | 25 | 6 | Lindholmens BK | 22 | 6 | 7 | 0 | 38-40 | 19 | |
7 | Lekstorps IF | 24 | 10 | 5 | 9 | 51-48 | 25 | 7 | Tuve IF | 22 | 5 | 7 | 10 | 35-49 | 17 | |
8 | Landala IF | 24 | 7 | 9 | 8 | 30-41 | 23 | 8 | Rödbo IF | 22 | 5 | 7 | 10 | 44-54 | 17 | |
9 | Mölnlycke IF | 24 | 7 | 8 | 9 | 34-38 | 22 | 9 | Proletärens FF | 22 | 4 | 8 | 10 | 39-49 | 16 | |
10 | Bohus IF | 24 | 5 | 9 | 10 | 32-38 | 19 | 10 | Surte IS | 22 | 6 | 4 | 12 | 43-79 | 16 | |
11 | IK Virgo | 24 | 6 | 6 | 12 | 44-56 | 18 | 11 | Styrsö BK | 22 | 6 | 3 | 13 | 44-59 | 15 | |
12 | Nylöse AIS | 24 | 5 | 7 | 12 | 25-41 | 17 | 12 | Kaverös BK | 22 | 5 | 5 | 12 | 51-72 | 15 | |
13 | GSI Fadini | 24 | 1 | 5 | 18 | 28-69 | 7 | |||||||||
Ahlafors IF var nya i Göteborgsserien detta år. Därav 13 lag i denna serie
Klass 2 A 1978 | sp.ma | v | o | f | mål | po | Klass 2 B 1978 | sp.ma | v | o | f | mål | po | |||
1 | Partille IF | 18 | 12 | 2 | 4 | 44-25 | 26 | 1 | Johannebergs IF | 18 | 15 | 2 | 1 | 51-14 | 32 | |
2 | Stenkullens GIK | 18 | 10 | 5 | 3 | 46-23 | 25 | 2 | Hällesåker IF | 18 | 14 | 1 | 3 | 54-13 | 29 | |
3 | Sjöviks SK | 18 | 11 | 2 | 5 | 47-28 | 24 | 3 | Krokslätts FF | 18 | 10 | 4 | 4 | 41-19 | 24 | |
4 | Sävedalens IF | 18 | 10 | 3 | 5 | 33-24 | 23 | 4 | IFK Mölndal | 18 | 8 | 3 | 7 | 44-44 | 19 | |
5 | BK Atos | 18 | 10 | 2 | 6 | 31-18 | 22 | 5 | Kållereds SK | 18 | 7 | 3 | 8 | 36-41 | 17 | |
6 | Redbergslids IK | 18 | 8 | 3 | 7 | 30-36 | 19 | 6 | Solängens BK | 18 | 8 | 1 | 9 | 38-46 | 17 | |
7 | Nödinge SK | 18 | 7 | 3 | 8 | 23-34 | 17 | 7 | Runa IK | 18 | 7 | 1 | 10 | 35-36 | 15 | |
8 | Vidkärrs IF | 18 | 6 | 2 | 10 | 44-42 | 14 | 8 | Landvetters IS | 18 | 6 | 2 | 10 | 32-49 | 14 | |
9 | Croatia BK | 18 | 3 | 1 | 14 | 19-58 | 7 | 9 | FK Vardar | 18 | 1 | 5 | 12 | 22-47 | 7 | |
10 | Gårda BK | 18 | 1 | 1 | 16 | 23-52 | 3 | 10 | Härryda IF | 18 | 1 | 4 | 13 | 16-60 | 6 | |
Klass 2 C 1978 | sp.ma | v | o | f | mål | po | Klass 2 D 1978 | sp.ma | v | o | f | mål | po | |||
1 | Hälsö BK | 18 | 13 | 3 | 2 | 51-18 | 29 | 1 | Hisingstads IS | 16 | 10 | 3 | 3 | 47-22 | 23 | |
2 | Järnbrotts IF | 18 | 11 | 3 | 4 | 35-22 | 25 | 2 | Hönö IS | 16 | 8 | 6 | 2 | 34-18 | 22 | |
3 | Knippla IK | 18 | 8 | 6 | 4 | 36-24 | 22 | 3 | IFK Björkö | 16 | 9 | 1 | 6 | 44-40 | 19 | |
4 | Hebe IF | 18 | 8 | 6 | 4 | 39-35 | 22 | 4 | IS Örnen | 16 | 8 | 2 | 8 | 36-22 | 18 | |
5 | SK Argo | 18 | 7 | 4 | 7 | 35-33 | 18 | 5 | Pushers BK | 16 | 8 | 2 | 6 | 48-34 | 18 | |
6 | Masthuggets BK | 18 | 6 | 4 | 8 | 26-37 | 16 | 6 | Nordstens IF | 16 | 6 | 3 | 7 | 28-32 | 15 | |
7 | Majorna IK | 18 | 3 | 8 | 7 | 35-43 | 14 | 7 | Finlandia Klubb | 16 | 5 | 1 | 10 | 26-43 | 11 | |
8 | Furås BoIF | 18 | 5 | 3 | 10 | 32-41 | 13 | 8 | Hultmans / Holme | 16 | 5 | 1 | 10 | 25-45 | 11 | |
9 | Näsets SK | 18 | 4 | 3 | 11 | 26-38 | 11 | 9 | BK Dribbler | 16 | 2 | 3 | 11 | 18-48 | 7 | |
10 | Önnereds IK | 18 | 4 | 2 | 12 | 18-42 | 10 | |||||||||
Klass 3 A 1978 | sp.ma | v | o | f | mål | po | Klass 3 B 1978 | sp.ma | v | o | f | mål | po | |||
1 | Björkekärrs SK | 18 | 12 | 5 | 1 | 30-12 | 29 | 1 | Mölndals FF | 16 | 15 | 2 | 1 | 68-21 | 32 | |
2 | Säveåns BK | 18 | 12 | 4 | 2 | 56-17 | 28 | 2 | BK Renitz | 16 | 13 | 3 | 2 | 77-23 | 29 | |
3 | Kortedala BK | 18 | 11 | 5 | 2 | 42-21 | 27 | 3 | IFK Hindås | 16 | 10 | 2 | 6 | 46-44 | 22 | |
4 | Florens Boys | 18 | 7 | 3 | 8 | 38-35 | 17 | 4 | Centro Espanol | 16 | 8 | 4 | 6 | 43-30 | 20 | |
5 | Kvibergs IK | 18 | 7 | 3 | 8 | 37-37 | 17 | 5 | Vasa IP | 16 | 5 | 5 | 8 | 44-46 | 15 | |
6 | Tornado BK | 18 | 5 | 7 | 6 | 25-31 | 17 | 6 | Mölndals SK | 16 | 6 | 3 | 9 | 40-59 | 15 | |
7 | S:t Sigfrids Gossar | 18 | 6 | 4 | 8 | 26-25 | 16 | 7 | Björndammens IK | 16 | 5 | 4 | 9 | 31-39 | 14 | |
8 | Hisingens FF | 18 | 4 | 5 | 9 | 28-36 | 13 | 8 | Elisedals IS | 16 | 3 | 6 | 9 | 26-48 | 12 | |
9 | Olskrokens IF | 18 | 3 | 6 | 9 | 24-33 | 12 | 9 | Göteborgs - Polisens IF | 16 | 0 | 3 | 15 | 23-85 | 3 | |
10 | Kobbens IF | 18 | 2 | 0 | 16 | 24-83 | 4 | |||||||||
Klass 3 C 1978 | sp.ma | v | o | f | mål | po | Klass 3 D 1978 | sp.ma | v | o | f | mål | po | |||
1 | SK Höjden | 18 | 12 | 5 | 1 | 50-17 | 29 | 1 | Romelanda UF | 16 | 14 | 1 | 1 | 63-23 | 29 | |
2 | Vrångö IF | 18 | 13 | 1 | 4 | 70-43 | 27 | 2 | Torslanda IK | 16 | 12 | 2 | 2 | 44-18 | 26 | |
3 | Donsö IS | 18 | 8 | 4 | 6 | 46-33 | 20 | 3 | Kärra IF | 16 | 9 | 2 | 5 | 41-25 | 20 | |
4 | BK Fiasko | 18 | 8 | 3 | 8 | 35-29 | 18 | 4 | Mellby BK | 16 | 7 | 3 | 6 | 22-28 | 17 | |
5 | NK Jedinstvo | 18 | 8 | 2 | 8 | 37-34 | 18 | 5 | IF Hemman | 16 | 6 | 4 | 6 | 22-26 | 16 | |
6 | Ruddalens IF | 18 | 6 | 6 | 6 | 28-28 | 18 | 6 | Makedonija Föreningen | 16 | 5 | 2 | 9 | 30-46 | 12 | |
7 | IK Celtic | 18 | 7 | 3 | 8 | 26-36 | 17 | 7 | IF Ifo | 16 | 5 | 1 | 10 | 23-33 | 11 | |
8 | IF Roxy | 18 | 7 | 2 | 9 | 38-43 | 16 | 8 | Säve SK | 16 | 4 | 2 | 10 | 26-36 | 10 | |
9 | Mölndals GIK | 18 | 3 | 4 | 11 | 32-51 | 10 | 9 | Gärdsås BK | 16 | 0 | 3 | 13 | 16-52 | 3 | |
10 | Billdals BK | 18 | 3 | 1 | 14 | 14-62 | 7 | |||||||||
Klass 4 A 1978 | sp.ma | v | o | f | mål | po | Klass 4 B 1978 | sp.ma | v | o | f | mål | po | |||
1 | Lövgärdets IF | 18 | 15 | 1 | 2 | 50-19 | 31 | 1 | BK Nova | 16 | 12 | 2 | 2 | 43-20 | 26 | |
2 | Skogshyddans IF | 18 | 12 | 3 | 3 | 50-16 | 27 | 2 | Sörgårdens SK | 16 | 11 | 2 | 3 | 49-20 | 24 | |
3 | RM-69 | 18 | 12 | 2 | 4 | 51-24 | 26 | 3 | Nordhems IF | 16 | 9 | 3 | 4 | 43-28 | 21 | |
4 | Port UNIAO | 18 | 9 | 2 | 7 | 40-40 | 20 | 4 | Brännås BK | 16 | 8 | 3 | 5 | 35-32 | 19 | |
5 | Bockemossens BK | 18 | 9 | 1 | 8 | 39-39 | 19 | 5 | Getebergsängs BK | 16 | 5 | 5 | 6 | 28-26 | 15 | |
6 | Tollereds IF | 18 | 6 | 3 | 9 | 44-41 | 15 | 6 | Lindhaga IF | 16 | 6 | 1 | 9 | 36-48 | 13 | |
7 | Rannebergens IF | 18 | 5 | 4 | 9 | 25-33 | 14 | 7 | Velebit KSK | 16 | 4 | 2 | 10 | 22-43 | 10 | |
8 | Angereds IF | 18 | 4 | 3 | 11 | 28-42 | 11 | 8 | Solsten KF | 16 | 4 | 1 | 11 | 19-31 | 9 | |
9 | Gårdstens MIK | 18 | 4 | 3 | 11 | 25-62 | 11 | 9 | Kärralund | 16 | 2 | 3 | 11 | 25-52 | 7 | |
10 | Tjuvholmens IF | 18 | 1 | 4 | 13 | 22-58 | 6 | |||||||||
Klass 4 C 1978 | sp.ma | v | o | f | mål | po | Klass 4 D 1978 | sp.ma | v | o | f | mål | po | |||
1 | Grekiska Marathon | 16 | 13 | 2 | 1 | 45-14 | 28 | 1 | IK Ellas | 16 | 10 | 3 | 3 | 42-17 | 23 | |
2 | Meniskens IF | 16 | 10 | 4 | 2 | 39-24 | 24 | 2 | Storstugans BK | 16 | 10 | 3 | 3 | 37-14 | 23 | |
3 | IF Nordenhov | 16 | 6 | 5 | 5 | 40-36 | 17 | 3 | Blå Stadens IF | 16 | 10 | 2 | 4 | 45-20 | 22 | |
4 |