Samtliga serier med Göteborgslag inblandade 1979

  Allsvenskan 1979 sp.ma v o f   mål po     Division Södra 2 1979 sp.ma v o f mål po
1 Halmstads BK 26 12 12 2 38-21 36   1 Mjällby AIF 26 16 6 4 59-27 38
2 IFK Göteborg 26 13 9 4 44-24 35   2 Helsingborgs IF 26 13 7 6 40-31 33
3 IF Elfsborg 26 14 5 7 35-24 33   3 BK Häcken 26 11 10 5 46-27 32
4 Malmö FF 26 12 8 6 30-24 32   4 IFK Hässleholm 26 11 6 9 42-36 28
5 IFK Norrköping 26 11 9 6 44-28 31   5 Jönköpings Södra IF 26 10 8 8 35-30 28
6 Hammarby IF 26 11 6 9 46-36 28   6 Grimsås IF 26 10 7 9 37-35 27
7 Östers IF 26 9 10 7 32-28 28   7 IFK Malmö 26 9 9 8 26-32 27
8 Kalmar FF 26 8 8 10 42-39 24   8 IK Sleipner 26 10 6 10 49-44 26
9 IFK Sundsvall 26 8 7 11 31-41 23   9 Örgryte IS 26 9 6 11 45-46 24
10 Djurgårdens IF 26 7 8 11 28-35 22   10 Kalmar AIK 26 10 4 12 28-38 24
11 Åtvidabergs FF 26 7 8 11 20-27 22   11 GAIS 26 8 7 11 29-37 23
12 Landskrona BoIS 26 8 5 13 32-41 21   12 Norrby IF 26 7 7 12 33-49 21
13 AIK 26 5 10 11 24-35 20   13 BK Derby 26 6 8 12 39-43 20
14 IS Halmia 26 2 5 19 15-58 9   14 Alvesta GoIF 26 3 7 16 32-65 13
                                 

                    IFK Göteborg 1979                                                                        Göteborgslagen i Division 2 Södra 1979

 

Skytteligan Allsvenskan 1979

     

Skytteligan Division 2 Södra 1979

   
      mål         mål  
1 Mats Werner Hammarby IF 14   1 Flemming Pehrsson Mjällby AIF 18  
2 Sonny Johansson Landskrona BoIS 13     Thomas Larsson Örgryte IS 18  
3 Torbjörn Nilsson IFK Göteborg 11   3 Bo Andersson Mjällby AIF 15  
  Pär-Olof Ohlsson IFK Norrköping 11   4 Rutger Pettersson IK Sleipner 13  
  Roland Sandberg Kalmar FF 11   5 Tony Fischer BK Häcken 11  
6 Ulf Eriksson Hammarby IF 10   6 Bengt-Göran Brännström Grimsås IF 10  
  Anders Grönhagen Djurgårdens IF 10     Mats Bjerenius Jönköpings Södra IF 10  
8 Sigvard Johansson Halmstads BK 9     Björn Reinholdsson Norrby IF 10  
  Teitur Thordarson Östers IF 9     Staffan Brundin Norrby IF 10  
10 Mats Aronsson Landskrona BoIS 8     Kent Johansson IFK Malmö 10  
  Rutger Backe Halmstads BK 8   11 Kalle Stridh Helsingborgs IF 9  
  Glenn Holm IFK Göteborg 8     Jan-Åke Sundqvist BK Häcken 9  
  Jan Svensson IFK Norrköping 8     Dan Grankvist IFK Hässleholm 9  
14 Mats Jingblad Halmstads BK 7     Leif Nilsson IFK Hässleholm 9  
  Thomas Ahlström IF Elfsborg 7     Magnus Eek IFK Hässleholm 9  
  Lennart Nilsson IF Elfsborg 7     Sven-Bertil Andersson Mjällby AIF 9  
  Johny Erlandsson Kalmar FF 7     Mikael Freberg IK Sleipner 9  
  Glenn Martindahl Åtvidabergs FF 7            
  Jyrki Nieminen AIK 7            
                   

 

  Div 3 NV Götaland 1979 sp.ma v o f   mål po     Div 3 mell. Götaland 1979 sp.ma v o f mål po
1 IFK Uddevalla 22 13 4 5 48-22 30   1 Jonsereds IF 22 13 5 4 46-21 31
2 Västra Frölunda IF 22 11 5 6 42-24 27   2 Alingsås IF 22 14 3 5 33-17 31
3 Hovås IF 22 11 5 6 37-27 27   3 Skövde AIK 22 12 5 5 55-31 29
4 Skogens IF 22 11 4 7 48-38 26   4 IFK Falköping 22 13 1 8 46-35 27
5 IF Warta 22 9 5 8 37-28 23   5 IF Heimer 22 10 5 7 43-33 25
6 Göteborgs FF 22 10 3 9 35-33 23   6 Limmareds IF 22 8 7 7 28-32 23
7 Grebbestads IF 22 7 9 6 30-36 23   7 Tidaholms GIF 22 9 4 9 26-24 22
8 Överås BK 22 7 8 7 29-30 22   8 IFK Ulricehamn 22 9 3 10 36-30 21
9 Trollhättans IF 22 7 7 8 29-33 21   9 IFK Tidaholm 22 5 8 9 26-38 18
10 IK Kongahälla 22 8 4 10 32-47 20   10 Kronängs IF 22 4 9 9 24-37 17
11 Fässbergs IF 22 5 2 15 19-45 12   11 Mariedals IK 22 3 7 12 20-46 13
12 IF Viken 22 2 6 14 27-50 10   12 Fristads GIF 22 2 3 17 18-57 7
                                 

   Statistik från Göteborgslagen i Div 3 NV. Götaland 1979                            Statistik och bild från Jonsered i Div 3 mellersta Götaland

 

Skytteligan Division 3 Nordvästra Götaland 1979

     

Skytteligan Division 3 Mellersta Götaland 1979

   
      mål         mål  
1 Donny Bruhn Skogens IF 15   1 Bo Kvist Skövde AIK 19  
2 Bo Karlsson Hovås IF 12   2 Kjell Johansson Jonsereds IF 17  
3 Bengt Lundberg IFK Uddevalla 11   3 Arnold Andersson Alingsås IF 14  
  Roger Lundin Västra Frölunda IF 11   4 Hans-Olof Gustavsson IFK Falköping 11  
5 Reine Laurell IFK Uddevalla 10     Johnny Larsson IF Heimer 11  
  Dan Forsberg Skogens IF 10   6 Tony Gustavsson IF Heimer 10  
  Eddy Magnusson Skogens IF 10   7 Gert Christiansson IFK Ulricehamn 9  
8 Bengt Hellgren Västra Frölunda IF 9            
  Bengt Otterholm IFK Uddevalla 9            
  Per-Arne Carlström IK Kongahälla 9            
                   

 

 

Kval till Div 2 Grupp 2

   
      Publik  
  Motala AIF - BK Forward 0-4 (0-3) 3,072  
  Jonsereds IF - Karlstads BK 1-2 (1-0) 2,500  
  BK Forward - Jonsereds IF 6-0 (3-0) 2,480  
  Karlstads BK - Motala AIF 2-0 (0-0) 3,333  
         

 

  Tabell Kval till Div 2 Grupp  2 ma v o f mål po
1 BK Forward 2 2 0 0 10-0 4
2 Karlstads BK 2 2 0 0 4-1 4
3 Motala AIF 2 0 0 2 0-6 0
4 Jonsereds IF 2 0 0 2 1-8 0
               

BK Forward och Karlstads BK klara för div 2 1980

  Division 4 A Göteborg sp.ma v o f mål po     Division 4 B Göteborg sp.ma v o f mål po
1 BK Qviding 22 14 5 3 56-27 33   1 Lundens AIS 22 12 5 5 49-29 29
2 Lerums IS 22 11 6 5 42-30 28   2 Lundby IF 22 12 5 5 47-30 29
3 Backa IF 22 10 7 5 44-28 27   3 Göteborgs AIK 22 11 7 4 47-31 29
4 IF Stendy 22 11 5 6 37-22 27   4 Slottsskogens IK 22 10 6 6 45-27 26
5 Godhem / HT IF 22 12 3 7 41-29 27   5 Kullens BK 22 8 10 4 40-29 26
6 Floda BoIF 22 10 4 8 50-34 24   6 Hermansby IF 22 8 6 8 45-44 22
7 Kortedala IF 22 10 4 8 39-39 24   7 Öckerö IF 22 8 4 10 46-37 20
8 Marieholms BoIK 22 8 7 7 31-27 23   8 Ytterby IS 22 7 6 9 44-50 20
9 Mossens BK 22 6 5 11 26-34 17   9 Fräntorps IF 22 7 6 9 28-50 20
10 Ahlafors IF 22 3 9 10 22-36 15   10 Sandarna BK 22 6 5 11 29-37 17
11 Lindome GIF 22 3 6 13 33-48 12   11 Gunnilse IS 22 4 9 9 34-64 17
12 Guldhedens IK 22 2 3 17 17-84 7   12 IK Zenith 22 2 5 15 24-59 9
                                 


 

 

Skytteligan Division 4 A Göteborg 1979

     

Skytteligan Division 4 B Göteborg 1979

   
      mål         mål  
1 Bengt Hagrud Lerums IS 18   1 Håkan Bergling Slottsskogens IK 16  
2 Per-Erik Eriksson Backa IF 16   2 Bo Johansson Öckerö IF 15  
3 Ove Dahlman Godhem / HT IF 14   3 Roger Särnblom Lundby IF 14  
4 Björn Lindqvist BK Qviding 12     Harald Sörensen Lundens AIS 14  
5 Lars-Inge Andersson Kortedala IF 11   5 Dan Östlund Lundens AIS 13  
  Benny Eliasson Floda BoIF 11   6 Conny Bergström Ytterby IS 12  
  Rolf Johansson Backa IF 11     Kjell Karlsson Hermansby IF 12  
8 Christer Svensson Floda BoIF 10            
9 Nando de Los Angeles Lindome GIF 9            
  Berndt von Brömsen BK Qviding 9            
                   

                                                   Bilder på seriesegrarna i Div 4 och Div 5 1979  

  Division 5 Östra GBG sp.ma v o f mål po     Division 5 Västra GBG sp.ma v o f mål po
1 Mölnlycke IF 22 17 2 3 56-21 36   1 Eriksbergs IF 22 12 7 3 49-26 31
2 Bergsjö IF 22 11 8 3 44-21 30   2 Götahed / Färjenäs IF 22 13 3 6 53-40 29
3 Lekstorps IF 22 12 5 5 46-38 29   3 Bjurslätts IF 22 11 6 5 61-41 28
4 Kungsladugårds BK 22 8 7 7 35-37 23   4 Hälsö BK 22 10 4 8 42-30 24
5 IK Virgo 22 11 1 10 50-56 23   5 Rödbo IF 22 10 4 8 51-51 24
6 Utbynäs SK 22 9 4 9 46-33 22   6 Tuve IF 22 8 7 7 36-30 23
7 Bohus IF 22 8 6 8 42-29 22   7 Proletärens FF 22 7 7 8 55-50 21
8 Götaholms BK 22 8 6 8 29-30 22   8 Askims IK 22 8 4 10 30-39 20
9 Partille IF 22 8 3 11 36-43 19   9 Hisingstads IS 22 7 5 10 36-33 19
10 BK Dalen 22 5 7 10 28-36 17   10 Utsiktens BK 22 8 3 11 45-44 19
11 Johannebergs IF 22 4 6 12 21-47 14   11 Lindholmens BK 22 6 6 10 30-49 18
12 Landala IF 22 0 7 15 19-61 7   12 Surte IS 22 3 2 17 23-78 8
                                 

 

  Klass 2 A 1979 sp.ma v o f mål po     Klass 2 B 1979 sp.ma v o f mål po
1 Stenkullens GIK 18 12 3 3 48-30 27   1 Hällesåkers IF 18 12 3 3 41-12 27
2 Sävedalens IF 18 8 5 5 47-32 21   2 Kållereds SK 18 10 5 3 30-17 25
3 BK Atos 18 7 6 5 33-31 20   3 Mölndals FF 18 11 1 6 45-23 23
4 Björkekärrs SK 18 8 3 7 33-28 19   4 IFK Mölndal 18 10 2 6 43-28 22
5 Nödinge SK 18 8 2 9 25-32 18   5 BK Renitz 18 9 3 6 41-31 21
6 Vidkärrs IF 18 6 5 7 34-32 17   6 Landvetters IS 18 6 6 6 24-30 18
7 Säveåns BK 18 8 4 8 24-31 16   7 Krokslätts FF 18 5 4 9 33-32 14
8 Sjöviks SK 18 7 1 10 38-37 15   8 Solängens BK 18 5 2 11 28-55 12
9 Nylöse AIS 18 6 3 9 35-35 15   9 Runa IK 18 4 2 12 26-53 10
10 Redbergslids IK 18 4 4 10 23-40 12   10 GSI Fadini 18 3 2 13 17-36 6
                                 

 

  Klass 2 C 1979 sp.ma v o f mål po     Klass 2 D 1979 sp.ma v o f mål po
1 Knippla IK 18 12 2 4 60-23 26   1 Hönö IS 18 12 2 4 43-25 26
2 SK Höjden 18 11 3 4 47-26 25   2 IFK Björkö 18 11 2 5 45-27 24
3 SK Argo 18 10 4 4 35-22 24   3 Hultmans / Holme 18 10 3 5 39-23 23
4 Järnbrotts IF 18 9 4 5 48-26 22   4 Kaverös BK 18 9 5 4 36-28 23
5 Hebe IF 18 8 4 6 38-34 20   5 Finlandia Klubb 18 8 5 5 27-24 21
6 Majorna IK 18 9 0 9 37-32 18   6 Romelanda UF 18 6 5 7 30-35 17
7 Furås BoIF 18 7 1 10 32-39 15   7 Torslanda IK 18 6 4 8 23-33 16
8 Masthuggets BK 18 6 3 9 26-42 15   8 IS Örnen 18 3 6 9 26-30 12
9 Vrångö IF 18 5 4 8 33-59 14   9 Nordstens IF 18 3 4 11 27-42 10
10 Styrsö BK 18 0 1 17 23-73 1   10 Pushers BK 18 3 2 13 11-41 8
                                 

 

  Klass 3 A 1979 sp.ma v o f mål po     Klass 3 B 1979 sp.ma v o f mål po
1 Florens Boys 18 14 2 2 44-17 30   1 Sörgården / Mölndal 18 11 3 4 57-32 25
2 Gårda BK 18 13 4 1 33-12 30   2 IFK Hindås 18 10 4 4 42-30 24
3 Kortedala BK 18 8 4 6 34-31 20   3 FK Vardar 18 10 2 6 46-32 22
4 Skogshyddans IF 18 7 3 8 25-25 17   4 Härryda IF 18 9 1 8 35-36 19
5 Kvibergs IK 18 7 2 9 30-37 16   5 Centro Espanol 18 8 2 8 41-32 18
6 Croatia BK 18 5 5 8 26-26 15   6 Vasa IP 18 7 3 8 36-34 17
7 Tornado BK 18 6 2 10 27-30 14   7 Björndammens IK 18 5 4 9 26-39 14
8 Albino United 18 5 3 10 28-36 13   8 Bergums IF 18 4 5 9 33-42 13
9 RM-69 18 4 5 9 25-42 13   9 Blå Stadens IF 18 4 5 9 25-39 13
10 Lövgärdets IF 18 5 3 11 27-47 12   10 BK Nova 18 4 3 11 31-55 11
                                 

 

  Klass 3 C 1979 sp.ma v o f mål po     Klass 3 D 1979 sp.ma v o f mål po
1 Näsets SK 18 12 6 0 56-17 30   1 Kärra IF 18 14 2 2 61-12 30
2 Grekiska Marathon 18 12 3 3 37-16 27   2 IK Ellas 18 13 3 2 53-27 29
3 Önnereds IK 18 10 5 3 48-19 25   3 Mellby BK 18 8 3 7 44-30 19
4 Donsö IS 18 10 0 8 37-43 20   4 Säve SK 18 8 3 7 42-47 19
5 NK Jedinstvo 18 8 3 7 40-25 19   5 Storstugans BK 18 7 4 7 26-29 18
6 BK Fiasko 18 8 3 9 29-31 15   6 Makedonija Föreningen 18 6 4 9 33-37 16
7 IF Roxy 18 6 2 10 29-47 14   7 IF Hemman 18 7 1 10 27-34 15
8 IK Celtic 18 5 2 11 31-52 12   8 BK Dribbler 18 5 5 8 24-40 15
9 Meniskens IF 18 5 2 11 33-63 12   9 IF Ifo 18 5 2 11 25-45 12
10 Ruddalens IF 18 2 4 12 22-49 6   10 Hisingens FF 18 1 3 14 20-50 5
                                 

 

  Klass 4 A 1979 sp.ma v o f mål po     Klass 4 B 1979 sp.ma v o f mål po
1 KIarebergs IF 18 11 5 2 46-23 27   1 Göteborgs-Polisen 18 12 4 2 44-24 28
2 Bockemossens BK 18 10 6 2 44-24 26   2 Lindhaga IF 18 12 2 4 53-26 26
3 Port UNIAO 18 9 4 6 35-25 21   3 Nordhems IF 18 10 1 7 31-18 21
4 Tollereds IF 18 8 4 6 48-35 20   4 Elisedals IS 18 8 5 5 44-32 21
5 Mångårdens IF 18 7 5 5 40-30 19   5 Solsten KF 18 7 6 5 22-31 20
6 Sjövalla FK 18 7 3 8 38-35 17   6 Länsmansgården 18 6 4 8 26-29 16
7 Kobbens IF 18 8 1 9 30-30 17   7 Getebergsängs BK 18 5 5 8 30-37 15
8 Gårdstens MIK 18 6 3 9 30-45 15   8 Velebit KSK 18 4 6 8 38-51 14
9 Olskrokens IF 18 7 0 11 33-45 14   9 Furuborg / Bäckebols IF 18 3 5 10 21-31