Samtliga serier med Göteborgslag inblandade 1980

  Allsvenskan 1980 sp.ma v o f   mål po     Division Södra 2 1980 sp.ma v o f mål po
1 Östers IF 26 13 11 2 41-16 37   1 Örgryte IS 26 12 7 7 45-32 31
2 Malmö FF 26 13 9 4 37-22 35   2 GAIS 26 13 5 8 35-22 31
3 IFK Göteborg 26 12 10 4 45-26 34   3 IFK Malmö 26 11 9 6 30-25 31
4 IK Brage 26 12 9 5 29-18 33   4 Grimsås IF 26 11 7 8 29-24 29
5 Hammarby IF 26 11 8 7 49-31 30   5 Helsingborgs IF 26 10 8 8 33-23 28
6 IF Elfsborg 26 8 12 6 32-26 28   6 BK Häcken 26 12 4 10 39-31 28
7 IFK Sundsvall 26 8 10 8 31-37 26   7 Jönköpings Södra IF 26 11 6 9 34-31 28
8 Halmstads BK 26 8 9 9 32-28 25   8 IS Halmia 26 11 5 10 30-28 27
9 Kalmar FF 26 8 8 10 25-33 24   9 Karlskrona AIF 26 10 7 9 27-29 27
10 IFK Norrköping 26 7 8 11 25-39 22   10 IFK Hässleholm 26 8 9 9 26-33 25
11 Åtvidabergs FF 26 5 11 10 29-37 21   11 IK Sleipner 26 8 8 10 26-30 24
12 Djurgårdens IF 26 7 7 12 24-37 21   12 IFK Kristianstad 26 9 6 11 28-36 24
13 Landskrona BoIS 26 5 7 14 26-46 17   13 Kalmar AIK 26 1 14 11 12-32 16
14 Mjällby AIF 26 3 5 18 18-47 11   14 Nyköping BIS 26 5 5 16 20-38 15
                                 

                        IFK Göteborg 1980                                                                                Göteborgslagen i Div 2 Södra 1980

 

Skytteligan Allsvenskan 1980

     

Skytteligan Division 2 Södra 1980

   
      mål         mål  
1 Billy Ohlsson Hammarby IF 19   1 Thomas Larsson Örgryte IS 15  
2 Torbjörn Nilsson IFK Göteborg 14   2 Ralf Persson IFK Malmö 14  
3 Glenn Martindahl Åtvidabergs IF 12   3 Kalle Stridh Helsingborgs IF 12  
4 Kent Lundqvist IFK Norrköping 11   4 Leif Nilsson IFK Hässleholm 10  
  Teitur Thordarsson Östers IF 11     Christer Frejdh Jönköpings Södra IF 10  
6 Mats Aronsson Landskrona BoIS 10     Bertil Lindström Karlskrona AIF 10  
  Tommy Hansson Malmö FF 10   7 Mats Danielsson Grimsås IF 9  
8 Roger Hansson IK Brage 9     Rutger Pettersson IK Sleipner 9  
  Sonny Johansson Landskrona BoIS 9     Stig-Olof Bergh Örgryte IS 9  
10 Peter Nilsson Östers IF 8   10 Gary Brooke GAIS 8  
  Robert Prytz Malmö FF 8     Per-Åke Knutsson Grimsås IF 8  
12 Tord Holmgren IFK Göteborg 7   12 Dean Mooney GAIS 7  
  Thomas Nilsson IK Brage 7     Ralf Johannesson BK Häcken 7  
  Sigvard Johansson Halmstads BK 7     Ulf Carlsson BK Häcken 7  
            Peter Lundberg Jönköpings Södra IF 7  
            Peter Dahlqvist Örgryte IS 7  
                   

 

  Div 3 NV Götaland 1980 sp.ma v o f   mål po     Div 3 mell. Götaland 1980 sp.ma v o f mål po
1 Västra Frölunda IF 22 16 5 1 50-16 37   1 Norrby IF 22 13 6 3 54-28 32
2 IK Oddevold 22 16 4 2 56-19 36   2 Jonsereds IF 22 13 5 4 47-26 31
3 Hovås IF 22 11 7 4 30-18 29   3 IF Heimer 22 11 7 4 33-17 29
4 Trollhättans IF 22 9 6 7 37-27 24   4 Skövde AIK 22 13 2 7 34-25 28
5 IF Warta 22 9 5 8 29-29 23   5 IFK Ulricehamn 22 8 9 5 29-21 25
6 Göteborgs FF 22 7 7 8 25-25 21   6 Alingsås IF 22 10 5 7 32-25 25
7 IFK Uddevalla 22 7 6 9 34-30 20   7 IFK Falköping 22 9 5 8 27-30 23
8 Grebbestads IF 22 7 4 11 27-37 18   8 Vårgårda IK 22 7 5 10 27-29 19
9 Överås BK 22 6 5 11 21-33 17   9 Limmareds IF 22 6 6 10 27-44 18
10 Lundens AIS 22 5 4 13 27-60 14   10 IFK Skövde 22 6 4 12 24-34 16
11 Skogens IF 22 3 7 12 25-40 13   11 Tidaholms GIF 22 5 5 12 19-33 15
12 BK Qviding 22 5 2 15 25-54 12   12 IFK Tidaholm 22 1 1 20 10-54 3
                                 

 

Statistik från Göteborgslagen i Div 3 NV. Götaland och lagbild på Västra Frölunda.                    Statistik från Jonsereds IF Div 3 Mellersta Götaland 1980

 

Skytteligan Division 3 Nordvästra Götaland 1980

     

Skytteligan Division 3 Mellersta Götaland 1980

   
      mål         mål  
1 Tommy Reinhardt IK Oddevold 24   1 Kjell Johansson Jonsereds IF 14  
2 Kenny Åsman Västra Frölunda IF 13   2 Johnny Larsson IF Heimer 11  
3 Lars-Inge Johansson IFK Uddevalla 11   3 Staffan Brundin Norrby IF 10  
4 Peter Madsen IK Oddevold 10   4 Göran Andersson IFK Falköping 9  
5 Bernt Brömsen BK Qviding 9     Harri Hemminki Norrby IF 9  
  Thomas Svensson Skogens IF 9   6 Rein Albo Jonsereds IF 8  
  Timo Käkelä Trollhättans IF 9     Arnold Andersson Alingsås IF 8  
8 Tommy Hansson Överås BK 8     Tony Profozic Alingsås IF 8  
9 Jan Henriksson Grebbestads IF 7     Kenneth Ragnar IFK Ulricehamn 8  
  Dan Östlund Lundens AIS 7     Dan Forsberg Norrby IF 8  
  Kent Hermansson Lundens AIS 7   11 Morgan Lidén Alingsås IF 7  
            Stefan Nordenskär Skövde AIK 7  
            Håkan Gustavsson Tidaholms GIF 7  
            Christer Svedberg Norrby IF 7  
            Stephan Johansson Norrby IF 7  
                   

 

 

Kval till Division 2 1981 Grupp 3

  Publik:
  Västra Frölunda IF - Trelleborgs FF 1-0 1,682
  BK Astrio - Alvesta GIF 0-3 2,700
  Alvesta GIF - Västra Frölunda IF 1-2 1,904
  Trelleborgs FF - BK Astrio 5-1 1,640
  Trelleborgs FF - Alvesta GIF 1-1 2,737
       
  Matchen Astrio - Västra Frölunda inställdes p.g.a.    
  att den saknade betydelse.    
       

 

  Tabell Kval till Div 2 Grupp 3 ma v o f mål po
1 Västra Frölunda IF 2 2 0 0 3-1 4
2 Trelleborgs FF 3 1 1 1 6-3 3
3 Alvesta GIF 3 1 1 1 5-3 3
4 BK Astrio 2 0 0 2 1-8 0
               

Västra Frölunda IF och Trelleborgs FF klara för Division 2 1981

 

  Division 4 A Göteborg sp.ma v o f mål po     Division 4 B Göteborg sp.ma v o f mål po
1 Mossens BK 22 14 4 4 43-23 32   1 IK Kongahälla 22 11 6 5 45-25 28
2 Kortedala IF 22 13 4 5 44-28 30   2 Mölnlycke IF 22 11 4 7 42-31 26
3 IF Stendy 22 13 2 7 41-31 28   3 Lundby IF 22 11 3 8 38-22 25
4 Backa IF 22 11 4 7 37-28 26   4 Göteborgs AIK 22 10 5 7 35-27 25
5 Floda BoIF 22 10 5 7 45-29 25   5 Fräntorps IF 22 9 6 7 42-36 24
6 Lerums IS 22 10 5 7 38-26 25   6 Kullens BK 22 9 6 7 34-28 24
7 Fässbergs IF 22 9 5 8 40-33 23   7 Slottsskogens IK 22 9 5 8 36-30 23
8 Godhem IF 22 5 10 7 27-36 20   8 Götahed / Färjenäs IF 22 8 6 8 43-41 22
9 Marieholms BoIK 22 6 6 10 28-46 18   9 Öckerö IF 22 9 4 9 31-33 22
10 Bergsjö IF 22 5 6 11 29-49 16   10 Ytterby IS 22 8 5 9 31-35 21
11 Ahlafors IF 22 3 5 14 22-36 11   11 Sandarna BK 22 7 6 9 30-36 20
12 Eriksbergs IF 22 3 4 15 30-56 10   12 Hermansby IF 22 1 2 19 10-73 4
                                 

                                                   Bilder på seriesegrarna i Div 4 och Div 5 1980

  Division 5 A GBG 1980 sp.ma v o f mål po     Division 5 B GBG 1980 sp.ma v o f mål po
1 Gunnilse IS 22 13 7 2 57-23 33   1 Hällesåker IF 22 14 8 0 46-13 36
2 Guldhedens IK 22 11 7 4 34-25 29   2 Proletärens FF 22 12 4 6 49-40 28
3 Utbynäs SK 22 8 9 5 33-29 25   3 Askims IK 22 10 4 8 45-36 24
4 Götaholms BK 22 7 10 5 36-33 24   4 Hisingstads IS 22 10 3 9 39-37 23
5 BK Dalen 22 8 7 7 30-30 23   5 Tuve IF 22 7 8 7 35-29 22
6 Partille IF 22 8 6 8 35-32 22   6 Rödbo IF 22 8 6 8 44-43 22
7 Bohus IF 22 7 6 9 39-35 20   7 Bjurslätts IF 22 8 6 8 38-38 22
8 IK Virgo 22 7 5 10 27-35 19   8 Hälsö BK 22 6 9 7 29-31 21
9 Lekstorps IF 22 6 7 9 34-44 19   9 Lindome GIF 22 7 7 8 46-49 21
10 Knippla IK 22 8 2 12 33-38 18   10 IK Zenith 22 8 4 10 25-32 20
11 Stenkullens GIK 22 3 10 9 23-37 16   11 Utsiktens BK 22 4 5 13 25-42 13
12 Kungsladugårds BK 22 5 6 11 25-45 16   12 Hönö IS 22 2 8 12 20-51 12
                                 

 

  Division 6 A GBG 1980 sp.ma v o f mål po     Division 6 GBG 1980 sp.ma v o f mål po
1 Nödinge SK 18 13 3 2 44-22 29   1 Kållereds SK 18 14 2 2 60-22 30
2 Säveåns BK 18 10 5 3 39-16 25   2 Sörgårdens SK 18 11 1 6 58-33 23
3 Sävedalens IF 18 10 4 4 36-23 24   3 BK Renitz 18 10 2 6 57-36 22
4 BK Atos 18 10 4 4 32-20 24   4 Krokslätts FF 18 9 3 6 44-27 21
5 Vidkärrs IF 18 10 2 6 40-25 22   5 IFK Hindås 18 10 1 7 41-34 21
6 Sjöviks SK 18 7 5 6 41-32 19   6 Mölndals FF 18 8 2 8 45-36 18
7 Fadini / Florens Boys 18 8 1 9 32-37 17   7 Landvetters IS 18 8 2 8 37-30 18
8 Surte IS 18 2 4 12 27-52 8   8 IFK Mölndal 18 7 4 7 35-38 18
9 Gårda BK 18 2 4 12 15-47 8   9 Johannebergs IF 18 4 1 13 19-47 9
10 Björkekärrs SK 18 1 2 15 15-47 4   10 Solängens BK 18 1 0 17 16-109 2
                                 

 

  Division 6 C GBG 1980 sp.ma v o f mål po     Division 6 D GBG 1980 sp.ma v o f mål po
1 SK Argo 18 13 4 1 39-12 30   1 Kaverös BK 18 14 2 2 62-14 30
2 Näsets SK 18 10 5 3 35-19 25   2 Kärra IF 18 9 4 5 41-26 22
3 Furås BoIF 18 8 5 5 33-29 21   3 Finlandia Klubb 18 8 6 4 37-30 22
4 Masthuggets BK 18 9 2 7 31-24 20   4 IS Örnen 18 8 5 5 25-35 21
5 Hebe IF 18 7 3 8 20-17 17   5 Lindholmens BK 18 6 5 7 32-27 17
6 Grekiska Marathon 18 5 7 6 16-21 17   6 Romelanda UF 18 8 1 9 29-42 17
7 Järnbrotts IF 18 6 4 8 25-35 16   7 Torslanda IK 18 5 4 9 25-36 14
8 Landala IF 18 6 3 9 24-30 15   8 Hultmans Holme / Inlägget 18 5 3 10 35-39 13
9 SK Höjden 18 4 3 11 26-41 11   9 IFK Björkö 18 4 4 10 28-43 12
10 Majornas IK 18 2 4 12 20-41 8   10 IK Ellas 18 4 4 10 21-51 12
                                 

 

  Division 7 A GBG 1980 sp.ma v o f mål po     Division 7 B 1980 sp.ma v o f mål po
1 Kortedala BK 18 11 6 1 53-20 28   1 FK Vardar / Makedonija 18 13 1 4 56-31 27
2 Kvibergs IK 18 11 4 3 45-28 26   2 Gärdsås BK 18 10 7 1 44-26 27
3 Redbergslids IK 18 9 6 3 40-24 24   3 Centro Espanol 18 11 3 4 40-23 25
4 Nylöse AIS 18 8 5 5 26-18 21   4 Härryda IF 18 9 4 5 42-30 22
5 Skogshyddans IF 18 7 5 6 23-30 19   5 Vasa IP 18 7 4 7 32-34 18
6 Albion United 18 3 8 7 21-31 14   6 Göteborgs-Polisen 18 7 3 8 31-38 17
7 Casa Latin 18 5 3 10 32-35 13   7 Björndammens IK 18 7 2 9 40-46 16
8 Tornado BK 18 2 9 7 19-35 13   8 Bergums IF 18 5 6 8 38-41 15
9 Bockemossens BK 18 5 2 11 30-41 12   9 Lindhaga / Brännås IF 18 3 1 14 25-51 7
10 Croatia BK 18 3 4 11 18-47 10   10 Runa IK 18 1 4 13 22-50 6
                                 

 

  Division 7 C GBG 1980 sp.ma v o f mål po     Division 7 D GBG 1980 sp.ma v o f mål po
1 NK Jedinstvo 18 16 1 1 61-22 33   1 Nordstens IF 18 12 5 1 53-16 29
2 Önnereds IK 18 13 0 5 44-32 26   2 Pushers BK 18 12 4 2 41-20 28
3 IK Celtic 18 8 2 6 36-34 18   3 FK Sindjelic 18 9 2 7 31-28 20
4 Donsö IS 18 8 2 6 36-36 18   4 Mellby BK 18 8 2 8 34-31 18
5 IF Roxy 18 7 4 7 31-32 18   5 BK Skjutet 18 6 4 8 26-26 16
6 Vrångö IF 18 7 2 9 39-38 16   6 IF Hemman 18 4 7 7 26-33 15
7 IF Nordenhov 18 6 4 9 29-37 14   7 Storstugans BK 18 5 5 8 23-31 15
8 BK Fiasko 18 4 6 8 21-41 14   8 BK Dribbler 18 5 5 8 22-36 15
9 Styrsö BK 18 6 0 12 43-42 12   9 Klarebergs IF 18 3 7 8 20-34 13
10 SMU Fiskebäck IF 18 4 3 11 22-48 11   10 Säve SK 18 4 3 11 31-52 11