Samtliga serier med Göteborgslag inblandade 1981
Allsvenskan 1981 | sp.ma | v | o | f | mål | po | Division Södra 2 1981 | sp.ma | v | o | f | mål | po | |||
1 | Östers IF | 26 | 19 | 2 | 5 | 57-20 | 40 | 1 | BK Häcken | 26 | 14 | 9 | 3 | 44-28 | 37 | |
2 | IFK Göteborg | 26 | 15 | 6 | 5 | 60-24 | 36 | 2 | IS Halmia | 26 | 11 | 9 | 6 | 44-30 | 31 | |
3 | IFK Norrköping | 26 | 12 | 8 | 6 | 40-20 | 32 | 3 | Trelleborgs FF | 26 | 12 | 5 | 9 | 41-30 | 29 | |
4 | IK Brage | 26 | 11 | 8 | 7 | 34-27 | 30 | 4 | Karlskrona AIF | 26 | 9 | 11 | 6 | 35-28 | 29 | |
5 | Malmö FF | 26 | 11 | 5 | 10 | 48-44 | 27 | 5 | Mjällby AIF | 26 | 10 | 8 | 8 | 34-31 | 28 | |
6 | Örgryte IS | 26 | 12 | 3 | 11 | 45-49 | 27 | 6 | Landskrona BoIS | 26 | 10 | 7 | 8 | 30-26 | 27 | |
7 | Hammarby IF | 26 | 9 | 7 | 10 | 48-46 | 25 | 7 | Västra Frölunda IF | 26 | 8 | 11 | 7 | 29-28 | 27 | |
8 | AIK | 26 | 8 | 8 | 10 | 35-34 | 24 | 8 | Helsingborgs IF | 26 | 9 | 9 | 8 | 32-33 | 27 | |
9 | Halmstads BK | 26 | 11 | 2 | 13 | 35-44 | 24 | 9 | IK Sleipner | 26 | 9 | 8 | 9 | 32-41 | 26 | |
10 | Åtvidabergs FF | 26 | 8 | 6 | 12 | 28-35 | 22 | 10 | IFK Malmö | 26 | 5 | 14 | 7 | 33-31 | 24 | |
11 | IF Elfsborg | 26 | 7 | 8 | 11 | 27-38 | 22 | 11 | Jönköpings Södra IF | 26 | 7 | 9 | 10 | 39-45 | 23 | |
12 | Kalmar FF | 26 | 9 | 3 | 14 | 28-38 | 21 | 12 | IFK Hässleholm | 26 | 6 | 10 | 10 | 30-43 | 22 | |
13 | IFK Sundsvall | 26 | 6 | 6 | 14 | 24-58 | 18 | 13 | Grimsås IF | 26 | 6 | 6 | 14 | 29-42 | 18 | |
14 | Djurgårdens IF | 26 | 6 | 4 | 16 | 25-47 | 16 | 14 | GAIS | 26 | 3 | 10 | 13 | 22-38 | 16 | |
IFK Göteborg och Örgryte IS 1981 Göteborgslagen i Div 2 Södra 1981 och bild på BK Häcken
Skytteligan Allsvenskan 1981 |
Skytteligan Division 2 Södra 1981 |
||||||||
mål | mål | ||||||||
1 | Torbjörn Nilsson | IFK Göteborg | 20 | 1 | Benny Mårtensson | Trelleborgs FF | 17 | ||
2 | Thomas Larsson | Örgryte IS | 14 | 2 | Stefan Jönsson | IS Halmia | 16 | ||
3 | Håkan Sandberg | IFK Göteborg | 13 | 3 | Gary Watson | Jönköpings Södra IF | 14 | ||
Thomas Sjöberg | Malmö FF | 13 | 4 | Sonny Johansson | Landskrona BoIS | 11 | |||
5 | Glenn Martindahl | Åtvidabergs FF | 12 | Lennart Johansson | Mjällby AIF | 11 | |||
Roger Hansson | IK Brage | 12 | Thomas Holmbeck | Trelleborgs FF | 11 | ||||
7 | Jan Mattsson | Östers IF | 11 | 7 | Anders Ahlberg | Västra Frölunda IF | 10 | ||
8 | Thomas Nilsson | IK Brage | 9 | 8 | Reine Almqvist | BK Häcken | 9 | ||
Ulf Eriksson | Hammarby IF | 9 | Bertil Lindström | Karlskrona AIF | 9 | ||||
Mats Jingblad | Halmstads BK | 9 | Hans Holmertz | IK Sleipner | 9 | ||||
Lennart Nilsson | IF Elfsborg | 9 | 11 | Ulf Carlsson | BK Häcken | 8 | |||
12 | Kent Lundqvist | IFK Norrköping | 8 | Dan Granqvist | IFK Hässleholm | 8 | |||
Jan Svensson | IFK Norrköping | 8 | Ingemar Jönsson | Karlskrona AIF | 8 | ||||
Håkan Larsson | IFK Norrköping | 8 | Tommy Hansson | IFK Malmö | 8 | ||||
Jukka Ikäläinen | Örgryte IS | 8 | 15 | Karl-Olof Andersson | IS Halmia | 7 | |||
Sören Börjesson | Örgryte IS | 8 | Steve Gardner | Karlskrona AIF | 7 | ||||
Billy Ohlsson | Hammarby IF | 8 | Flemming Pehrson | Mjällby AIF | 7 | ||||
Björn Hedenström | Hammarby IF | 8 | Bo Andersson | Mjällby AIF | 7 | ||||
Benno Magnusson | Kalmar FF | 8 | |||||||
Div 3 NV Götaland 1981 | sp.ma | v | o | f | mål | po | Div 3 mell. Götaland 1981 | sp.ma | v | o | f | mål | po | |||
1 | IK Oddevold | 22 | 13 | 6 | 3 | 52-24 | 32 | 1 | Norrby IF | 22 | 15 | 5 | 2 | 45-19 | 35 | |
2 | Alingsås IF | 22 | 13 | 5 | 4 | 48-25 | 31 | 2 | Jonsereds IF | 22 | 15 | 2 | 5 | 51-32 | 32 | |
3 | Stenungsunds IF | 22 | 12 | 6 | 4 | 37-22 | 30 | 3 | Skövde AIK | 22 | 10 | 5 | 7 | 42-40 | 25 | |
4 | IK Kongahälla | 22 | 11 | 4 | 7 | 44-32 | 26 | 4 | IFK Hjo | 22 | 7 | 10 | 5 | 32-22 | 24 | |
5 | Trollhättans IF | 22 | 8 | 6 | 8 | 39-43 | 22 | 5 | Göteborgs FF | 22 | 9 | 5 | 8 | 39-27 | 23 | |
6 | Trollhättans FK | 22 | 8 | 4 | 10 | 46-42 | 20 | 6 | IF Heimer | 22 | 8 | 7 | 7 | 32-32 | 23 | |
7 | Mossens BK | 22 | 9 | 6 | 8 | 28-33 | 20 | 7 | Hovås IF | 22 | 8 | 5 | 9 | 29-25 | 21 | |
8 | Grebbestads IF | 22 | 6 | 8 | 8 | 33-42 | 20 | 8 | IFK Ulricehamn | 22 | 7 | 7 | 8 | 26-27 | 21 | |
9 | IF Warta | 22 | 7 | 4 | 11 | 34-36 | 18 | 9 | Kinna IF | 22 | 6 | 7 | 9 | 32-44 | 19 | |
10 | IFK Uddevalla | 22 | 5 | 8 | 9 | 30-37 | 18 | 10 | Limmareds IF | 22 | 6 | 6 | 10 | 30-36 | 18 | |
11 | Vårgårda IK | 22 | 6 | 6 | 10 | 25-46 | 18 | 11 | IFK Falköping | 22 | 7 | 4 | 11 | 24-37 | 18 | |
12 | Överås BK | 22 | 3 | 3 | 16 | 23-57 | 9 | 12 | Dalstorps IF | 22 | 1 | 3 | 18 | 14-55 | 5 | |
Statistik från Göteborgslagen i Div 3 NV Götaland Statistik från Göteborgslagen i Div 3 Mellersta Götaland
Skytteligan Division 3 Nordvästra Götaland 1981 |
Skytteligan Division 3 Mellersta Götaland 1981 |
||||||||
mål | mål | ||||||||
1 | Lennart Olsson | IF Warta | 16 | 1 | Kjell Johansson | Jonsereds IF | 20 | ||
Tony Profozic | Alingsås IF | 16 | 2 | Bo Qvist | Skövde AIK | 12 | |||
3 | Olof Engelbrektsson | Trollhättans FK | 14 | 3 | Dan Magnusson | Norrby IF | 10 | ||
4 | Jan Nilsson | Alingsås IF | 12 | Stefan Nordenskär | Skövde AIK | 10 | |||
5 | Tommy Reinhardt | IK Oddevold | 11 | Peter Sternevald | Göteborgs FF | 10 | |||
6 | Mikael Bjärnlind | IK Kongahälla | 10 | 6 | Åke Ståhl | Limmareds IF | 9 | ||
7 | Arnold Glännbro | Alingsås IF | 9 | 7 | Bo Karlsson | Hovås IF | 8 | ||
Stefan Gustafsson | IK Kongahälla | 9 | Mikael Kellén | Kinna IF | 8 | ||||
Jan Henriksson | Grebbestads IF | 9 | 9 | Per-Arne Berglund | Limmareds IF | 7 | |||
Stefan Larsson | IK Oddevold | 9 | Toni Gustavsson | IF Heimer | 7 | ||||
Reino Oskarsson | Norrby IF | 7 | |||||||