Samtliga serier med Göteborgslag inblandade 2012

  Allsvenskan 2012 sp.ma v o f mål po     Superettan 2012 sp.ma v o f mål po
1 IF Elfsborg 30 18 5 7 48-29 59   1 Östers IF 30 20 6 4 57-28 66
2 BK Häcken 30 17 6 7 67-36 57   2 IF Brommapojkarna 30 20 1 9 61-40 61
3 Malmö FF 30 16 8 6 49-33 56   3 Halmstads BK 30 16 8 6 61-33 56
4 AIK 30 15 10 5 41-27 55   4 Hammarby IF 30 13 10 7 40-33 49
5 IFK Norrköping 30 15 7 8 50-43 52   5 Ljungskile SK 30 11 9 10 36-36 42
6 Helsingborgs IF 30 13 11 6 52-33 50   6 Landskrona BoIS 30 12 5 13 35-43 41
7  IFK Göteborg 30 9 12 9 36-41 39   7 Jönköpings Södra IF 30 10 10 10 52-47 40
8 Åtvidabergs FF 30 9 10 11 48-48 37   8 Assyriska FF 30 11 6 13 44-49 39
9 Djurgårdens IF 30 8 13 9 37-40 37   9 Ängelholms FF 30 10 9 11 40-46 39
10 Kalmar FF 30 10 7 13 36-45 37   10 IK Brage 30 10 9 11 35-45 39
11 Gefle IF 30 9 9 12 26-37 36   11 Varbergs BoIS FC 30 8 13 9 49-52 37
12 Mjällby AIF 30 8 10 12 33-39 34   12 Degerfors IF 30 9 8 13 46-53 35
13 Syrianska FC 30 9 7 14 35-45 34   13 Falkenbergs FF 30 8 10 12 45-47 34
14 GIF Sundsvall 30 6 11 13 35-46 29   14 IFK Värnamo 30 8 6 16 47-54 30
14 Örebro SK 30 5 9 16 32-46 24   15 Trelleborgs FF 30 8 5 17 40-55 29
16 GAIS 30 1 9 20 24-61 12   16 Umeå FC 30 6 5 19 34-61 23
                                 
                    Inga Göteborgslag 2012            

 

 

Skytteligan Allsvenskan 2012

     

Skytteligan Superettan 2012

   
      mål         mål  
1 Waris Majeed BK Häcken 23   1 Pablo Pinones Arce IF Brommapojkarna 18  
2 Gunnar Heidar Thorvaldsson IFK Norrköping 17   2 Robin Simovic Ängelholms FF 17  
3 Viktor Prodell Åtvidabergs FF 15   3 Gudjon Baldvinsson Halmstads BK 16  
4 Abiola Dauda Kalmar FF 14     Freddy Söderberg Östers IF 16  
5 Pär Ericsson Mjällby AIF 13   5 Nabil Bohoui IF Brommapojkarna 15  
  Erton Fejzullahu Mjällby / Djurgården 13   6 Patrik Larsson Varbergs BoIS 14  
7 Alfred Finnbogason Helsingborgs IF 12   7 Mikael Boman Halmstads BK 13  
  René Makondele BK Häcken 12   8 Gabriel Altemark Vanneryr Varbergs BoIS 12  
9 Magnus Eriksson Åtvidabergs FF 11     Fuad Hyseni Assyriska FF 12  
10 Nikola Djurdic Helsingborgs IF 10     Dragan Kapcevic IK Brage 12  
  Mathias Ranégie Malmö FF 10            
                   

 

  Division 1 Södra 2012 sp.ma v o f mål po     Div 2 Västra Götaland sp.ma v o f mål po
1 Örgryte IS 26 18 7 1 65-17 61   1 Torslanda IK 22 13 7 2 41-17 46
2 Lunds BK 26 17 5 4 49-21 56   2 Assyriska BK 22 14 2 6 50-24 44
3 IK Oddevold 26 16 4 5 49-30 52   3 Lindome GIF 22 13 2 7 44-33 41
4 Kristianstads FF 26 11 6 9 36-33 39   4 Fässbergs IF 22 10 2 10 48-43 32
5 FC Trollhättan 26 9 9 8 47-43 36   5 IFK Uddevalla 22 9 3 10 42-47 30
6 Skövde AIK 26 9 8 9 41-42 35   6 Jonsereds IF 22 7 7 8 48-48 28
7 IF Sylvia 26 9 4 13 40-55 31   7 Tibro AIK FK 22 8 4 10 39-45 28
8 Karlstads BK 26 7 9 10 37-46 30   8 Ytterby IS 22 7 5 10 31-36 26
9 Qviding FIF 26 8 6 12 31-40 30   9 Sävedalens IF 22 7 5 10 26-33 26
10 Utsiktens BK 26 8 5 13 32-39 29   10 Götene IF 22 7 5 10 37-53 26
11 IF Limhamn Bunkeflo 26 7 7 12 37-45 28   11 Västra Frölunda IF 22 5 6 11 25-35 21
12 IK Sleipner 26 7 7 12 37-53 28   12 Gunnilse IS 22 3 10 9 36-53 19
13 Norrby IF 26 6 7 13 34-53 25                  
14 IK Gauthiod 26 7 2 17 35-53 23                  
                                 

 

 

Skytteligan Division 1 Södra 2012

     

Skytteligan Division 2 Västra Götaland 2012

   
      mål         mål  
1 Johan Patriksson IK Oddevold 24   1 Jesper Andreasson IFK Uddevalla 13  
2 Emil Karlsson Örgryte IS 15   2 Abubacarr Nyass Assyriska BK 12  
3 Allan Borgvardt IF Sylvia 14   3 Michell Hansson Torslanda IK 11  
4 Oskar Wallén Örgryte IS 13     Robin Örtendahl Torslanda IK 11  
5 Gazmendi Bahtri Karlstads BK 12     Rami Kurdali Lindome GIF 11  
6 Josef Daoud FC Trollhättan 11   6 Magnus Lagerin Tibro IK FK 10  
7 Michael Jevtic Utsiktens BK 10   7 Robert Carlsson Fässbergs IF 9  
  Linus Johansson Skövde AIK 10     Jashar Gorani Fässbergs IF 9  
9 Nsima Peter Kristianstads FF 9     Ari Selim Gunnilse IS 9  
  Richard Henriksson Limhamn Bunkeflo 9     Mattias Viggeborn Jonsereds IF 9  
  Erik Svensson Utsiktens BK 9     Simon Gustafson Fässbergs IF 9  
  Admir Osmancevic Lunds BK 9            
            Arvid Johannessen Västra Frölunda IF 1  
                   

 

  Div. 3 NV Götaland  2012 sp.ma v o f mål po     Div 3 Mellersta Götaland sp.ma v o f mål po
1 IFK Åmål 22 16 4 2 59-18 52   1 Lärje-Angereds IF 22 16 2 4 60-24 50
2 Skoftebyns IF 22 14 4 4 36-22 46   2 Holmalunds IF 22 12 7 3 60-30 43
3 Stenungsunds IF 22 13 3 6 52-24 42   3 Lidköpings FK 22 12 5 5 50-34 41
4 Kållereds SK 22 10 3 9 41-35 33   4 Kinna IF 22 12 3 7 52-32 39
5 IFK Fjärås 22 10 2 10 36-34 32   5 Lerums IS 22 11 2 9 36-32 35
56 Ahlafors IF 22 8 7 7 22-27 31   6 IFK Falköping FF 22 9 3 10 49-39 30
7 Melleruds IF 22 9 3 10 49-47 30   7 Hestrafors IF 22 9 3 10 45-52 30
8 Edet FK 22 9 2 11 43-48 29   8 IFK Tidaholm 22 9 3 10 43-53 30
9 Tölö IF 22 7 5 10 43-50 26   9 Alingsås IF 22 8 3 11 41-38 27
10 KF Velebit 22 6 5 11 33-47 23   10 IFK Skövde FK 22 7 2 13 37-62 23
11 IFK Trollhättan 22 5 3 14 28-57 18   11 SKIF Semberija 22 4 3 15 28-64 15
12 Göteborgs FF 22 3 6 16 33-66 12   12 Partille IF FK 22 4 2 16 31-72 14
                                 

 

 

Skytteligan Division 3 Nordvästra Götaland 2012

     

Skytteligan Division 3 Mellersta Götaland 2012

   
      mål         mål  
1 David Johannesson IFK Åmål 28   1 Marcus Bjelkenberg Kinna IF 18  
2 Victor Mollapolci Melleruds IF 22     Dennis Bergström IFK Tidaholm 18  
3 Valon Gashi IFK Åmål 11   3 Per Westerberg IFK Falköping FF 17  
4 Marcus Olsson Edet FK 10     André Nilsson Holmalunds IF 17  
5 Jeton Krasniqi IFK Trollhättan 9   5 Jerry Westerberg IFK Falköping FF 16  
6 Darko Milevski KF Velebit 8   6 Patrik Elmander Alingsås IF 15  
  Bilgrin Aliosman Skoftebyns IF 8     Arian Domi IFK Skövde FK 15  
  Jimmy Börjesson IFK Fjärås 8   8 Andreas Wahlström Hestrafors IF 13  
  Jonathan Gustafsson Edet FK 8     Kristoffer Bohrén Lidköpings FK 13  
10 Jetmir Kurti Kållered SK 7     Martin Hansson Hestrafors IF 11  
  Andreas Björkman Göteborgs FF 7     Anton Stenseke Holmalunds IF 11  
  Dejan Gavrilov KF Velebit 7            
            Johan Johnsson Partille FK 3  
                   

 

  Division 4 A Göteborg sp.ma v o f mål po     Division 4 B Göteborg sp.ma v o f mål po
1 Kärra KIF 22 16 5 1 68-28 53   1 Älvsborgs FF 24 14 2 8 56-35 44
2 Lunden ÖBK 22 15 3 4 51-26 48   2 Askims IK 24 14 2 8 45-31 44
3 IK Kongahälla 22 14 4 4 74-19 46   3 Mölnlycke IF 24 13 4 7 50-34 43
4 Kortedala IF 22 12 8 2 72-26 44   4 Öckerö IF 24 13 3 8 50-37 42
5 Hisingsbacka FC 22 12 2 8 49-38 38   5 Landvetters IS 24 11 3 10 49-45 36
6 Floda BoIF 22 9 4 9 41-38 31   6 Sandarna BK 24 10 4 10 31-33 34
7 Guldhedens IK 22 8 4 10 41-41 28   7 Slottsskogen / Godhem 24 10 3 11 41-40 33
8 IF Vardar / Makedonija 22 7 2 13 37-56 23   8 Donsö IS 24 9 5 10 45-44 32
9 IF Warta 22 7 2 13 39-63 23   9 Hovås / Billdal IF 24 9 5 10 38-49 32
10 Stenkullens GoIK 22 7 2 13 34-64 23   10 BK Skottfint 24 9 2 13 32-45 29
11 Kode IF 22 6 1 15 31-73 19   11 Näsets SK 24 8 3 13 36-51 27
12 Bergsjö IF 22 0 1 21 20-85 1   12 IF Väster 24 6 7 11 33-44 25
                  13 IFK Björkö 24 5 7 12 31-49 22
                                 

 

 

Skytteligan Division 4 A Göteborg

     

Skytteligan Division 4 B Göteborg

   
      mål         mål  
1 Robin Eriksson Kärra KIF 30   1 Jonathan Fhager-Karlsson Donsö IS 20  
2 Ivica Skiljo Kortedala IF 28   2 Markus Landén Mölnlycke IF 18  
3 Cornelis Leckborn IK Kongahälla 26   3 Kristoffer Frantzich Näsets SK 16  
4 Manner Elias Pineda Delgado Hisingsbacka IF 13   4 Mattias Fallmyr Askims IK 14  
  Marcus Andersson Kärra KIF 13   5 Blerim Peci IF Väster 13  
6 Dime Angelovski IF Vardar / Makedonija 12     Erik Wallander Älvsborgs FF 13  
  Valon Hetemi Kortedala IF 12     Markus Skogvard Öckerö IF 13  
8 Benny Lieberth Lunden ÖBK 11   8 Filip Bergfeldt Älvsborgs FF 12  
  Mathias Rohdin Stenkullens GoIK 11   9 Daniel Vedberg SG 97 11  
  Mattias Högström Guldhedens IK 10     Niklas Borén Hovås Billdal 11  
          11 Magnus Fhager Donsö IS 10  
            Gustav Ludvigsson Mölnlycke IF      10  
                   
                   

 

  Division 5 A Göteborg sp.ma v o f mål po     Division 5 B Göteborg sp.ma v o f mål po
1 IK Virgo 22 17 1 4 58-24 52   1 Dalen / KFF 20 15 4 1 66-22 49
2 Romelanda UF 22 13 3 6 63-32 42   2 Balltorps FF 20 14 4 2 64-20 46
3 FK Kozara 22 11 8 3 50-34 41   3 Göteborgs AIK 20 7 9 4 42-30 30
4 Mossens BK 22 12 2 8 45-34 38   4 Kaverös BK 20 7 6 7 41-34 27
5 Utbynäs SK 22 10 3 9 46-42 33   5 Hällesåker IF 20 8 3 9 48-43 27
6 FC Bosona 22 9 6 7 46-42 33   6 Härryda IF 20 7 3 10 46-57 24
7 Finlandia-Pallo AIF 22 9 4 9 34-37 31   7 Eriksbergs IF 20 7 3 10 30-44 24
8 Tollereds IF 22 9 2 11 34-38 29   8 Kungsladugårds BK 20 6 6 8 29-44 24
9 Bergums IF 22 7 5 10 41-49 26   9 Skogens IF 20 5 6 9 34-50 21
10 Lundby IF 06 22 5 4 13 37-61 19   10 Hönö IS 20 5 4 11 39-70 19
11 Rannebergens IF 22 4 3 15 34-71 15   11 Hälsö BK 20 2 6 12 29-54 12
12 Göteborg SIF 22 3 5 14 28-52 14                  
                                 

 

 

Skytteligan Division 5 Göteborg A

     

Skytteligan Division 5 B Göteborg B

   
      mål         mål  
1 Fredrik Lagemyr Romelanda UF 17   1 Johan Gunnarsson

Hällesåker IF

31  
  Hampus Engevik Romelanda UF 17   2 Jonas Alexiusson Hönö IS 17  
3 Tobias Ekman Finlandia Pallo IF 16     Magnus Eliasson Dalen / KFF 17  
4 Niclas Högfeldt IK Virgo 12   4 Jimmie Hansson Balltorps FF 14  
5 Aleksander Petrovski Utbynäs SK 11   5 Olof Möller Göteborgs AIK 11  
  Viktor Lundqvist IK Virgo 11   6 Joakim Olofsson Balltorps FF 10  
7 Alexander Kofoed Hansson Bergums IF 10     Sebastian Berntsson Balltorps FF 10  
  Goran Mihajlovic FK Kozara 10   8 Sunny Johansson Eriksbergs IF 9  
  Joakim Ahlgren IK Virgo 10   9 Johan Jidegren Härryda IF 8  
  Soheil Assadi Mossens BK 10   10 Robert Hasselgren Härryda IF 7  
11 Johan Hultman Göteborg SIF 9     David Johansson Härryda IF 7  
            Henrik Sovik Dalen / KFF      7  
                   
                   

 

  Division 6 A Göteborg sp.ma v o f mål po     Division 6 B Göteborg sp.ma v o f mål po
1 United Africa FC 20 17 0 3 60-21 51   1 Mölnlycke IS 20 17 3 0 83-14 54
2 Lekstorps IF 20 15 2 3 52-16 47   2 BK Wobbler 20 13 2 5 56-34 41
3 Marieholm BoIK 20 14 2 4 85-29 44   3 Lindholmens BK 20 12 3 5 43-18 39
4 Öjersjö IF 20 10 2 8 55-46 32   4 BK S.T Jakob 20 10 0 10 43-33 30
5 Gårda BK 20 10 1 9 49-46 31   5 IFK Hindås 20 8 6 6 52-52 30
6 Björndammens BK 20 8 3 9 46-53 27   6 FK Lokomotiv 20 9 1 10 42-42 28
7 Olskrokens IF 20 6 6 8 40-46 24   7 IFK Mölndal Fotboll 20 8 2 10 37-39 26
8 Croatia Göteborg 20 6 2 12 33-60 20   8 BK Tynnered 20 8 2 10 51-82 26
9 Götaholms BK 20 5 2 13 30-49 17   9 Sjövalla FK 20 7 2 11 39-43 23
10 Västkustens BK 20 3 3 14 31-68 12   10 Landala IF 20 5 2 13 25-49 17
11 Bokedalens IF 20 3 3 14 19-66 12   11 Lövet / Johannebergs IF 20 1 1 18 21-86 4
                                 
  FC Roma United utgått                 Mölnlycke BK utgått            
  Kurdistan IK utgått                              
                                 

 

  Div 6 C Göteborg sp.ma v o f mål po     Div 6 D Göteborg sp.ma v o f mål po
1 FC Fiskebäck 20 13 5 2 53-27 44   1 FC Komarken 20 14 3 3 60-25 45
2 Masthuggets BK 20 11 5 4 60-38 38   2 Bosna IF 20 13 3 4 66-34 42
3 SK Argo 20 11 3 6 49-35 36   3 Säve SK 20 12 3 5 55-36 39
4 Styrsö BK 20 11 3 6 34-20 36   4 Nödinge SK 20 9 4 7 47-39 31
5 FC Heden 20 8 7 5 52-37 31   5 IK Zenith 20 10 1 9 46-38 31
6 Pushers BK 20 9 4 7 42-35 31   6 Älvängens SK 20 8 6 6 50-37 30
7 Önnereds IK 20 7 6 7 43-39 27   7 Nol IK 20 8 2 10 60-48 26
8 Knippla IK 20 6 2 12 31-59 20   8 Hyppelns IK 20 7 3 10 37-41 24
9 Guldringen SK 20 5 4 11 43-48 19   9 Tuve IF 20 5 5 10 34-43 20
10 Vrångö IF 20 5 2 13 31-53 17   10 Surte IS 20 4 4 12 32-86 16
11 Järnbrotts IF 20 3 1 16 27-74 10   11 Färjenäs IF 20 3 0 17 33-93 9
                                 
  BK Björkåsen utgått