Samtliga serier med Göteborgslag inblandade 2022
| Allsvenskan 2022 | sp.ma | v | o | f | mål | po | Superettan 2022 | sp.ma | v | o | f | mål | po | |||
| 1 | BK Häcken | 30 | 18 | 10 | 2 | 69-37 | 64 | 1 | IF Brommapojkarna | 30 | 30 | 5 | 6 | 64-40 | 62 | |
| 2 | Djurgårdens IF | 30 | 17 | 6 | 7 | 55-25 | 57 | 2 | Halmstads BK | 30 | 30 | 5 | 8 | 57-32 | 56 | |
| 3 | Hammarby IF | 30 | 16 | 8 | 6 | 60-27 | 56 | 3 | Östers IF | 30 | 30 | 9 | 8 | 47-35 | 48 | |
| 4 | Kalmar FF | 30 | 15 | 6 | 9 | 41-27 | 51 | 4 | Trelleborgs FF | 30 | 30 | 6 | 11 | 46-49 | 45 | |
| 5 | AIK | 30 | 14 | 8 | 8 | 45-36 | 50 | 5 | Skövde AIK | 30 | 30 | 11 | 8 | 40-39 | 44 | |
| 6 | IF Elfsborg | 30 | 13 | 10 | 7 | 55-35 | 49 | 6 | Landskrona BoIS | 30 | 30 | 11 | 8 | 40-42 | 44 | |
| 7 | Malmö FF | 30 | 13 | 7 | 10 | 44-34 | 46 | 7 | IK Brage | 30 | 30 | 9 | 10 | 44-40 | 42 | |
| 8 | IFK Göteborg | 30 | 14 | 3 | 13 | 42-39 | 45 | 8 | Athletic Eskilstuna | 30 | 30 | 4 | 14 | 48-46 | 40 | |
| 9 | Mjällby AIF | 30 | 11 | 10 | 9 | 33-33 | 43 | 9 | Västerås SK FK | 30 | 30 | 10 | 10 | 50-49 | 40 | |
| 10 | IFK Värnamo | 30 | 9 | 10 | 11 | 34-47 | 37 | 10 | Örebro SK | 30 | 30 | 7 | 13 | 33-38 | 37 | |
| 11 | IK Sirius FK | 30 | 9 | 8 | 13 | 31-42 | 35 | 11 | Utsiktens BK | 30 | 30 | 7 | 13 | 40-46 | 37 | |
| 12 | IFK Norrköping FK | 30 | 8 | 10 | 12 | 40-42 | 34 | 12 | Jönköpings Södra IF | 30 | 30 | 9 | 12 | 41-51 | 36 | |
| 13 | Degerfors IF | 30 | 7 | 10 | 13 | 32-49 | 31 | 13 | Örgryte IS FF | 30 | 30 | 11 | 11 | 45-44 | 35 | |
| 14 | Varbergs BoIS FC | 30 | 8 | 7 | 15 | 31-57 | 31 | 14 | Östersunds FK | 30 | 30 | 10 | 13 | 32-44 | 31 | |
| 15 | Helsingborgs IF | 30 | 4 | 5 | 21 | 22-52 | 17 | 15 | Norrby IF | 30 | 30 | 7 | 15 | 33-47 | 31 | |
| 16 | GIF Sundsvall | 30 | 4 | 2 | 24 | 28-80 | 14 | 16 | Dalkurd BK | 30 | 30 | 5 | 17 | 37-55 | 29 | |
BK Häcken 2022 IFK Göteborg 2022 Utsiktens BK 2022 Örgryte IS 2022
|
Skytteligan Allsvenskan 2022 |
Skytteligan Superettan 2022 |
||||||||
| mål | mål | ||||||||
| 1 | Alexander Jeremejeff | BK Häcken | 22 | 1 | Viktor Granath | Västerås SK FK | 24 | ||
| Marcus Antonsson | IFK Värnamo | 20 | Alexander Johansson | Halmstads BK | 16 | ||||
| Marcus Berg | IFK Göteborg | 13 | Oscar Pettersson | IF Brommapojkarna | 15 | ||||
| Gustav Ludwigson | Hammarby IF | 12 | Jack Cooper-Love | Skövde AIK | 14 | ||||
| Isaac Kiese Thelin | Malmö FF | 12 | Amar Mushin | Athletic Eskilstuna | 12 | ||||
| Christoffer Nyman | IFK Norrköping FK | 11 | Adam Bergmark Wiberg | Östers IF | 11 | ||||
| Pontus Engblom | GIF Sundsvall | 11 | Nicolas Mortensen | Trelleborgs FF | 11 | ||||
| Nahir Besara | Hammarby IF | 11 | Nikola Vasic | IF Brommapojkarna | 11 | ||||
| Mikkel Rygaard Jensen | BK Häcken | 11 | Henry Offia | Trelleborgs FF | 10 | ||||
| Gustaf Norlin | IFK Göteborg | 10 | Marijan Cosic | IF Brommapojkarna | 10 | ||||
| Victor Edvardsen | Djurgårdens IF | 9 | Niklas Söderberg | IK Brage | 10 | ||||
| Nicolas Stefanelli | AIK | 9 | Jesper Jonasson Westermark | Östers IF | 9 | ||||
| Oliver Berg | Kalmar FF | 9 | Simon Johansson | Västerås SK FK | 9 | ||||
| Abdelrahman Saidi | Degerfors IF / Hammarby IF | 8 | Yoann Fellrath | Skövde AIK | 9 | ||||
| Michael Baidoo | IF Elfsborg | 8 | |||||||
| Chibuike Silas Nwankwo | Mjällby AIF | 8 | |||||||
|
Kval till Allsvenskan 2023 |
Publik: | ||
| 10 nov | Östers IF - Varbergs BoIS FC | 1-2 (1-1) | 6,705 |
| 13 nov | Varbergs BoIS FC - Östers IF | 2-1 (1-0) | 3,738 |
| Varbergs BoIS FC klara för Allsvenskan 2023 | |||
|
Kval till Superettan 2023 |
Publik: | ||
| 10 nov | Falkenbergs FF - Östersunds FK | 1-1 (1-1) | 3,177 |
| 10 nov | Sandvikens IF - Örgryte IS | 0-2 (0-1) | 2,075 |
| 13 nov | Östersunds FK - Falkenbergs FF | 2-0 (0-0) | 4,257 |
| 13 nov | Örgryte IS - Sandvikens IF | 2-3 (1-0) | 3,857 |
| Östersunds FK och Örgryte IS klara för | |||
| Superettan 2023 | |||
| Ettan Södra 2022 | sp.ma | v | o | f | mål | po |
Skytteligan Ettan Södra 2022 |
||||||
| 1 | GAIS | 30 | 21 | 7 | 2 | 63-20 | 70 | mål | |||||
| 2 | Falkenbergs FF (kval) | 30 | 19 | 7 | 4 | 64-21 | 64 | 1 | Noah Christoffersson | Torns IF | 21 | ||
| 3 | IK Oddevold | 30 | 18 | 5 | 7 | 47-21 | 59 | Filip Bohman | BK Olympic | 15 | |||
| 4 | FC Trollhättan | 30 | 16 | 9 | 5 | 42-23 | 57 | Robin Hofsö | Falkenbergs FF | 14 | |||
| 5 | Ljungskile SK | 30 | 13 | 8 | 9 | 50-39 | 47 | Wilhelm Ärlig | Falkenbergs FF | 14 | |||
| 6 | BK Olympic | 30 | 12 | 11 | 7 | 49-41 | 47 | Anton Henriksson | Ljungskile SK | 12 | |||
| 7 | Tvååkers IF | 30 | 13 | 6 | 11 | 42-31 | 45 | Carl Lext | IK Oddevold | 12 | |||
| 8 | Ängelholms FF | 30 | 12 | 8 | 10 | 40-48 | 44 | Godwin Aguda | Falkenbergs FF | 12 | |||
| 9 | Lunds BK | 30 | 11 | 9 | 10 | 44-42 | 42 | Leonardo Farah Shawn | Qviding FIF | 12 | |||
| 10 | Torns IF | 30 | 12 | 5 | 13 | 49-48 | 41 | Michael Kargbo | GAIS | 12 | |||
| 11 | Oskarshamns AIK | 30 | 8 | 7 | 15 | 30-44 | 31 | Rasmus Andersson | Tvååkers IF | 12 | |||
| 12 | Vänersborgs IF | 30 | 7 | 9 | 14 | 31-45 | 30 | Axel Henriksson | GAIS | 11 | |||
| 13 | Åtvidabergs FF (kval) | 30 | 7 | 6 | 17 | 27-52 | 27 | Rasmus Wendt | Lunds BK | 11 | |||
| 14 | Qviding FIF | 30 | 8 | 2 | 20 | 36-64 | 26 | Robert Lipovac | Lindome GIF | 11 | |||
| 15 | Lindome GIF | 30 | 7 | 4 | 19 | 47-74 | 25 | Alibek Aliev | FC Trollhättan | 10 | |||
| 16 | IFK Malmö FK | 30 | 2 | 23 | 23 | 21-69 | 11 | Johan Oremo | Ängelholms FF | 10 | |||
| Linus Tornblad | Ljungskile SK | 10 | |||||||||||
| Div 2 N. Götaland 2022 | sp.ma | v | o | f | mål | po |
Skytteligan Div 2 Norra Götaland 2022 |
||||||
| 1 | Ahlafors IF | 26 | 18 | 3 | 5 | 66-32 | 57 | mål | |||||
| 2 | Lidköpings FK | 26 | 17 | 5 | 4 | 67-24 | 56 | 1 | Chisomnazu Chika Chidi | Ahlafors IF | 20 | ||
| 3 | IK Gauthiod | 26 | 13 | 6 | 7 | 52-27 | 45 | Jevgenij Kazacoks | Nordvärmland FF | 20 | |||
| 4 | Yxhults IK | 26 | 12 | 3 | 11 | 46-48 | 39 | Kristijan Nikolla | Lidköpings FK | 16 | |||
| 5 | Säffle SK | 26 | 10 | 8 | 8 | 37-33 | 38 | Haris Karahmet | Yxhults IK | 15 | |||
| 6 | Karlslunds IF FK | 26 | 9 | 10 | 7 | 40-32 | 37 | Hugo Tilly | Lidköpings FK | 15 | |||
| 7 | Herrestads AIF | 26 | 10 | 6 | 10 | 45-52 | 36 | Emilio Reljanovic | Lidköpings FK | 14 | |||
| 8 | Mjölby AI FF | 26 | 9 | 6 | 11 | 34-38 | 33 | Jesper Mattsson | Grebbestads IF | 13 | |||
| 9 | Stenungsunds IF | 26 | 10 | 3 | 13 | 37-48 | 33 | Daniel Kolo | IK Gauthiod | 11 | |||
| 10 | Nordvärmland FF | 26 | 9 | 4 | 13 | 43-60 | 31 | Daniel Tidstrand | Ahlafors IF | 11 | |||
| 11 | Vänersborgs FK | 26 | 8 | 5 | 13 | 35-46 | 29 | Jacob Berg | IK Gauthiod | 11 | |||
| 12 | Grebbestads IF | 26 | 9 | 2 | 15 | 39-56 | 29 | Jens Grönneberg | Karlslunds IF FK | 11 | |||
| 13 | IFK Kumla | 26 | 6 | 9 | 11 | 25-37 | 27 | Cornelis Leckborn | Ahlafors IF | 10 | |||
| 14 | Angered BK | 26 | 6 | 2 | 18 | 35-68 | 20 | Jesper Zetterlund | Ahlafors IF | 10 | |||
| Erik Andreasson | Herrestads AIF | 10 | |||||||||||
| Div 2 Vä. Götaland 2022 | sp.ma | v | o | f | mål | po |
Skytteligan Div 2 Västra Götaland 2021 |
||||||
| 1 | Eskilsminne IF | 26 | 21 | 1 | 4 | 62-15 | 64 | mål | |||||
| 2 | BK Astrio | 26 | 19 | 4 | 3 | 74-30 | 61 | 1 | David Berntsson | Onsala BK | 28 | ||
| 3 | Husqvarna FF | 26 | 17 | 6 | 3 | 50-16 | 57 | Remo Gotfredsen | BK Astrio | 25 | |||
| 4 | Västra Frölunda IF | 26 | 16 | 4 | 6 | 49-32 | 52 | Oliver Åkerman | Hittarps IK | 24 | |||
| 5 | Onsala BK | 26 | 13 | 6 | 7 | 58-32 | 45 | Oscar Samuelsson | Tölö IF | 15 | |||
| 6 | Sävedalens IF | 26 | 12 | 6 | 8 | 55-45 | 42 | Adam Rubin | Husqvarna FF | 13 | |||
| 7 | Hittarps IK | 26 | 13 | 3 | 10 | 59-50 | 52 | Anton Salihu | Sävedalens IF | 12 | |||
| 8 | Torslanda IK | 26 | 8 | 7 | 11 | 48-48 | 31 | Arjanit Sumiqi | Västra Frölunda IF | 12 | |||
| 9 | Varbergs GIF FK | 26 | 8 | 4 | 14 | 37-54 | 28 | Frane Sirinic | Sävedalens IF | 12 | |||
| 10 | Landvetter IS | 26 | 8 | 3 | 15 | 36-46 | 27 | Sten Preuss | BK Astrio | 12 | |||
| 11 | Tölö IF | 26 | 6 | 6 | 14 | 31-61 | 24 | Tarek Alnator | Husqvarna FF | 12 | |||
| 12 | Assyriska BK | 26 | 4 | 5 | 17 | 20-58 | 17 | Tim Amilon Persson | Hittarps IK | 12 | |||
| 13 | Höganäs BK | 26 | 3 | 4 | 19 | 28-70 | 13 | Elliott Bäcklund | Torslanda IK | 11 | |||
| 14 | Ullareds IK | 26 | 4 | 1 | 21 | 22-72 | 13 | Philip Comnell | BK Astrio | 11 | |||
| William Andersson | Landvetter IS | 10 | |||||||||||
| Div 3 mell. Götaland 2022 | sp.ma | v | o | f | mål | po |
Skytteligan Div 3 mellersta Götaland 2022 |
||||||
| 1 | IK Zenith | 22 | 15 | 3 | 4 | 58-27 | 48 | mål | |||||
| 2 | IK Tord | 22 | 12 | 9 | 1 | 60-25 | 45 | 1 | Isaac Shears | IK Zenith | 22 | ||
| 3 | Öckerö IF | 22 | 10 | 9 | 3 | 55-30 | 39 | Anthony Bakic | Jönköpings BK | 20 | |||
| 4 | Jönköpings BK | 22 | 11 | 4 | 7 | 55-34 | 37 | Isaac Jonsson | IK Zenith | 15 | |||
| 5 | Dalstorps IF | 22 | 11 | 1 | 10 | 38-41 | 34 | ||||||
| 6 | Bergdalens IK | 22 | 9 | 5 | 8 | 56-56 | 32 | ||||||
| 7 | Hestrafors IF | 22 | 8 | 6 | 8 | 35-30 | 30 | ||||||
| 8 | Gislaveds IS | 22 | 8 | 5 | 9 | 37-45 | 29 | ||||||
| 9 | Waggeryds IK | 22 | 8 | 2 | 12 | 32-42 | 26 | ||||||
| 10 | Ulricehamns IFK | 22 | 6 | 5 | 11 | 34-44 | 23 | ||||||
| 11 | IFK Björkö | 22 | 6 | 4 | 12 | 40-47 | 22 | ||||||
| 12 | Assyriska IK | 22 | 1 | 1 | 20 | 16-96 | 4 | ||||||