Superettan 2021 GAIS

  Superettan 2020 sp.ma v o f mål po
1 IFK Värnamo 30 18 5 7 44-29 59
2 GIF Sundsvall 30 15 8 7 46-29 53
3 Helsingborgs IF 30 13 9 8 47-29 48
4 Norrby IF 30 13 9 8 41-33 48
5 Östers IF 30 12 10 8 33-26 46
6 Landskrona BoIS 30 13 5 12 41-37 44
7 Trelleborgs FF 30 11 10 9 42-39 43
8 Örgryte IS FF 30 9 14 7 39-39 41
9 Athletic Eskilstuna 30 11 7 12 41-41 40
10 IK Brage 30 10 9 11 40-42 39
11 Jönköpings Södra IF 30 10 8 12 34-37 38
12 Västerås SK FK 30 8 12 10 36-40 36
13 Akropolis IF 30 9 8 13 28-44 35
14 GAIS 30 10 4 16 31-40 34
15 Vasalund 30 7 5 18 35-52 26
16 Falkenbergs FF 30 6 7 17 34-55 25
               

 

omg Datum

Superettan matcher 2021

Resultat po Publik:

Målskyttar

1 10 april Falkenbergs FF - GAIS 0-1 (0-0) 3 - Daniel Sterner
2 17 april GAIS - Västerås SK FK 1-0 (0-0) 3 - Michael Kargbo
3 25 april Athletic Eskilstuna - GAIS 0-0 1 -  
4 4 maj GAIS - Östers IF 3-2 (0-0) 3 8 Adrian Maric, Adam Egnell, Boris Lumbana
5 10 maj IFK Värnamo - GAIS 1-0 (1-0) 0 -  
6 18 maj GAIS - Trelleborgs FF 2-3 (2-3) 0 8 Adnan Maric, Joackim Åberg
7 25 maj GAIS - Helsingborgs IF 0-1 (0-1) 0 8  
8 29 maj Norrby IF - GAIS 0-2 (0-1) 3 8 August Wängberg, självmål
9 8 juni GAIS - Landskrona BoIS 1-3 (0-1) 0 500 Adam Egnell
10 15 juni GIF Sundsvall - GAIS 2-0 (0-0) 0 500  
11 19 juni Jönköpings Södra IF - GAIS 1-0 (0-0) 0 500  
12 17 juli GAIS - IK Brage 0-2 (0-1 0 1,800  
13 26 juli GAIS - Akropolis IF 1-1 (1-0) 1 1,894 Jonas Lindberg
14 3 aug Örgryte IS - GAIS 1-0 (0-0) 0 6,024  
15 9 aug GAIS - Vasalund 2-0 (2-0) 3 1,315 Julius Lindberg, August Wängberg
16 15 aug Trelleborgs FF - GAIS 1-0 (0-0) 0 809  
17 24 aug GAIS - Jönköpings Södra IF 0-1 (0-0) 0 1,664  
18 29 aug Vasalund - GAIS 3-4 (0-3) 3 374 Julius Lindberg 2, Filip Örnblom, Viktor Alexandersson
19 11 sep Landskrona BoIS - GAIS 2-1 (1-0) 0 1,731 Adam Egnell
20 18 sep IK Brage - GAIS 1-4 (1-2) 3 919 Adam Egnell 3, Daniel Sterner
21 25 sep GAIS - Falkenbergs FF 0-0 1 1,394  
22 29 sep GAIS - Örgryte IS 2-1 (0-1) 3 7,881 Richard Yarsuvat 2
23 5 okt Västerås SK - GAIS 3-0 (2-0) 0 1,698  
24 16 okt GAIS - IFK Värnamo 1-2 (0-2) 0 1,478 Simon Alexandersson
25 21 okt GAIS - Athletic Eskilstuna 2-3 (1-1) 0 1,040 Viktor Alexandersson, Simon Alexandersson
26 26 okt Helsingborgs IF - GAIS 0-1 (0-1) 3 4,407 Simon Alexandersson
27 1 nov GAIS - Norrby IF 1-4 (0-3) 0 3,758 Richard Yarsuvat
28 7 nov Östers IF - GAIS 1-0 (1-0) 0 1,673  
29 21 nov Akropolis IF - AIS 0-0 1 437  
30 27 nov GAIS - GIF Sundsvall 2-1 (1-0) 3 650 Simon Alexandersson 2
             
 

 

     

Målskyttar GAIS 2021

                                             
                                                                   
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30    
    FFF VSK Ath ÖIF Vär TFF HIF Nor Lan GIF Jön IKB Akr ÖIS Vas TFF Jön Vas Lan IKB FFF ÖIS VSK Vär Ath HIF Nor ÖIF Akr GIF  

mål

                                                                   
  Daniel Sterner 1                                     1                       2
  Michael Kargbo   1                                                           1
  Adnan Maric       1   1                                                   2
  Adam Egnell       1         1                   1 3                       6
  Boris Lumbana       1                                                       1
  Joackim Åberg           1                                                   1
  August Wängberg               1             1                                 2
  självmål               1                                               1
  Jonas Lindberg                         1   1                                 2
  Julius Lindberg                                   2                           2
  Filip Örnblom                                   1                           1
  Viktor Alexandersson                                   1             1             2
  Richard  Yarsuvat                                           2         1         3
  Simon Alexandersson                                               1 1 1       2   5
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                  31