Superettan 2023 | sp.ma | v | o | f | mål | po | |
1 | Västerås SK FK | 30 | 19 | 6 | 5 | 48-24 | 63 |
2 | GAIS | 30 | 17 | 6 | 7 | 61-23 | 57 |
3 | Utsiktens BK (kval) | 30 | 16 | 7 | 7 | 50-31 | 55 |
4 | Östers IF | 30 | 16 | 6 | 8 | 57-35 | 54 |
5 | Östersunds FK | 30 | 10 | 12 | 8 | 44-39 | 42 |
6 | IK Brage | 30 | 12 | 5 | 13 | 39-42 | 41 |
7 | Landskrona BoIS | 30 | 11 | 6 | 13 | 40-49 | 39 |
8 | Trelleborgs FF | 30 | 10 | 9 | 11 | 40-52 | 39 |
9 | Gefle IF FF | 30 | 9 | 10 | 11 | 36-45 | 37 |
10 | GIF Sundsvall | 30 | 9 | 8 | 13 | 37-53 | 35 |
11 | Örebro SK | 30 | 8 | 10 | 12 | 43-45 | 34 |
12 | Helsingborgs IF | 30 | 8 | 9 | 13 | 32-37 | 33 |
13 | Skövde AIK (kval) | 30 | 9 | 6 | 15 | 42-52 | 33 |
14 | Örgryte IS FF (kval) | 30 | 8 | 8 | 14 | 33-47 | 32 |
15 | Jönköpings Södra IF | 30 | 7 | 10 | 13 | 43-57 | 31 |
16 | Athletic Eskilstuna | 30 | 7 | 10 | 13 | 28-42 | 31 |
omg | Datum |
Superettan matcher 2023 |
Resultat | po | Publik: |
Målskyttar |
1 | 2 april | Östersunds FK - GAIS | 1-1 (0-1) | 1 | 2,477 | Julius Lindberg |
2 | 7 april | GAIS - IK Brage | 3-0 (1-0) | 3 | 4,022 | Gustav Lundgren, Alexander Ahl Holmström, Julius Lindberg |
3 | 16 april | Utsiktens BK - GAIS | 1-2 (1-1) | 3 | 2,509 | Robin Frej, Julius Lindberg |
4 | 22 april | GAIS - Landskrona BoIS | 2-0 (1-0) | 3 | 3,801 | Mervan Celik, Richard Emeka Friday |
5 | 2 maj | Helsingborgs IF - GAIS | 2-1 (1-1) | 0 | 6,487 | Julius Lindberg (straff) |
6 | 7 maj | GAIS - Trelleborgs FF | 2-1 (1-1) | 3 | 3,559 | Julius Lindberg, Richard Emeka Friday |
7 | 13 maj | Östers IF - GAIS | 1-2 (1-1) | 3 | 4,005 | Gustav Lundgren, Filip Beckman |
8 | 20 maj | GAIS - Jönköpings Södra IF | 0-1 (0-0) | 0 | 3,655 | |
9 | 26 maj | Athletic Eskilstuna - GAIS | 0-0 | 1 | 665 | |
10 | 1 juni | GAIS - Örgryte IS | 0-1 (0-1) | 0 | 13,011 | |
11 | 6 juni | GIF Sundsvall - GAIS | 0-3 (0-1) | 3 | 3,332 | Mervan Celik 2, självmål |
12 | 11 juni | GAIS - Örebro SK | 4-0 (2-0) | 3 | 3,087 | Mervan Celik, Julius Lindberg, Richard Emeka Friday, Alexander Ahl Holmström |
13 | 9 juli | Skövde AIK - GAIS | 0-0 | 1 | 1,933 | |
14 | 16 juli | GAIS - Gefle IF FF | 1-1 (0-0) | 1 | 4,622 | Anes Cardaklija |
15 | 24 juli | GAIS - Västerås SK | 0-2 (0-1) | 0 | 4,578 | |
16 | 31 juli | Örebro SK - GAIS | 0-0 | 1 | 3,882 | |
17 | 6 aug | GAIS - GIF Sundsvall | 3-3 (1-0) | 1 | 2,744 | Richard Emeka Friday, Alexander Ahl Holmström, August Wängberg |
18 | 12 aug | IK Brage - GAIS | 0-4 (0-2) | 3 | 1,282 | Alexander Ahl Holmström, Axel Henriksson, Mervan Celik, Julius Lindberg |
19 | 18 aug | GAIS - Athletic Eskilstuna | 3-0 (1-0) | 3 | 3,112 | Alexander Ahl Holmström 2, Axel Henriksson |
20 | 28 aug | GAIS - Skövde AIK | 3-1 (3-0) | 3 | 2,684 | Axel Henriksson, Alexander Ahl Holmström (straff), Mervan Celik |
21 | 2 sep | Landskrona BoIS - GAIS | 2-1 (2-1) | 0 | 2,282 | Mervan Celik |
22 | 17 sep | GAIS - Helsingborgs IF | 4-1 (2-0) | 3 | 4,266 | Julius Lindberg, Chovanie Shakur Amatkarijo, Axel Norén, Viktor Krüger |
23 | 23 sep | Gefle IF FF - GAIS | 0-6 (0-3) | 3 | 2,170 | Mervan Celik 2, Joackim Åberg 2 (1 str.), Alexander Ahl Holmström, August Wängberg |
24 | 28 sep | Örgryte IS - GAIS | 1-4 (0-2) | 3 | 10,657 | Robin Frej, Mervan Celik, Axel Henriksson, Julius Lindberg |
25 | 3 okt | GAIS - Östers IF | 1-0 (0-0) | 3 | 4,333 | Julius Lindberg |
26 | 8 okt | Trelleborgs FF - GAIS | 0-6 (0-3) | 3 | 1,265 | Axel Henriksson 2, Axel Norén, Julius Lindberg (str.), Jonas Lindberg, |
Chovanie Shakur Amatkarijo | ||||||
27 | 21 okt | GAIS - Östersunds FK | 2-1 (0-1) | 3 | 4,886 | 2 självmål |
28 | 29 okt | Västerås SK - GAIS | 2-1 (0-1) | 0 | 6,611 | Filip Beckman |
29 | 5 nov | Jönköpings Södra IF - GAIS | 0-2 (0-1) | 3 | 5,516 | Axel Norén, Gustav Lundgren (GAIS klart för Allsvenskan) |
30 | 11 nov | GAIS - Utsiktens BK | 0-1 (0-1) | 0 | 10,786 | |
Målskyttar GAIS 2023 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
ÖFK | Bra | Uts | Lan | HIF | TFF | ÖIF | Jön | Ath | ÖIS | GIF | ÖSK | Skö | Gef | VSK | ÖSK | GIF | Bra | Ath | Skö | Lan | HIF | Gef | ÖIS | ÖIF | TFF | ÖFK | VSK | Jön | Uts |
mål |
|||
Julius Lindberg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||
Gustav Lundgren | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Alexander Ahl Holmström | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
Robin Frej | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mervan Celik | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
Richard Emeka Friday | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Filip Beckman | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
självmål | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anes Cardaklija | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
August Wängberg | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Axel Henriksson | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Chovar Shakur Amatkarijo | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Axel Norén | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Viktor Krüger | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Joackim Åberg | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Robin Frej | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jonas Lindberg | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||