Allsvenskan 2023 IFK Göteborg
Allsvenskan 2023 efter omg 30 | ma | v | o | f | mål | po | ||
1 | Malmö FF | 30 | 20 | 4 | 6 | 62-27 | 64 | |
2 | IF Elfsborg | 30 | 20 | 4 | 6 | 59-26 | 64 | |
3 | BK Häcken | 30 | 18 | 3 | 8 | 69-39 | 57 | |
4 | Djurgårdens IF | 30 | 15 | 5 | 10 | 41-36 | 50 | |
5 | IFK Värnamo | 30 | 14 | 3 | 13 | 37-34 | 45 | |
6 | Kalmar FF | 30 | 13 | 6 | 11 | 35-40 | 45 | |
7 | Hammarby IF | 30 | 11 | 11 | 8 | 41-39 | 44 | |
8 | IK Sirius FK | 30 | 12 | 6 | 12 | 51-44 | 42 | |
9 | IFK Norrköping FK | 30 | 12 | 5 | 13 | 45-45 | 41 | |
10 | Mjällby AIF | 30 | 12 | 5 | 13 | 32-34 | 41 | |
11 | AIK | 30 | 9 | 9 | 12 | 34-38 | 36 | |
12 | Halmstads BK | 30 | 9 | 9 | 12 | 30-44 | 36 | |
13 | IFK Göteborg | 30 | 8 | 10 | 12 | 33-37 | 34 | |
14 | IF Brommapojkarna | 30 | 10 | 3 | 17 | 40-53 | 33 | |
15 | Degerfors IF | 30 | 7 | 5 | 18 | 30-62 | 26 | |
16 | Varbergs BoIS FC | 30 | 3 | 6 | 21 | 26-67 | 15 | |
omg | Datum |
Allsvenska matcher 2023 |
Resultat | po | Publik: |
Målskyttar |
1 | 3 april | IFK Göteborg - IFK Värnamo | 0-1 (0-0) | 0 | 16,180 | |
2 | 9 april | Kalmar FF - IFK Göteborg | 2-0 (1-0) | 0 | 8,902 | |
3 | 17 april | IFK Göteborg - Malmö FF | 0-1 (0-1) | 0 | 17,051 | |
4 | 23 april | Djurgårdens IF - IFK Göteborg | 1-0 (1-0) | 0 | 22,529 | |
5 | 1 maj | IFK Göteborg - IFK Norrköping FK | 1-1 (1-1) | 1 | 14,983 | Sebastian Ohlsson |
6 | 4 maj | IFK Göteborg - Degerfors IF | 6-0 (3-0) | 3 | 13,644 | Marcus Berg 2, Gustav Svensson, Sebastian Ohlsson, Elias Hagen, Oscar Wendt |
7 | 8 maj | IF Brommapojkarna - IFK Göteborg | 0-0 | 1 | 2,556 | |
8 | 15 maj | AIK - IFK Göteborg | 2-2 (1-1) | 1 | 21,113 | Sebastian Ohlsson 2 |
9 | 21 maj | IFK Göteborg - Hammarby IF | 1-1 (0-1) | 1 | 17,289 | Marcus Berg (straff) |
10 | 29 maj | BK Häcken - IFK Göteborg | 4-1 (1-1) | 0 | 6,141 | Gustaf Norlin |
11 | 3 juni | IFK Göteborg - Mjällby AIF | 0-1 (0-0) | 0 | 14,616 | |
12 | 11 juni | IK Sirius - IFK Göteborg | 2-0 (1-0) | 0 | 6,876 | |
13 | 2 juli | Halmstads BK - IFK Göteborg | 0-0 | 1 | 9,804 | |
14 | 10 juli | IFK Göteborg - Varbergs BoIS FC | 1-2 (0-0) | 0 | 15,687 | Gustaf Norlin (straff) |
15 | 16 juli | IF Elfsborg - IFK Göteborg | 1-1 (0-1) | 1 | 14,379 | självmål |
16 | 23 juli | IFK Göteborg - Halmstads BK | 0-0 | 1 | 16,110 | |
17 | 30 juli | IFK Göteborg - Kalmar FF | 2-0 (1-0) | 3 | 15,055 | Adam Carlén 2 |
18 | 7 aug | IFK Norrköping FK - IFK Göteborg | 3-0 (2-0) | 0 | 9,390 | |
19 | 13 aug | IFK Göteborg - Djurgårdens IF | 2-1 (0-1) | 3 | 16,729 | Abnor Muccoli, Marcus Berg |
20 | 19 aug | Degerfors IF - IFK Göteborg | 1-2 (0-0) | 3 | 5,880 | Emil Salomonsson, Marcus Berg |
21 | 27 aug | IFK Göteborg - BK Häcken | 4-2 (3-0) | 3 | 17,875 | Marcus Berg 2, Sebastian Hausner, Abnor Muccoli |
22 | 3 sep | Malmö FF - IFK Göteborg | 2-2 (0-2) | 1 | 20,907 | |
23 | 16 sep | IFK Göteborg - IF Brommapojkarna | 1-0 (0-0) | 3 | 16,191 | Abnor Muccoll (straff) |
24 | 24 sep | Mjällby AIF - IFK Göteborg | 0-1 (0-0) | 3 | 5,186 | Thomas Santos |
25 | 1 okt | Hammarby IF - IFK Göteborg | 1-1 (0-0) | 1 | 25,784 | Arbnor Mucolli (straff) |
26 | 7 okt | IFK Göteborg - IK Sirius FK | 0-1 (0-0) | 0 | 17,099 | |
27 | 23 okt | IFK Värnamo - IFK Göteborg | 3-1 (0-1) | 0 | 3,269 | Emil Salomonsson |
28 | 30 okt | IFK Göteborg - IF Elfsborg | 1-2 (0-1) | 0 | 17,228 | självmål |
29 | 6 nov | IFK Göteborg - AIK | 1-1 (1-0) | 1 | 17,116 | självmål |
30 | 12 nov | Varbergs BoIS FC - IFK Göteborg | 1-2 (0-0) | 3 | 3,713 | Lucas Kåhed, Adam Carlén |
Målskyttar IFK Göteborg 2023 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
Vär | KFF | MFF | DIF | Nor | Deg | Bro | AIK | Ham | BKH | Mjä | Sir | HBK | Var | Elf | HBK | KFF | Nor | DIF | Deg | BKH | MFF | Bro | Mjä | Ham | Sir | Vär | Elf | AIK | Var |
mål |
|||
Sebastian Ohlsson | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Marcus Berg | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Gustav Svensson | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Elias Hagen | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Oscar Wendt | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gustaf Norlin | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
självmål | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Adam Carlén | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Abnor Muccoli | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Emil Salomonsson | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sebastian Hausner | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Thomas Santos | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lucas Kåhed | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Plac 13 |
IFK Göteborg |
2023 | 27 spelare | ||||
Tränare: Alexander Tengryd |
|||||||
Tränare: William Lundin |
|||||||
Tränare: Jens Berthel Askou |
|||||||
matcher | matcher | Målskyttar | mål | ||||
Gustaf Norlin | 29 | Elias Hagen | 15 | Marcus Berg | 7 | ||
Adam Carlén | 28 | Sebastian Ohlsson | 15 | Abnor Mucolli | 6 | ||
Oscar Wendt | 28 | Suleiman Abdullahi | 12 | Adam Carlén | 4 | ||
Gustav Svensson | 26 | Hussein Carneil | 12 | Sebastian Ohlsson | 4 | ||
Emil Salomonsson | 25 | Eman Markovic | 12 | Gustaf Norlin | 2 | ||
Pontus Dahlberg (mv) | 24 | Abundance Salaou | 12 | Emil Salomonsson | 2 | ||
Sebastian Hausner | 24 | Astrit Selmani | 12 | Oscar Wendt | 1 | ||
Sebastian Eriksson | 22 | Anders Trondsen | 12 | Gustav Svensson | 1 | ||
Marcus Berg | 21 | Kolbeinn Tordarson | 10 | Sebastian Hausner | 1 | ||
Johan Bångsbo | 19 | Adam Benedikson (mv) | 7 | Lucas Kåhed | 1 | ||
Lucas Kåhed | 19 | Afai Ghasem | 4 | Thomas Santos | 1 | ||
Abnor Mucolli | 17 | Vilmer Tyrén | 2 | Elias Hagen | 1 | ||
Thomas Santos | 17 | Felix Eriksson | 1 | ||||
Linus Carlstrand | 16 | ||||||