Superettan 2018 Örgryte IS
omg | Datum |
Superettan matcher 2018 |
Resultat | po | Publik: |
Målskyttar |
1 | 3 april | Varbergs BoIS FC - Örgryte IS | 0-2 (0-1) | 3 | 1,867 | David Engström, Alibek Aliev |
2 | 8 april | Örgryte IS - IK Frej Täby | 2-1 (2-0) | 3 | 2,613 | Diego Montiel (straff), David Engström |
3 | 17 april | Landskrona BoIS - Örgryte IS | 2-2 (1-1) | 1 | 2,349 | David Engström, Diego Montiel |
4 | 21 april | Örgryte IS - Halmstad BK | 2-0 (2-0) | 3 | 2,373 | Simon Nilsson, Gustav Ludwigson |
5 | 28 april | Östers IF - Örgryte IS | 1-3 (0-2) | 3 | 2,388 | Diego Montiel 2, Gustav Ludwigson, |
6 | 5 maj | Degerfors IF - Örgryte IS | 0-1 (0-0) | 3 | 2,041 | Diego Montiel (straff) |
7 | 11 maj | Örgryte IS - Gefle IF | 3-1 (1-1) | 3 | 2,591 | Diego Montiel 2 (2 straffar), Daniel Paulson |
8 | 20 maj | Helsingborgs IF - Örgryte IS | 2-0 (0-0) | 0 | 8,134 | |
9 | 23 maj | Örgryte IS - IFK Värnamo | 4-0 (1-0) | 3 | 2,449 | Daniel Sliper, Jacob Ericsson, Simon Nilsson, Gustav Ludwigson |
10 | 26 maj | IK Brage - Örgryte IS | 3-1 (1-0) | 0 | 1,664 | Alibek Aliev |
11 | 3 juni | Örgryte IS - Falkenbergs FF | 1-1 (0-0) | 1 | 2,736 | Filip Almström Tähti |
12 | 12 juni | GAIS - Örgryte IS | 4-4 (2-3) | 1 | 13,310 | Gustav Ludwigsson 2, David Engström, Daniel Paulson |
13 | 16 juni | Örgryte IS - Norrby IF | 1-2 (0-2) | 0 | 1,456 | Jacob Ericsson |
14 | 26 juni | Örgryte IS - Jönköpings Södra IF | 1-2 (1-0) | 0 | 2,004 | Daniel Paulson |
15 | 2 juli | Athletic Eskilstuna - Örgryte IS | 0-0 | 1 | 1,586 | |
16 | 30 juli | Örgryte IS - Athletic Eskilstuna | 0-0 | 1 | 3,073 | |
17 | 7 aug | Falkenbergs FF - Örgryte IS | 1-1 (1-0) | 1 | 3,376 | Hannes Sahlin |
18 | 14 aug | Örgryte IS - Helsingborgs IF | 3-4 (1-2) | 0 | 3,306 | David Engström, Gustav Ludwigson, Gabriel Altemark Vanneryr |
19 | 20 aug | IFK Värnamo - Örgryte IS | 2-1 (1-0) | 0 | 1,633 | Daniel Paulson |
20 | 28 aug | Örgryte IS - GAIS | 1-3 (0-0) | 0 | 9,129 | Gabriel Altemark Vanneryr |
21 | 4 sep | Gefle IF FF - Örgryte IS | 0-1 (0-0) | 3 | 1,644 | Diego Montiel (straff) |
22 | 9 sep | Örgryte IS - Östers IF | 1-0 (0-0) | 3 | 1,327 | Daniel Paulson |
23 | 17 sep | IK Frej Täby - Örgryte IS | 2-1 (1-0) | 0 | 2,171 | Gustav Ludwigsson |
24 | 23 sep | Örgryte IS - IK Brage | 4-1 (2-0) | 3 | 1,332 | Anton Lans, Gustav Ludwigsson, Hannes Sahlin, Daniel Paulson |
25 | 2 okt | Jönköpings Södra - Örgryte IS | 2-2 (0-1) | 1 | 2,635 | Diego Montiel, Karl-Johan Lindblad |
26 | 9 okt | Örgryte IS - Degerfors IF | 2-0 (1-0) | 3 | 1,521 | Daniel Paulson, Diego Montiel |
27 | 19 okt | Norrby IF - Örgryte IS | 0-1 (0-1) | 3 | 845 | Daniel Paulson |
28 | 30 okt | Örgryte IS - Varbergs BoIS FC | 5-2 (3-1) | 3 | 3,623 | Danny Ervik, Diego Montiel, Gustav Ludwigson, Jakob Lindström, Simon Nilsson |
29 | 3 nov | Halmstads BK - Örgryte IS | 1-2 (0-1) | 3 | 1,376 | Diego Montiel, Gustav Ludwigson |
30 | 10 nov | Örgryte IS - Landskrona BoIS | 4-0 (1-0) | 3 | 1,471 | Diego Montiel, Daniel Sliper, Jesper Jörnvik, Gustav Ludwigsson |
Spelare Örgryte IS 2018 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
Var | Fre | Lan | HBK | Öst | Deg | Gef | HIF | Vär | Bra | FFF | Gais | Nor | Jön | Ath | Ath | FFF | HIF | Vär | Gais | Gef | Öst | Fre | Bra | Jön | Deg | Nor | Var | HBK | Lan |
mål |
|||
Stojan Lukic (mv) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 30 | ||
Danny Ervik | x | x | x | x | x | a | x | x | x | x | x | x | x | a | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 23 | |||||||||
David Engström | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | a | x | x | 20 | ||||||||||||
Anton Lans | x | x | x | x | x | x | x | x | a | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | |||||||||||
Filip Almström Tähti | x | x | x | x | a | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | a | a | a | x | 27 | |||||
Jakob Lindström | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 24 | ||||||||
Diego Montiel | x | x | x | x | x | x | x | x | x | a | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 28 | ||||
Jacob Ericsson | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | a | x | 28 | ||||
Simon Nilsson | x | x | a | x | x | x | a | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | a | x | x | x | x | x | x | 27 | ||||||
Alibek Aliev | x | x | x | a | a | a | x | x | a | 9 | |||||||||||||||||||||||
Daniel Sliper | x | x | x | a | a | a | x | x | x | x | a | x | a | a | x | a | a | x | 17 | ||||||||||||||
Daniel Paulson | a | a | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 27 | |||||
Gustav Ludwigson | a | a | a | x | x | x | a | x | x | a | x | x | x | x | x | x | x | x | x | a | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 30 | ||
Emil Skogh | a | a | x | a | x | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Karl-Johan Lindblad | x | x | x | x | x | a | x | x | x | x | a | x | a | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | |||||||||||
Hannes Sahlin | x | x | x | x | a | x | x | x | x | a | x | x | x | x | x | x | x | x | 18 | ||||||||||||||
Jean-Lys Michel Cajuste | a | a | a | x | a | a | x | x | 8 | ||||||||||||||||||||||||
Jesper Jörnvik | a | x | a | a | a | a | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Mohamed Said Adan | a | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dida Rashidi | a | x | a | x | a | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Gabriel Altemark Vanneryr | a | a | x | a | x | x | x | x | a | a | a | a | 12 | ||||||||||||||||||||
Lars Mendonca Fuhre | x | x | x | a | x | x | a | a | a | x | a | x | 12 | ||||||||||||||||||||
Allan Mohideen | a | x | a | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Otto Peterson | a | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kevin Fransson | a | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Målskyttar Örgryte IS 2018 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
Var | Fre | Lan | HBK | Öst | Deg | Gef | HIF | Vär | Bra | FFF | Gais | Nor | Jön | Ath | Ath | FFF | HIF | Vär | Gais | Gef | Öst | Fre | Bra | Jön | Deg | Nor | Var | HBK | Lan |
mål |
|||
David Engström | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Alibek Aliev | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Diego Montiel | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||
Simon Nilsson | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Gustav Ludwigsson | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||
Daniel Paulson | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
Daniel Sliper | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jacob Ericsson | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Filip Almström Tähti | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hannes Sahlin | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gabriel Altemark Vanneryr | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anton Lans | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Karl-Johan Lindblad | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Danny Ervik | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jakob Lindström | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jesper Jörnvik | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||