Superettan 2023 | sp.ma | v | o | f | mål | po | |
1 | Västerås SK FK | 30 | 19 | 6 | 5 | 48-24 | 63 |
2 | GAIS | 30 | 17 | 6 | 7 | 61-23 | 57 |
3 | Utsiktens BK (kval) | 30 | 16 | 7 | 7 | 50-31 | 55 |
4 | Östers IF | 30 | 16 | 6 | 8 | 57-35 | 54 |
5 | Östersunds FK | 30 | 10 | 12 | 8 | 44-39 | 42 |
6 | IK Brage | 30 | 12 | 5 | 13 | 39-42 | 41 |
7 | Landskrona BoIS | 30 | 11 | 6 | 13 | 40-49 | 39 |
8 | Trelleborgs FF | 30 | 10 | 9 | 11 | 40-52 | 39 |
9 | Gefle IF FF | 30 | 9 | 10 | 11 | 36-45 | 37 |
10 | GIF Sundsvall | 30 | 9 | 8 | 13 | 37-53 | 35 |
11 | Örebro SK | 30 | 8 | 10 | 12 | 43-45 | 34 |
12 | Helsingborgs IF | 30 | 8 | 9 | 13 | 32-37 | 33 |
13 | Skövde AIK (kval) | 30 | 9 | 6 | 15 | 42-52 | 33 |
14 | Örgryte IS FF (kval) | 30 | 8 | 8 | 14 | 33-47 | 32 |
15 | Jönköpings Södra IF | 30 | 7 | 10 | 13 | 43-57 | 31 |
16 | Athletic Eskilstuna | 30 | 7 | 10 | 13 | 28-42 | 31 |
omg | Datum |
Superettan matcher 2023 |
Resultat | po | Publik: |
Målskyttar |
1 | 3 april | Örgryte IS - Afhletic Eskilstuna | 2-2 (1-1) | 1 | 2,572 | Marcus Haglind Sangré, Isak Dahlqvist Bravida Arena |
2 | 10 april | Västerås SK FK - Örgryte IS | 0-0 | 1 | 3,625 | |
3 | 17 april | Trelleborgs FF - Örgryte IS | 2-0 (1-0) | 0 | 1,019 | |
4 | 24 april | Örgryte IS - Jönköpings Södra IF | 2-2 (1-1) | 1 | 2,342 | Amel Mujanic, Jonathan Azulay (straff) |
5 | 1 maj | Utsiktens BK - Örgryte IS | 2-1 (1-1) | 0 | 1,250 | Christoffer Styffe |
6 | 8 maj | Örgryte IS - Östers IF | 2-2 (1-2) | 1 | 1,951 | Noah Christoffersson, William Svensson |
7 | 16 maj | Örebro SK - Örgryte IS | 0-0 | 1 | 2,588 | |
8 | 23 maj | Örgryte IS - GIF Sundsvall | 1-0 (0-0) | 3 | 1,554 | Noah Christoffersson |
9 | 27 maj | Örgryte IS - Gefle IF FF | 3-1 (2-1) | 3 | 1,746 | Erion Sadiku, Isak Dahlqvist, Noah Christoffersson |
10 | 1 juni | GAIS - Örgryte IS | 0-1 (0-1) | 3 | 13,011 | Hady Saleh Karim |
11 | 6 juni | Örgryte IS - Landskrona BoIS | 0-1 (0-0) | 0 | 3,045 | |
12 | 11 juni | Östersunds FK - Örgryte IS | 2-1 (1-0) | 0 | 2,136 | Marcus Haglind Sangré (straff) |
13 | 9 juli | IK Brage - Örgryte IS | 4-1 (2-0) | 0 | 1,692 | Amel Mujanic |
14 | 15 juli | Örgryte IS - Helsingborgs IF | 1-2 (1-0) | 0 | 2,775 | Hady Saleh Karim |
15 | 22 juli | Skövde AIK - Örgryte IS | 2-0 (1-0) | 0 | 1,009 | |
16 | 29 juli | Örgryte IS - IK Brage | 1-1 (1-1) | 1 | 1,351 | Noah Christofersson |
17 | 8 aug | Helsingborgs IF - Örgryte IS | 2-3 (1-1) | 3 | 4,453 | Linus Tagesson 2, Villiam Dahlström |
18 | 14 aug | Örgryte IS - Skövde AIK | 1-2 (0-1) | 0 | 2,278 | Jonathan Drott |
19 | 20 aug | Örgryte IS - Östersunds FK | 2-2 (2-0) | 1 | 1,066 | Noah Christoffersson, Marcus Haglind Sangré |
20 | 27 aug | Östers IF - Örgryte IS | 2-0 (1-0) | 0 | 2,895 | |
21 | 1 sep | Örgryte IS - Örebro SK | 0-3 (0-2) | 0 | 1,523 | |
22 | 16 sep | Athletic Eskilstuna - Örgryte IS | 1-3 (0-3) | 3 | 612 | Edi Sylisufaj 2, Noah Christoffersson |
23 | 23 sep | Jönköpings Södra IF - Örgryte IS | 2-1 (1-0) | 0 | 1,520 | Linus Tagesson |
24 | 28 sep | Örgryte IS - GAIS | 1-4 (0-2) | 0 | 10,657 | Edi Sylisufaj |
25 | 3 okt | Gefle IF FF - Örgryte IS | 0-1 (0-0) | 3 | 1,801 | Daniel Paulson |
26 | 8 okt | Örgryte IS - Utsiktens BK | 2-2 (2-0) | 1 | 3,242 | Edi Sylisufaj, Jonathan Azulay (straff) |
27 | 22 okt | Örgryte IS - Trelleborgs FF | 0-2 (0-2) | 0 | 1,217 | |
28 | 30 okt | GIF Sundsvall - Örgryte IS | 1-0 (1-0) | 0 | 4,242 | |
29 | 4 nov | Örgryte IS - Västerås SK | 1-0 (1-0) | 3 | 1,593 | Edi Sylisufaj |
30 | 11 nov | Landskrona BoIS - Örgryte IS | 1-2 (1-1) | 3 | 2,114 | Kevin Holmén, Daniel Paulson |
Målskyttar Örgryte IS FF 2023 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
Ath | VSK | TFF | Jön | Uts | ÖIF | ÖSK | GIF | Gef | Gais | Lan | ÖFK | Bra | HIF | Skö | Bra | HIF | Skö | ÖFK | ÖIF | ÖSK | Ath | Jön | Gais | Gef | Uts | TFF | GIF | VSK | Lan |
mål |
|||
Marcus Haglind Sangré | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Isak Dahlqvist | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Amel Mujanic | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jonathan Azulay | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Christoffer Styffe | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Noah Christoffersson | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
William Svensson | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Erion Sadiku | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hady Saleh Karim | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Linus Tagesson | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jonathan Drott | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Edi Sylisufaj | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Daniel Paulson | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kevin Holmén | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||