Superettan 2023 | sp.ma | v | o | f | mål | po | |
1 | Västerås SK FK | 30 | 19 | 6 | 5 | 48-24 | 63 |
2 | GAIS | 30 | 17 | 6 | 7 | 61-23 | 57 |
3 | Utsiktens BK (kval) | 30 | 16 | 7 | 7 | 50-31 | 55 |
4 | Östers IF | 30 | 16 | 6 | 8 | 57-35 | 54 |
5 | Östersunds FK | 30 | 10 | 12 | 8 | 44-39 | 42 |
6 | IK Brage | 30 | 12 | 5 | 13 | 39-42 | 41 |
7 | Landskrona BoIS | 30 | 11 | 6 | 13 | 40-49 | 39 |
8 | Trelleborgs FF | 30 | 10 | 9 | 11 | 40-52 | 39 |
9 | Gefle IF FF | 30 | 9 | 10 | 11 | 36-45 | 37 |
10 | GIF Sundsvall | 30 | 9 | 8 | 13 | 37-53 | 35 |
11 | Örebro SK | 30 | 8 | 10 | 12 | 43-45 | 34 |
12 | Helsingborgs IF | 30 | 8 | 9 | 13 | 32-37 | 33 |
13 | Skövde AIK (kval) | 30 | 9 | 6 | 15 | 42-52 | 33 |
14 | Örgryte IS FF (kval) | 30 | 8 | 8 | 14 | 33-47 | 32 |
15 | Jönköpings Södra IF | 30 | 7 | 10 | 13 | 43-57 | 31 |
16 | Athletic Eskilstuna | 30 | 7 | 10 | 13 | 28-42 | 31 |
omg | Datum |
Superettan matcher 2023 |
Resultat | po | Publik: |
Målskyttar |
1 | 2 april | Utsiktens BK - Skövde AIK | 1-0 (0-0) | 3 | 240 | Erik Gunnarsson Utsiktens BK spelar sin hemmamatcher på Bravida Arena |
2 | 9 april | Landskrona BoIS - Utsiktens BK | 1-3 (0-1) | 3 | 2,282 | Allan Mohideen, Lucas Hedlund, Erik Gunnarsson |
3 | 16 april | Utsiktens BK - GAIS | 1-2 (1-1) | 0 | 2,509 | Erik Westermark |
4 | 23 april | Gefle IF FF - Utsiktens BK | 1-1 (0-1) | 3 | 1,502 | Erik Westermark |
5 | 1 maj | Utsiktens BK - Örgryte IS | 2-1 (1-1) | 0 | 1,250 | Karl Bohm, Erik Westermark |
6 | 5 maj | Athletic Eskilstuna - Utsiktens BK | 1-1 (0-0) | 1 | 727 | Lucas Hedlund |
7 | 14 maj | Utsiktens BK - IK Brage | 4-1 (2-1) | 3 | 104 | Albin Skoglund, Lucas Hedlund, Fredrik Martinsson, Emir Bosnic |
8 | 21 maj | Helsingborgs IF - Utsiktens BK | 0-1 (0-0) | 3 | 5,127 | Lucas Hedlund |
9 | 28 maj | Östersunds FK - Utsiktens BK | 1-2 (1-0) | 3 | 1,894 | Lucas Hedlund, Allan Mohideen |
10 | 31 maj | Utsiktens BK - Örebro SK | 2-1 (1-1) | 3 | 267 | Karl Bohm, Lucas Hedlund |
11 | 4 juni | Östers IF - Utsiktens BK | 0-1 (0-0) | 3 | 3,055 | Lucas Hedlund |
12 | 10 juni | Utsiktens BK - GIF Sundsvall | 5-0 (1-0) | 3 | 233 | Wilhelm Nilsson, Lucas Hedlund, Albin Skoglund, Fredrik Martinsson, Karl Landsten |
13 | 10 juli | Trelleborgs FF - Utsiktens BK | 0-3 (0-1) | 3 | 1,158 | Albin Skoglund 2, Wilhelm Nilsson, |
14 | 15 juli | Västerås SK - Utsiktens BK | 1-0 (0-0) | 0 | 5,069 | |
15 | 23 juli | Utsiktens BK - Jönköpings Södra IF | 2-1 (0-0) | 3 | 601 | Lucas Hedlund, Sebastian Lagerlund |
16 | 31 juli | Utsiktens BK - Helsingborgs IF | 1-1 (1-0) | 1 | 845 | Albin Skoglund |
17 | 5 aug | Jönköpings Södra IF - Utsiktens BK | 0-2 (0-0) | 3 | 2,161 | Albin Skoglund, självmål |
18 | 12 aug | Utsiktens BK - Landskrona BoIS | 5-1 (3-1) | 3 | 356 | Lucas Hedlund 2, Fredrik Martinsson, William Milovanovic, Erik Westermark |
19 | 18 aug | Utsiktens BK - Västerås SK | 4-0 (3-0) | 3 | 1,035 | Lucas Hedlund 2, William Milovanovic, självmål |
20 | 27 aug | IK Brage - Utsiktens BK | 3-0 (0-0) | 0 | 1,067 | |
21 | 2 sep | Utsiktens BK - Östersunds FK | 0-0 | 1 | 375 | |
22 | 17 sep | GIF Sundsvall - Utsiktens BK | 1-0 (0-0) | 0 | 6,601 | |
23 | 24 sep | Utsiktens BK - Trelleborgs FF | 2-3 (2-0) | 0 | 364 | Lucas Hedlund 2 |
24 | 28 sep | Örebro SK - Utsiktens BK | 5-1 (3-0) | 0 | 2,938 | Linus Carlstrand |
25 | 2 okt | Utsiktens BK - Athletic Eskilstuna | 1-1 (0-1) | 1 | 342 | Erik Gunnarsson |
26 | 8 okt | Örgryte IS - Utsiktens BK | 2-2 (2-0) | 1 | 3,242 | Edin Hamidovic, Paulo Marcelo Souza Alves |
27 | 24 okt | Utsiktens BK - Östers IF | 2-1 (2-0) | 3 | 791 | Jesper Brandt, Paulo Marcelo Souza Alves |
28 | 29 okt | Skövde AIK - Utsiktens BK | 2-0 (0-0) | 0 | 1,607 | |
29 | 3 nov | Utsiktens BK - Gefle IF FF | 0-0 | 1 | 284 | |
30 | 11 nov | GAIS - Utsiktens BK | 0-1 (0-1) | 3 | 10,786 | William Milovanovic |
Målskyttar Utsiktens BK 2023 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
Skö | Lan | Gais | Gef | ÖIS | Ath | Bra | HIF | ÖFK | ÖSK | ÖIF | GIF | TFF | VSK | Jön | HIF | Jön | Lan | VSK | Bra | ÖFK | GIF | TFF | ÖSK | Ath | ÖIS | ÖIF | Skö | Gef | Gais |
mål |
|||
Erik Gunnarsson | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Allan Mohideen | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lucas Hedlund | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | ||||||||||||||||||||
Erik Westermark | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Karl Bohm | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Albin Skoglund | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Fredrik Martinsson | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Emir Bosnic | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wilhelm Nilsson | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Karl Landsten | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sebastian Lagerlund | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
självmål | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
William Milovanovic | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Linus Carlstrand | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Paulo Marcelo Souza Alves | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Edin Hamidovic | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jesper Brandt | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||